2021考研护理专业考研只招收护理(专业学位)的院校盘点
关键字: 临床医学,护理学,中医学
时间:2020.11.29
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“2021考研护理专业考研只招收护理(专业学位)的院校盘点 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
2021考研护理专业考研只招收护理(专业学位)的院校盘点
| 省份 | 院校 | 专业类型 | 学院 | 专业名称 | 学习方式 | 计划招生人数 (不含推免生) |
考试科目 |
| (13)河北省 | (10093)承德医学院 | 专硕 | 不区分院系所 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 20 | (308)护理综合 |
| (13)河北省 | (14432)河北中医学院 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 11 | (308)护理综合 |
| (14)山西省 | (10809)山西中医药大学 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 15 | (308)护理综合 |
| 山西省人民医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 8 | (308)护理综合 | |||
| 深圳市妇幼保健院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 2 | (308)护理综合 | |||
| 深圳市中医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 0 | (308)护理综合 | |||
| (21)辽宁省 | (10162)辽宁中医药大学 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 22 | (308)护理综合 |
| (22)吉林省 | (10201)北华大学 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 22 | (308)护理综合 |
| (23)黑龙江省 | (10222)佳木斯大学 | 专硕 | 临床医学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 12 | (308)护理综合 |
| (23)黑龙江省 | (10229)牡丹江医学院 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 15 | (308)护理综合 |
| (31)上海市 | (10268)上海中医药大学 | 专硕 | 上海中医药大学附属龙华医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 3 | (308)护理综合 |
| 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 2 | (308)护理综合 | |||
| 上海中医药大学附属市中医医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 2 | (308)护理综合 | |||
| 上海中医药大学附属光华医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 1 | (308)护理综合 | |||
| 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 8 | (308)护理综合 | |||
| 上海中医药大学附属第七人民医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 1 | (308)护理综合 | |||
| 上海健康医学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 7 | (308)护理综合 | |||
| (32)江苏省 | (10284)南京大学 | 专硕 | 医学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 20 | (308)护理综合 |
| (32)江苏省 | (10295)江南大学 | 专硕 | 无锡医学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 11 | (308)护理综合 |
| (105400)(专业学位)护理 | 非全日制 | 9 | (308)护理综合 | ||||
| (32)江苏省 | (10299)江苏大学 | 专硕 | 医学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 16 | (308)护理综合 |
| (105400)(专业学位)护理 | 非全日制 | 35 | (308)护理综合 | ||||
| (32)江苏省 | (10304)南通大学 | 专硕 | 医学院(护理学院) | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 12 | (308)护理综合 |
| (32)江苏省 | (10313)徐州医科大学 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 12 | (308)护理综合 |
| 附属连云港医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 1 | (308)护理综合 | |||
| (33)浙江省 | (10347)湖州师范学院 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 74 | (308)护理综合 |
| (105400)(专业学位)护理 | 非全日制 | 2 | (308)护理综合 | ||||
| (34)安徽省 | (10368)皖南医学院 | 专硕 | 不区分院系所 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 5 | (308)护理综合 |
| (34)安徽省 | (10369)安徽中医药大学 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 25 | (308)护理综合 |
| (36)江西省 | (10413)赣南医学院 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 12 | (308)护理综合 |
| (41)河南省 | (10464)河南科技大学 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 14 | (308)护理综合 |
| (105400)(专业学位)护理 | 非全日制 | 15 | (308)护理综合 | ||||
| (41)河南省 | (10472)新乡医学院 | 专硕 | 新乡医学院第一临床学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 8 | (308)护理综合 |
| 新乡医学院第二临床学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 2 | (308)护理综合 | |||
| 新乡医学院第三临床学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 2 | (308)护理综合 | |||
| 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 30 | (308)护理综合 | |||
| 新乡医学院第四临床学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 2 | (308)护理综合 | |||
| 新乡医学院第五临床学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 1 | (308)护理综合 | |||
| 新乡医学院附属河南省人民医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 2 | (308)护理综合 | |||
| 新乡医学院附属解放军联勤保障部队第九八八医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 1 | (308)护理综合 | |||
| (42)湖北省 | (10488)武汉科技大学 | 专硕 | 医学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 31 | (308)护理综合 |
| (105400)(专业学位)护理 | 非全日制 | 5 | (308)护理综合 | ||||
| (42)湖北省 | (10489)长江大学 | 专硕 | 医学部(第一临床医学院、第二临床医学院) | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 15 | (308)护理综合 |
| (105400)(专业学位)护理 | 非全日制 | 13 | (308)护理综合 | ||||
| (42)湖北省 | (10929)湖北医药学院 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 33 | (308)护理综合 |
| (105400)(专业学位)护理 | 非全日制 | 7 | (308)护理综合 | ||||
| (43)湖南省 | (10531)吉首大学 | 专硕 | 医学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 18 | (308)护理综合 |
| (43)湖南省 | (10542)湖南师范大学 | 专硕 | 医学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 18 | (308)护理综合 |
| (105400)(专业学位)护理 | 非全日制 | 15 | (308)护理综合 | ||||
| 附属一医院(湖南省人民医院) | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 4 | (308)护理综合 | |||
| (105400)(专业学位)护理 | 非全日制 | 17 | (308)护理综合 | ||||
| (44)广东省 | (10560)汕头大学 | 专硕 | 医学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 15 | (308)护理综合 |
| (44)广东省 | (10573)广东药科大学 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 29 | (308)护理综合 |
| (45)广西壮族自治区 | (10599)右江民族医学院 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 22 | (308)护理综合 |
| 附属西南医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 3 | (308)护理综合 | |||
| 附属河池医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 1 | (308)护理综合 | |||
| 附属玉林医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 1 | (308)护理综合 | |||
| 附属梧州医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 1 | (308)护理综合 | |||
| 广西壮族自治区人民医院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 4 | (308)护理综合 | |||
| (46)海南省 | (11810)海南医学院 | 专硕 | 国际护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 14 | (308)护理综合 |
| (51)四川省 | (10614)电子科技大学 | 专硕 | 医学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 7 | (308)护理综合 |
| (105400)(专业学位)护理 | 非全日制 | 30 | (308)护理综合 | ||||
| (51)四川省 | (10634)川北医学院 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 40 | (308)护理综合 |
| (51)四川省 | (13705)成都医学院 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 47 | (308)护理综合 |
| (52)贵州省 | (10662)贵州中医药大学 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 28 | (308)护理综合 |
| (53)云南省 | (10679)大理大学 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 30 | (308)护理综合 |
| (53)云南省 | (10680)云南中医药大学 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 29 | (308)护理综合 |
| (61)陕西省 | (10716)陕西中医药大学 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 6 | (308)护理综合 |
| 第三临床医学院(陕西省中医医院) | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 3 | (308)护理综合 | |||
| 第五临床医学院(西安市中医医院) | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 2 | (308)护理综合 | |||
| (61)陕西省 | (10719)延安大学 | 专硕 | 医学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 16 | (308)护理综合 |
| (62)甘肃省 | (10730)兰州大学 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 40 | (308)护理综合 |
| (62)甘肃省 | (10735)甘肃中医药大学 | 专硕 | 护理学院 | (105400)(专业学位)护理 | 全日制 | 70 | (308)护理综合 |






