医学考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 推荐免试 >

北京协和医学院2021年接受推荐免试研究生录取名单公示

关键字: 天任医学考研网 时间:2020.11.25

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“北京协和医学院2021年接受推荐免试研究生录取名单公示 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


北京协和医学院2021年拟录取推荐免试研究生公示名单
 
姓名 性别 录取培养单位代码 拟录取培养单位 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取培养类型 复试成绩
刘启贤 001 北京协和医院 100104 病理学与病理生理学 学术学位硕士 89.5
石旭晴 001 北京协和医院 100104 病理学与病理生理学 学术学位直攻博 93.0
张文君 001 北京协和医院 100106 放射医学 学术学位硕士 87.1
韩仪韬 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位硕士 90.4
胡雯婧 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位硕士 90.8
贾怡梦 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位硕士 90.1
马世良 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位硕士 89.7
邱露虹 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位硕士 90.9
王小欧 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位硕士 91.8
文涔锦 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位硕士 93.2
吴伊凡 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位硕士 89.5
张佳蕾 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位硕士 92.4
张晶 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位硕士 92.1
高璨然 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位直攻博 91.2
刘静 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位直攻博 91.6
唐牧云 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位直攻博 97.0
王安意 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位直攻博 94.3
王淦淦 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位直攻博 95.9
王泽源 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位直攻博 92.7
徐承阳 001 北京协和医院 100201 内科学 学术学位直攻博 94.1
高思豪 001 北京协和医院 100202 儿科学 学术学位直攻博 92.0
李暘 001 北京协和医院 100204 神经病学 学术学位直攻博 84.9
邓文祎 001 北京协和医院 100207 影像医学与核医学 学术学位硕士 92.2
王嘉柔 001 北京协和医院 100207 影像医学与核医学 学术学位硕士 86.0
穆丹妮 001 北京协和医院 100208 临床检验诊断学 学术学位硕士 93.9
徐洪琳 001 北京协和医院 100208 临床检验诊断学 学术学位硕士 92.1
喻玮 001 北京协和医院 100208 临床检验诊断学 学术学位硕士 89.9
李琰冰 001 北京协和医院 100208 临床检验诊断学 学术学位直攻博 93.6
钟健 001 北京协和医院 100208 临床检验诊断学 学术学位直攻博 90.7

 
李博文 001 北京协和医院 100210 外科学 学术学位硕士 84.4
李国壮 001 北京协和医院 100210 外科学 学术学位硕士 85.0
杨建乐 001 北京协和医院 100210 外科学 学术学位硕士 85.4
尹鑫鹏 001 北京协和医院 100210 外科学 学术学位硕士 88.4
卞一鑫 001 北京协和医院 100210 外科学 学术学位直攻博 93.1
陈炳荣 001 北京协和医院 100210 外科学 学术学位直攻博 87.1
陈癸霖 001 北京协和医院 100210 外科学 学术学位直攻博 84.9
任捷 001 北京协和医院 100210 外科学 学术学位直攻博 92.5
舒克强 001 北京协和医院 100210 外科学 学术学位直攻博 91.3
吴亮霖 001 北京协和医院 100210 外科学 学术学位直攻博 85.4
张楠 001 北京协和医院 100210 外科学 学术学位直攻博 87.9
王亚新 001 北京协和医院 100211 妇产科学 学术学位硕士 95.8
鄢海蓝 001 北京协和医院 100211 妇产科学 学术学位直攻博 91.3
周婧雯 001 北京协和医院 100211 妇产科学 学术学位直攻博 80.3
秦慕冰 001 北京协和医院 100218 急诊医学 学术学位直攻博 89.8
张玉 001 北京协和医院 100403 营养与食品卫生学 学术学位硕士 86.0
王书宇 001 北京协和医院 100602 中西医结合临床 学术学位硕士 92.1
王安 001 北京协和医院 100602 中西医结合临床 学术学位直攻博 93.3
余孟洋 001 北京协和医院 100706 药理学 学术学位硕士 91.2
陈欣悦 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 91.7
邓煜瑶 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 91.2
范正阳 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 89.2
郭晓湲 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 92.7
黄菊 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 94.0
郎敏 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 91.0
李天翊 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 90.7
刘逸凡 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 91.6
潘思琪 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 93.3
邵宇培 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 93.3
史书毓 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 89.2
孙文杰 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 92.4
田博文 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 95.0
徐秋实 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 89.4

 
于明鑫 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 93.3
余嘉奇 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 95.2
张海鹏 001 北京协和医院 105101 内科学 专业学位硕士 94.4
姚欣蕊 001 北京协和医院 105102 儿科学 专业学位硕士 82.6
张思敏 001 北京协和医院 105102 儿科学 专业学位硕士 86.6
毕江涵 001 北京协和医院 105103 老年医学 专业学位硕士 94.2
胡南 001 北京协和医院 105104 神经病学 专业学位硕士 89.6
沙宇惠 001 北京协和医院 105104 神经病学 专业学位硕士 87.8
王文君 001 北京协和医院 105104 神经病学 专业学位硕士 88.9
王一淳 001 北京协和医院 105104 神经病学 专业学位硕士 84.5
崔胜楠 001 北京协和医院 105106 皮肤病与性病学 专业学位硕士 86.7
李星雨 001 北京协和医院 105106 皮肤病与性病学 专业学位硕士 89.9
刘晓涵 001 北京协和医院 105106 皮肤病与性病学 专业学位硕士 90.8
庞智屿 001 北京协和医院 105106 皮肤病与性病学 专业学位硕士 92.3
王思航 001 北京协和医院 105106 皮肤病与性病学 专业学位硕士 90.7
郝雯琳 001 北京协和医院 105107 急诊医学 专业学位硕士 86.1
何淑华 001 北京协和医院 105108 重症医学 专业学位硕士 89.1
徐梦茹 001 北京协和医院 105108 重症医学 专业学位硕士 86.0
赵国玉 001 北京协和医院 105108 重症医学 专业学位硕士 88.2
王其琪 001 北京协和医院 105109 全科医学 专业学位硕士 90.7
安杨 001 北京协和医院 105111 外科学 专业学位硕士 90.9
陈昊民 001 北京协和医院 105111 外科学 专业学位硕士 93.2
陈未驰 001 北京协和医院 105111 外科学 专业学位硕士 89.1
华玉泽 001 北京协和医院 105111 外科学 专业学位硕士 89.5
李玥翀 001 北京协和医院 105111 外科学 专业学位硕士 91.6
刘沫含 001 北京协和医院 105111 外科学 专业学位硕士 88.7
孙嘉 001 北京协和医院 105111 外科学 专业学位硕士 90.7
王海 001 北京协和医院 105111 外科学 专业学位硕士 94.8
谢江淼 001 北京协和医院 105111 外科学 专业学位硕士 91.3
朱明 001 北京协和医院 105111 外科学 专业学位硕士 91.5
赵俊铎 001 北京协和医院 105113 骨科学 专业学位硕士 88.7
杜喆 001 北京协和医院 105115 妇产科学 专业学位硕士 92.3
郭瀛瀛 001 北京协和医院 105115 妇产科学 专业学位硕士 93.2

 
苏昊 001 北京协和医院 105115 妇产科学 专业学位硕士 96.8
谢卓霖 001 北京协和医院 105115 妇产科学 专业学位硕士 92.5
于怡清 001 北京协和医院 105115 妇产科学 专业学位硕士 92.4
周宇啸 001 北京协和医院 105115 妇产科学 专业学位硕士 95.6
古兴旺 001 北京协和医院 105116 眼科学 专业学位硕士 90.2
脱毓蓉 001 北京协和医院 105116 眼科学 专业学位硕士 85.2
赵旭峰 001 北京协和医院 105116 眼科学 专业学位硕士 92.6
丁鑫 001 北京协和医院 105117 耳鼻咽喉科学 专业学位硕士 92.8
李晨 001 北京协和医院 105117 耳鼻咽喉科学 专业学位硕士 91.7
刘玉卓 001 北京协和医院 105117 耳鼻咽喉科学 专业学位硕士 92.7
林雨琪 001 北京协和医院 105118 麻醉学 专业学位硕士 85.6
吴觉伦 001 北京协和医院 105118 麻醉学 专业学位硕士 92.4
臧晗 001 北京协和医院 105118 麻醉学 专业学位硕士 91.7
王郁铭 001 北京协和医院 105119 临床病理学 专业学位硕士 91.3
操辰新 001 北京协和医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 88.2
陈丽 001 北京协和医院 105123 放射影像学 专业学位硕士 76.1
刘雪清 001 北京协和医院 105123 放射影像学 专业学位硕士 93.7
邹丽淼 001 北京协和医院 105123 放射影像学 专业学位硕士 93.7
纪菲 001 北京协和医院 105124 超声医学 专业学位硕士 92.6
颜晓一 001 北京协和医院 105124 超声医学 专业学位硕士 84.9
杨亚 001 北京协和医院 105124 超声医学 专业学位硕士 93.0
梁梦琳 001 北京协和医院 105125 核医学 专业学位硕士 79.0
张雨薇 001 北京协和医院 105125 核医学 专业学位硕士 95.3
舒倩怡 001 北京协和医院 105200 口腔医学 专业学位硕士 89.4
安然逊 001 北京协和医院 105400 护理学 专业学位硕士 84.9
白云锋 001 北京协和医院 105400 护理学 专业学位硕士 84.2
张文静 001 北京协和医院 105400 护理学 专业学位硕士 84.9
王艺宁 002 阜外医院 100207 影像医学与核医学 学术学位硕士 94.4
庄海明 002 阜外医院 100207 影像医学与核医学 学术学位硕士 86.2
古宇帆 002 阜外医院 100207 影像医学与核医学 学术学位直攻博 95.5
马璇 002 阜外医院 100207 影像医学与核医学 学术学位直攻博 98.1
雷璐碧 002 阜外医院 100401 流行病学与卫生统计学 学术学位直攻博 87.4
朱映璇 002 阜外医院 100401 流行病学与卫生统计学 学术学位直攻博 94.7

 
宁炫 002 阜外医院 100706 药理学 学术学位直攻博 80.7
刘金朋 002 阜外医院 105101 内科学 专业学位硕士 89.5
董捷 002 阜外医院 105111 外科学 专业学位硕士 92.9
陆政阳 002 阜外医院 105111 外科学 专业学位硕士 91.5
安然 002 阜外医院 105118 麻醉学 专业学位硕士 94.2
丁瑶 002 阜外医院 105118 麻醉学 专业学位硕士 79.6
刘钦东 002 阜外医院 105118 麻醉学 专业学位硕士 91.7
宋书扬 002 阜外医院 105123 放射影像学 专业学位硕士 86.1
王亚文 002 阜外医院 105124 超声医学 专业学位硕士 91.8
林倩 002 阜外医院 071003 生理学 学术学位硕士 91.8
张学佳 002 阜外医院 071007 遗传学 学术学位硕士 88.0
张琦悦 002 阜外医院 071007 遗传学 学术学位直攻博 91.7
王珍婷 002 阜外医院 071009 细胞生物学 学术学位硕士 89.2
黄映波 002 阜外医院 071009 细胞生物学 学术学位直攻博 89.3
贾克楠 002 阜外医院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位硕士 92.6
吕昀徽 002 阜外医院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位硕士 84.3
马冰萱 002 阜外医院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位硕士 90.5
郭悦 002 阜外医院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 91.7
李若飞 002 阜外医院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 88.6
邵欣阳 002 阜外医院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 93.7
李之凡 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位硕士 93.9
刘萍 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位硕士 89.0
谢瀛仪 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位硕士 91.0
杨倍蓝 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位硕士 86.2
边晓晖 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位直攻博 94.0
曾谷雨 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位直攻博 90.9
董希兰 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位直攻博 92.4
胡美曦 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位直攻博 93.6
李心晴 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位直攻博 89.3
刘欣畅 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位直攻博 98.5
潘琦 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位直攻博 92.5
万方芳 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位直攻博 90.7
王璨 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位直攻博 90.5

 
王晓琪 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位直攻博 92.4
熊宇龙 002 阜外医院 100201 内科学 学术学位直攻博 99.2
黄思源 002 阜外医院 100210 外科学 学术学位硕士 89.6
吕聪敏 002 阜外医院 100210 外科学 学术学位硕士 89.5
张珂 002 阜外医院 100210 外科学 学术学位硕士 86.5
曾志威 002 阜外医院 100210 外科学 学术学位直攻博 86.7
窦铮 002 阜外医院 100210 外科学 学术学位直攻博 93.6
冯舒毅 002 阜外医院 100210 外科学 学术学位直攻博 95.7
李翔宇 002 阜外医院 100210 外科学 学术学位直攻博 86.7
刘子睿 002 阜外医院 100210 外科学 学术学位直攻博 93.3
唐任杰 002 阜外医院 100210 外科学 学术学位直攻博 88.0
许信杰 002 阜外医院 100210 外科学 学术学位直攻博 87.2
袁硕 002 阜外医院 100210 外科学 学术学位直攻博 93.9
周晨昱 002 阜外医院 100210 外科学 学术学位直攻博 92.8
周桑榆 002 阜外医院 100210 外科学 学术学位直攻博 93.9
沈诩翔 002 阜外医院 100401 流行病学与卫生统计学 学术学位硕士 87.9
田奕欣 002 阜外医院 100401 流行病学与卫生统计学 学术学位硕士 88.6
董雪萌 002 阜外医院 100401 流行病学与卫生统计学 学术学位直攻博 92.5
高睿鑫 002 阜外医院 100401 流行病学与卫生统计学 学术学位直攻博 92.3
蒲博轩 002 阜外医院 100401 流行病学与卫生统计学 学术学位直攻博 78.9
巴证清 002 阜外医院 105101 内科学 专业学位硕士 93.0
曾凡州 002 阜外医院 105101 内科学 专业学位硕士 88.5
陈乔凡 002 阜外医院 105101 内科学 专业学位硕士 92.6
胡影 002 阜外医院 105101 内科学 专业学位硕士 87.8
赖子浩 002 阜外医院 105101 内科学 专业学位硕士 93.4
李晟铭 002 阜外医院 105101 内科学 专业学位硕士 88.4
李毓龙 002 阜外医院 105101 内科学 专业学位硕士 93.5
马婧怡 002 阜外医院 105101 内科学 专业学位硕士 88.0
杨春雪 002 阜外医院 105101 内科学 专业学位硕士 93.3
张楚捷 002 阜外医院 105101 内科学 专业学位硕士 88.9
张宇扬 002 阜外医院 105400 护理学 专业学位硕士 92.2
赵菲 003 肿瘤医院 100102 免疫学 学术学位直攻博 91.5
吴宇欣 003 肿瘤医院 100208 临床检验诊断学 学术学位硕士 93.5

 
梁爽 003 肿瘤医院 100208 临床检验诊断学 学术学位直攻博 86.4
李蓥滢 003 肿瘤医院 100702 药剂学 学术学位硕士 86.5
赵润芝 003 肿瘤医院 105118 麻醉学 专业学位硕士 90.8
孙旭杰 003 肿瘤医院 105119 临床病理学 专业学位硕士 94.5
戴其辰 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 92.2
樊霖洁 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 90.2
费贺 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 90.3
何迈越 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 89.8
陆婧玉 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 87.6
孟繁茂 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 89.5
屈正 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 93.3
谭丽华 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 86.9
王明昭 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 91.0
王言 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 87.3
吴振坤 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 86.2
武安可 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 88.1
余冠华 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 87.4
张筠笛 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 87.9
赵小慧 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 87.8
周博伦 003 肿瘤医院 105121 肿瘤学 专业学位硕士 93.5
姜赢 003 肿瘤医院 105122 放射肿瘤学 专业学位硕士 89.7
李昊岳 003 肿瘤医院 105122 放射肿瘤学 专业学位硕士 91.8
刘悦 003 肿瘤医院 105122 放射肿瘤学 专业学位硕士 88.7
王明久 003 肿瘤医院 105122 放射肿瘤学 专业学位硕士 91.3
辛玲霞 003 肿瘤医院 105122 放射肿瘤学 专业学位硕士 89.3
张超男 003 肿瘤医院 105122 放射肿瘤学 专业学位硕士 89.8
张婉婷 003 肿瘤医院 105122 放射肿瘤学 专业学位硕士 93.0
陈佳琪 003 肿瘤医院 105123 放射影像学 专业学位硕士 85.7
丛榕 003 肿瘤医院 105123 放射影像学 专业学位硕士 81.4
王艺霖 003 肿瘤医院 105123 放射影像学 专业学位硕士 93.6
胡嘉玮 003 肿瘤医院 105300 公共卫生 专业学位硕士 91.3
匡璐 003 肿瘤医院 071009 细胞生物学 学术学位硕士 82.0
李馨 003 肿瘤医院 071009 细胞生物学 学术学位硕士 90.2

 
鲁敏仪 003 肿瘤医院 071009 细胞生物学 学术学位硕士 94.6
马亮亮 003 肿瘤医院 071009 细胞生物学 学术学位硕士 92.4
舒杏梅 003 肿瘤医院 071009 细胞生物学 学术学位硕士 89.6
王坦 003 肿瘤医院 071009 细胞生物学 学术学位硕士 93.0
王意浓 003 肿瘤医院 071009 细胞生物学 学术学位硕士 91.4
叶雨昕 003 肿瘤医院 071009 细胞生物学 学术学位硕士 91.8
从计 003 肿瘤医院 071009 细胞生物学 学术学位直攻博 94.9
葛格 003 肿瘤医院 071009 细胞生物学 学术学位直攻博 92.8
柳诗雅 003 肿瘤医院 071009 细胞生物学 学术学位直攻博 93.6
张琪 003 肿瘤医院 071009 细胞生物学 学术学位直攻博 92.6
程国煜 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位硕士 89.2
邓弈樵 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位硕士 93.0
黄宁 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位硕士 92.8
孔德扬 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位硕士 92.7
刘天意 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位硕士 83.3
任静宇 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位硕士 88.8
商庆尧 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位硕士 93.5
郑琳琳 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位硕士 89.2
高茹云 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位直攻博 80.0
李梦凡 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位直攻博 91.3
刘清怡 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位直攻博 92.7
肖楚 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位直攻博 85.9
闫若清 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位直攻博 91.3
姚宇欣 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位直攻博 93.2
喻思琪 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位直攻博 91.1
张小利 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位直攻博 90.8
周政 003 肿瘤医院 100214 肿瘤学 学术学位直攻博 91.8
戴钰 003 肿瘤医院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位硕士 90.0
单天昊 003 肿瘤医院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位硕士 94.3
李燕婕 003 肿瘤医院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位硕士 94.4
宋颂 003 肿瘤医院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位硕士 94.8
孙宛怡 003 肿瘤医院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位硕士 93.4
贺非凡 003 肿瘤医院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位直攻博 93.4

 
罗姿麟 003 肿瘤医院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位直攻博 94.3
骆晨雨 003 肿瘤医院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位直攻博 94.3
文天萌 003 肿瘤医院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位直攻博 93.5
张晓晗 003 肿瘤医院 120402 社会医学与卫生事业管理 学术学位硕士 94.2
官小渝 004 整形外科医院 105111 外科学 专业学位硕士 87.5
郭紫莹 004 整形外科医院 105111 外科学 专业学位硕士 86.2
胡忠林 004 整形外科医院 105111 外科学 专业学位硕士 87.2
李磊 004 整形外科医院 105111 外科学 专业学位硕士 89.4
陆葳 004 整形外科医院 105111 外科学 专业学位硕士 93.50
马惠 004 整形外科医院 105111 外科学 专业学位硕士 88.1
施婧 004 整形外科医院 105111 外科学 专业学位硕士 92.0
王森茂 004 整形外科医院 105111 外科学 专业学位硕士 90.6
袁雨童 004 整形外科医院 105111 外科学 专业学位硕士 88.9
赵佳琪 004 整形外科医院 105111 外科学 专业学位硕士 87.30
孙旭 005 基础学院 100102 免疫学 学术学位硕士 87.3
姜懿珅 005 基础学院 100102 免疫学 学术学位直攻博 93.4
李静颖 005 基础学院 100102 免疫学 学术学位直攻博 88.3
全源 005 基础学院 100102 免疫学 学术学位直攻博 83.9
孙思齐 005 基础学院 100102 免疫学 学术学位直攻博 87.6
詹欣宜 005 基础学院 100102 免疫学 学术学位直攻博 90.3
张超颖 005 基础学院 100102 免疫学 学术学位直攻博 90.9
赵春醒 005 基础学院 100102 免疫学 学术学位直攻博 89.0
王星媛 005 基础学院 100103 病原生物学 学术学位硕士 94.0
冯小航 005 基础学院 100104 病理学与病理生理学 学术学位硕士 90.3
肖灵凤 005 基础学院 100104 病理学与病理生理学 学术学位硕士 87.5
陈颜 005 基础学院 100104 病理学与病理生理学 学术学位直攻博 92.0
蒋雪涵 005 基础学院 100104 病理学与病理生理学 学术学位直攻博 94.3
雷雯淇 005 基础学院 100104 病理学与病理生理学 学术学位直攻博 90.3
文济刚 005 基础学院 100104 病理学与病理生理学 学术学位直攻博 80.2
肖兴琪 005 基础学院 100104 病理学与病理生理学 学术学位直攻博 94.0
陈飞龙 005 基础学院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位硕士 89.6
吴景涛 005 基础学院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位硕士 91.3
杨文怡 005 基础学院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位硕士 93.5

 
杨铭 005 基础学院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位直攻博 96.5
周地 005 基础学院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位直攻博 87.8
周阳 005 基础学院 100401 流行病与卫生统计学 学术学位直攻博 92.7
程寅龙 005 基础学院 100706 药理学 学术学位硕士 89.2
武沫 005 基础学院 100706 药理学 学术学位直攻博 90.1
赵婧 005 基础学院 105300 公共卫生 专业学位硕士 86.5
张鹏举 005 基础学院 071003 生理学 学术学位硕士 95.9
郑海霞 005 基础学院 071007 遗传学 学术学位硕士 86.5
王碧璇 005 基础学院 071007 遗传学 学术学位直攻博 94.5
王和平 005 基础学院 071007 遗传学 学术学位直攻博 90.5
张信哲 005 基础学院 071007 遗传学 学术学位直攻博 88.3
高竞溪 005 基础学院 071009 细胞生物学 学术学位硕士 94.8
龚金涛 005 基础学院 071009 细胞生物学 学术学位硕士 92.0
张奂 005 基础学院 071009 细胞生物学 学术学位直攻博 93.8
张静 005 基础学院 071009 细胞生物学 学术学位直攻博 89.2
陈修远 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位硕士 85.0
谷莹莹 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位硕士 89.7
李博洋 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位硕士 89.3
凌玲 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位硕士 87.6
刘乐乐 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位硕士 93.0
王华昱 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位硕士 87.2
杨博 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位硕士 92.5
杨瑞 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位硕士 89.0
余志鑫 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位硕士 85.3
张而宁 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位硕士 82.8
周金娟 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位硕士 85.4
陈寒雪 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 87.9
陈盈希 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 91.8
邓兴宇 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 88.7
黄小丹 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 90.0
李硕 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 89.7
马帅静 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 92.1
王昊若 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 88.5

 
熊敏 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 93.6
杨昕蒙 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 88.2
阴佳滢 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 88.8
于岳嵩 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 92.4
战鹏宇 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 85.9
张晓旭 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 91.1
张雨欣 005 基础学院 071010 生物化学与分子生物学 学术学位直攻博 89.0
李淑媛 005 基础学院 071011 生物物理学 学术学位硕士 90.3
彭雪璐 005 基础学院 083100 生物医学工程 学术学位直攻博 92.4
孙丰润 005 基础学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 学术学位直攻博 87.0
刘暄欣 005 基础学院 107200 生物医学工程 学术学位硕士 91.6
王啸峡 005 基础学院 107200 生物医学工程 学术学位硕士 91.0
田帆 007 动研所 100104 病理学与病理生理学 学术学位直攻博 94.0
王凯瑜 007 动研所 071009 细胞生物学 学术学位硕士 93.2
戚思远 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位硕士 87.9
秦凌峰 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位硕士 86.5
沈涛 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位硕士 92.1
孙涵宇 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位硕士 87.6
田玲 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位硕士 87.4
曹伟伦 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位直攻博 88.9
陈凯 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位直攻博 90.5
董莹莹 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位直攻博 89.3
郭芃昱 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位直攻博 89.0
练昕 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位直攻博 92.6
庞宇波 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位直攻博 88.0
屈萌 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位直攻博 90.1
孙静盈 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位直攻博 90.5
王宬研 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位直攻博 88.5
王朋卿 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位直攻博 88.5
王智 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位直攻博 90.7
魏菁菁 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位直攻博 89.1
熊天宁 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位直攻博 92.5
张高 008 药物研究所 100701 药物化学 学术学位直攻博 90.6

 
陈智洋 008 药物研究所 100702 药剂学 学术学位硕士 90.1
于敬涵 008 药物研究所 100702 药剂学 学术学位硕士 87.4
程佳玲 008 药物研究所 100702 药剂学 学术学位直攻博 92.1
龚黎明 008 药物研究所 100702 药剂学 学术学位直攻博 92.8
张璐 008 药物研究所 100703 生药学 学术学位硕士 89.9
尹欣欣 008 药物研究所 100703 生药学 学术学位直攻博 92.7
李新竹 008 药物研究所 100704 药物分析学 学术学位硕士 94.1
刘梅菊 008 药物研究所 100704 药物分析学 学术学位硕士 92.3
胡家淳 008 药物研究所 100704 药物分析学 学术学位直攻博 92.6
王智权 008 药物研究所 100704 药物分析学 学术学位直攻博 90.5
张莹璐 008 药物研究所 100705 微生物与生化药学 学术学位硕士 84.1
陈灿彤 008 药物研究所 100706 药理学 学术学位硕士 86.1
陈蕾蕾 008 药物研究所 100706 药理学 学术学位硕士 89.1
冯存玉 008 药物研究所 100706 药理学 学术学位硕士 88.0
贾晓雨 008 药物研究所 100706 药理学 学术学位硕士 86.7
