医学考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 推荐免试 >

上海交通大学2021年接受推荐免试研究生录取名单公示

关键字: 天任医学考研网 时间:2020.11.25

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“上海交通大学2021年接受推荐免试研究生录取名单公示 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


上海交通大学2021年接受推荐免试研究生录取名单公示

佳绮 203328 700 医学院 105100 临床医学 90.9  
李美萱 141520 700 医学院 105100 临床医学 93.2  
蔡璐 123726 700 医学院 105100 临床医学 90  
徐嘉乐 214706 700 医学院 105100 临床医学 92.6  
魏晋 200828 700 医学院 105100 临床医学 91.9  
田欣冉 130022 700 医学院 105100 临床医学 91.6  
孙晶晶 271527 700 医学院 105100 临床医学 87.5  
张丰哲 124248 700 医学院 105100 临床医学 94.9  
孙尚璇 046115 700 医学院 105100 临床医学 87.4  
帅哲玮 180025 700 医学院 105100 临床医学 87  
蒋斌诚 130175 700 医学院 105100 临床医学 88.4  
徐燮阳 020027 700 医学院 105100 临床医学 89.1  
黄云飞 100054 700 医学院 105100 临床医学 90.7  
张倩如 110021 700 医学院 105100 临床医学 92.1  
颜雨婷 10052X 700 医学院 105100 临床医学 93.5  
王京京 103822 700 医学院 105100 临床医学 92.3  
李晓然 296329 700 医学院 105100 临床医学 90.9  
王昱欢 300045 700 医学院 105100 临床医学 86.3  
李丹宁 207021 700 医学院 105100 临床医学 88.2  
郭玮琳 041227 700 医学院 105100 临床医学 84.2  
汪希铭 138019 700 医学院 105100 临床医学 87.7  
章佳琰 120021 700 医学院 105100 临床医学 94.2  
张沛然 010045 700 医学院 105100 临床医学 87.7  
张琪晗 251514 700 医学院 105100 临床医学 92.1  
杨皓旭 272128 700 医学院 105100 临床医学 91.2  
宋幸奇 240617 700 医学院 105100 临床医学 88.6  
王炯然 210013 710 基础医学院 100100 基础医学 84  
陈晓琳 224920 710 基础医学院 100100 基础医学 83.5  
刘雨晴 042423 710 基础医学院 100700 药学 78.2  
李佳 240042 710 基础医学院 100100 基础医学 77.1  
孙春莉 132728 710 基础医学院 100100 基础医学 78.1  
史可昕 030022 710 基础医学院 100700 药学 85.9  
黄荟颖 03278X 710 基础医学院 100100 基础医学 92  
梁雨格 050025 710 基础医学院 100100 基础医学 82  
林佳佳 132929 710 基础医学院 100100 基础医学 95.5  
张雅凡 230328 710 基础医学院 100100 基础医学 84  
孙惠炎 231825 710 基础医学院 100100 基础医学 81  
张评奥 220819 710 基础医学院 100700 药学 89  
胡晨阳 101883 710 基础医学院 100100 基础医学 92  
高珂星 112722 710 基础医学院 100100 基础医学 81.1  
闫润 293320 710 基础医学院 100100 基础医学 86  
但斯嘉 065327 710 基础医学院 100100 基础医学 88.3  
胡舒明 279225 710 基础医学院 100100 基础医学 85  
张墨聪 306516 710 基础医学院 100700 药学 90.1  
施金彤 270328 710 基础医学院 100100 基础医学 77  
李蒙蒙 123224 710 基础医学院 100100 基础医学 92  
张嘉禾 260022 710 基础医学院 100100 基础医学 91.2  
李熹阳 040422 711 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 88.8  
冯雨萱 225028 711 公共卫生学院 105300 公共卫生 84.54  
沈笑荔 012422 711 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 87.17  
赵通 28001X 711 公共卫生学院 105300 公共卫生 80.16  
沈艳丽 212629 711 公共卫生学院 105300 公共卫生 76.3  
高雅 180924 711 公共卫生学院 105300 公共卫生 88.76  
陈英杰 130760 711 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 89.5  
王梦菲 136289 711 公共卫生学院 105300 公共卫生 78.17  
李慧敏 040063 711 公共卫生学院 105300 公共卫生 88.4  
冒丹丹 301822 711 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 79.83  
姚蝶 154302 711 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 80.5  
刘伟霞 210846 711 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 81.5  
陈钟婉 048767 711 公共卫生学院 105300 公共卫生 71.83  
刘婧姝 230403 711 公共卫生学院 105300 公共卫生 89.6  
康文慧 15044X 711 公共卫生学院 105300 公共卫生 68.5  
刘梦丹 076444 711 公共卫生学院 105300 公共卫生 70.33  
顾嘉 305916 712 护理学院 105400 护理 81  
陈唐瑜 050625 712 护理学院 105400 护理 84  
戴正悦 013667 712 护理学院 105400 护理 84  
江雨露 145086 712 护理学院 105400 护理 77  
杨涵琳 290822 712 护理学院 105400 护理 90  
欧阳蝶 240728 712 护理学院 101100 护理学 90  
黄晗钧 01681X 712 护理学院 105400 护理 86 支教团推免计划
洪心悦 120020 720 瑞金医院 105101 内科学 95  
秦显政 220916 720 瑞金医院 105101 内科学 93.4  
苏钦越 208027 720 瑞金医院 105107 急诊医学 91  
程钰玲 066587 720 瑞金医院 105111 外科学 87  
左冰玉 075548 720 瑞金医院 105111 外科学 86  
聂磊 070013 720 瑞金医院 105107 急诊医学 96  
程霁婷 215028 720 瑞金医院 105115 妇产科学 91.7  
张天翼 030074 720 瑞金医院 105123 放射影像学 90.4  
魏雪睿 060027 720 瑞金医院 105118 麻醉学 93  
张宇宁 231214 720 瑞金医院 105124 超声医学 91  
王北辰 280056 720 瑞金医院 105111 外科学 87  
徐程程 238322 720 瑞金医院 105118 麻醉学 93  
李恒宇 070014 720 瑞金医院 105123 放射影像学 85.2  
石峰椿 240039 720 瑞金医院 100201 内科学 85  
陈海涓 041325 720 瑞金医院 100204 神经病学 68.8  
王逸轩 253527 720 瑞金医院 100201 内科学 94  
黄珂 31251X 720 瑞金医院 100201 内科学 92  
李璐 091221 720 瑞金医院 100201 内科学 94  
江水晶 21252X 720 瑞金医院 105118 麻醉学 93.4  
陈紫薇 104624 720 瑞金医院 105102 儿科学 92  
周雪亮 280015 720 瑞金医院 100210 外科学 92.4  
孙思颖 041047 720 瑞金医院 100210 外科学 93.6  
徐瑞 246818 720 瑞金医院 100201 内科学 97  
谭家琳 130343 720 瑞金医院 100201 内科学 91  
付港 171362 720 瑞金医院 100210 外科学 90.4  
杨芊芊 119605 720 瑞金医院 100201 内科学 94  
任乐濛 061913 720 瑞金医院 100210 外科学 88  
张仪纵横 022025 720 瑞金医院 100204 神经病学 89.6  
吴嘉祺 123342 720 瑞金医院 100100 基础医学 90  
陈志 170814 720 瑞金医院 100215 康复医学与理疗学 95.2  
夏宇晗 011617 720 瑞金医院 100206 皮肤病与性病学 86  
张国良 210013 720 瑞金医院 100201 内科学 88.2  
石启蒙 266435 720 瑞金医院 100210 外科学 90  
李妙慧 102341 720 瑞金医院 100201 内科学 98  
孙一丹 192327 720 瑞金医院 100201 内科学 81.8  
郑琦敏 110026 720 瑞金医院 100201 内科学 94.6  
张驰昊 110028 720 瑞金医院 100208 临床检验诊断学 91.6  
王纯意 217621 720 瑞金医院 100204 神经病学 90.2  
霍健廷 19775X 720 瑞金医院 100210 外科学 92.2  
王冠铮 302010 720 瑞金医院 100208 临床检验诊断学 92.2  
张佳楠 185224 720 瑞金医院 100201 内科学 91  
周涛杰 188056 720 瑞金医院 100201 内科学 90  
袁铭阳 257972 720 瑞金医院 100201 内科学 94  
徐扬 160520 720 瑞金医院 100208 临床检验诊断学 90  
汤云开 220010 720 瑞金医院 100210 外科学 84.6  
田爽 043113 720 瑞金医院 100201 内科学 93  
买尔旦·帕里哈提 221319 720 瑞金医院 100210 外科学 90.8  
于晨溪 210529 720 瑞金医院 100201 内科学 88  
朱怡洁 251540 720 瑞金医院 100201 内科学 91  
刘欣盈   720 瑞金医院 100210 外科学 90  
傅慧 158486 720 瑞金医院 100201 内科学 97  
陈炜 059015 720 瑞金医院 100208 临床检验诊断学 91.4 支教团推免计划
卞长昊 240853 721 仁济医院 100700 药学 76.2  
王宏烨 318256 721 仁济医院 100210 外科学 80  
孙铭泽 070317 721 仁济医院 100201 内科学 88  
杨渊婷 14154X 721 仁济医院 100201 内科学 91  
钱妤凡 058025 721 仁济医院 100207 影像医学与核医学 77  
董中毅 183016 721 仁济医院 100210 外科学 80  
杨凯铌 115024 721 仁济医院 105111 外科学 93.6  
伊遥 30004X 721 仁济医院 105116 眼科学 90.6  
许诗霖 021225 721 仁济医院 105115 妇产科学 87  
李哲 072512 721 仁济医院 105111 外科学 91.4  
张梦泽 062016 721 仁济医院 100204 神经病学 86.6  
卢晓冰 011986 721 仁济医院 100201 内科学 89  
于若冰 286129 721 仁济医院 100214 肿瘤学 90  
金敬争 188876 721 仁济医院 100201 内科学 90  
吴智杰   721 仁济医院 105101 内科学 85  
刘赛靓 110927 721 仁济医院 100210 外科学 80  
季晨 230229 721 仁济医院 105101 内科学 95  
张慧 037800 721 仁济医院 105101 内科学 88  
张原若涵 201516 721 仁济医院 105111 外科学 86.2  
黎子华 111235 721 仁济医院 105101 内科学 90  
李轶璇 14052X 721 仁济医院 100217 麻醉学 76.8  
冯源 150329 721 仁济医院 105111 外科学 95.8  
顾雯 302026 721 仁济医院 105101 内科学 92  
姜文溢 182925 721 仁济医院 105123 放射影像学 94  
陈愚鑫 246812 721 仁济医院 100201 内科学 84  
钱雷 200516 721 仁济医院 100210 外科学 95  
李烨 171222 721 仁济医院 100210 外科学 83  
吴凡 030017 721 仁济医院 100210 外科学 85  
胡慕妮 113049 721 仁济医院 100201 内科学 86  
费扬 283024 721 仁济医院 100214 肿瘤学 94.6  
薛生白 095516 721 仁济医院 100214 肿瘤学 87.6  
李君茹 310849 721 仁济医院 100214 肿瘤学 84.4  
吴美璇 151421 721 仁济医院 100211 妇产科学 90  
耿海刚 09021X 721 仁济医院 100210 外科学 84  
朱昱恒 280033 721 仁济医院 100210 外科学 80  
向春燕 07002X 721 仁济医院 100201 内科学 88.4  
植朗贤 19514X 721 仁济医院 100201 内科学 86.4  
何丽娜 143529 721 仁济医院 100214 肿瘤学 80.8  
苏玉婷 180640 721 仁济医院 100214 肿瘤学 83.4  
苏婧怡 260027 722 新华医院 100210 外科学 71  
梁永州 153233 722 新华医院 105102 儿科学 77.8  
吴元昊 023837 722 新华医院 100201 内科学 88.6  
卢星宇 125623 722 新华医院 100201 内科学 85.4  
冯炜琦 016620 722 新华医院 100202 儿科学 83.2  
吴春萱 020020 722 新华医院 100201 内科学 83.4  
戴竹江 275019 722 新华医院 100210 外科学 83.2  
杨畅 277426 722 新华医院 100214 肿瘤学 79.8  
郑婉祺 290045 722 新华医院 100202 儿科学 86.4  
黄鑫茹 250987 722 新华医院 100201 内科学 82.4  
黄泽凡 250053 722 新华医院 100215 康复医学与理疗学 78.6  
周诗慧 060949 722 新华医院 100206 皮肤病与性病学 93.4  
赵安琪 070726 722 新华医院 100206 皮肤病与性病学 91.6  
黄佳欣 141519 722 新华医院 100210 外科学 83  
冯焯炜 016588 722 新华医院 100214 肿瘤学 81.8  
熊逸晨 123327 722 新华医院 105111 外科学 86.4  
赵文玉 126145 722 新华医院 105125 核医学 83  
汪逸舟 080030 722 新华医院 105111 外科学 78.4  
刘苗苗 290064 722 新华医院 100212 眼科学 88  
夏瑜 300020 722 新华医院 105102 儿科学 87  
谭航宇 310063 722 新华医院 100202 儿科学 88.8  
郭亦然 181516 722 新华医院 105107 急诊医学 79.6  
徐旭 241660 722 新华医院 105101 内科学 85.8  
莫彬 306990 722 新华医院 105111 外科学 81.2  
陆思威 273817 722 新华医院 105123 放射影像学 91.6  
张文洋 150026 722 新华医院 105115 妇产科学 73  
林崟 161526 722 新华医院 100202 儿科学 78.8  
张涤凡 082420 722 新华医院 100201 内科学 89.5  
杨婧潇 290029 722 新华医院 100210 外科学 87.8  
朱彤 228648 722 新华医院 105500 药学 82.4  
刘甜甜 192824 722 新华医院 105111 外科学 89.4  
庄雨佳 21082X 722 新华医院 105112 儿外科学 89.1  
严梓萌 024025 722 新华医院 100218 急诊医学 84.6  
周娟 036626 723 第九人民医院 105101 内科学 75.4  
李嘉韵 284228 723 第九人民医院 105118 麻醉学 90  
顾恺隽 242922 723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 87  
孙思远 160034 723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 96  
陈晓雪 22092X 723 第九人民医院 100210 外科学 81.2  
徐可 080324 723 第九人民医院 100213 耳鼻咽喉科学 91.4  
周戎 271021 723 第九人民医院 100212 眼科学 94  
杜一唯 093924 723 第九人民医院 100213 耳鼻咽喉科学 90.6  
史宏伟 180220 723 第九人民医院 100207 影像医学与核医学 84.8  
林晓虎 303517 723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 90  
张杰 033713 723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 90  
兰嵘 088529 723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 88.8  
邓洪沛 275020 723 第九人民医院 100212 眼科学 90  
刘子博 300049 723 第九人民医院 100210 外科学 88.6  
秦嘉琦 010044 723 第九人民医院 100210 外科学 86.8  
张晗之 110544 723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 90.4  
周迪 256482 723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 90  
崔娅 015561 723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 83  
胡芷颉 040424 723 第九人民医院 100211 妇产科学 88.8  
刘祎晴 288029 723 第九人民医院 100213 耳鼻咽喉科学 92.8  
高天 171238 723 第九人民医院 100210 外科学 76.4  
李琳 271127 723 第九人民医院 100212 眼科学 95  
张舒凝 04022X 723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 94.8  
张海洋 248552 723 第九人民医院 100201 内科学 90.8  
孙颖 166529 723 第九人民医院 100201 内科学 86.8  
廖寅秀 090027 723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 92  
江旖婷 254721 723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 93.2  
江瑞雪 221245 723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 92.2  
朱诚 021427 723 第九人民医院 100302 口腔临床医学 83  
金泽华 170810 723 第九人民医院 105200 口腔医学 92.2  
顾越 044012 723 第九人民医院 105111 外科学 91.2  
杨晓燕 010049 723 第九人民医院 105200 口腔医学 87  
朱龙文 056216 723 第九人民医院 105200 口腔医学 90  
董政麟 21741X 723 第九人民医院 105111 外科学 89.5  
钱丹烨 210824 723 第九人民医院 105101 内科学 86.4  
刘桐 090341 723 第九人民医院 105109 全科医学 95.2  
曹锦烨 155448 723 第九人民医院 105124 超声医学 85.2  
罗元博 160012 723 第九人民医院 105117 耳鼻咽喉科学 93.2  
徐苏 044420 723 第九人民医院 105109 全科医学 92  
王昊东 100415 723 第九人民医院 105200 口腔医学 88  
李沈洁 183424 723 第九人民医院 105104 神经病学 95.2  
李雨桐 121625 723 第九人民医院 105200 口腔医学 87.6  
胡楠 060822 723 第九人民医院 105200 口腔医学 91  
丁文涛 101252 724 第一人民医院 105111 外科学 95.8  
王欣 116720 724 第一人民医院 105118 麻醉学 89.4  
马力科·穆太力普 302915 724 第一人民医院 105111 外科学 95.4  
杨旻谌 310237 724 第一人民医院 105111 外科学 94.8  
程静芸 08082X 724 第一人民医院 100207 影像医学与核医学 92  
陈大红 115026 724 第一人民医院 100700 药学 89.1  
陈梓乐 174526 724 第一人民医院 100206 皮肤病与性病学 95.6  
金依笑 090021 724 第一人民医院 100212 眼科学 93.2  
李勇爱 264415 724 第一人民医院 100210 外科学 89  
蒙春仁 226548 724 第一人民医院 100212 眼科学 90.8  
何启宁 037217 724 第一人民医院 105111 外科学 85  
李思聪 231245 724 第一人民医院 100212 眼科学 82.7  
徐亦天 312816 724 第一人民医院 100210 外科学 88  
刘心怡 030046 724 第一人民医院 105116 眼科学 84  
吴越 240024 724 第一人民医院 100212 眼科学 83.6  
赵珂珂 271140 724 第一人民医院 100207 影像医学与核医学 91.2  
孙晨 096925 724 第一人民医院 100700 药学 92.8  
郭鑫宇 250021 724 第一人民医院 100207 影像医学与核医学 91.8  
罗青杉 080538 724 第一人民医院 100210 外科学 85  
周思恒 080824 724 第一人民医院 105116 眼科学 90.2  
陈锦远 260411 724 第一人民医院 105111 外科学 88.5  
陈德盛 241212 724 第一人民医院 100210 外科学 88.5  
施文婕 184429 724 第一人民医院 105111 外科学 90.4  
宋建国 196217 724 第一人民医院 100210 外科学 83  
朱仪 032623 724 第一人民医院 100207 影像医学与核医学 91.8  
曹天予 134917 724 第一人民医院 100210 外科学 97.2  
李克威 050034 724 第一人民医院 100210 外科学 93.2  
张俊瑶 280627 724 第一人民医院 100217 麻醉学 87.5  
李胤文 011242 724 第一人民医院 105116 眼科学 84  
夏鑫 296867 724 第一人民医院 100201 内科学 90.9  
陈诗涵 170046 724 第一人民医院 105115 妇产科学 87.6  
宋晓东 220038 724 第一人民医院 100210 外科学 91  
熊川浩 180623 724 第一人民医院 100201 内科学 83  
李小曼 150325 724 第一人民医院 105101 内科学 94.6  
唐麒麟 22005X 724 第一人民医院 100210 外科学 88.7  
孙旭龙 200916 724 第一人民医院 105111 外科学 89.7  
牛文露 257249 724 第一人民医院 105101 内科学 93.4  
陶锦 228614 724 第一人民医院 105101 内科学 83.9  
江梦颖 011223 725 第六人民医院 100208 临床检验诊断学 94  
费翔 130029 725 第六人民医院 100210 外科学 97  
姚湘云 106084 725 第六人民医院 100210 外科学 93  
倪佳英 052320 725 第六人民医院 100201 内科学 88  
孙寅 050035 725 第六人民医院 105111 外科学 91  
刘泊含 190228 725 第六人民医院 100208 临床检验诊断学 94  
姜含蕾 231122 725 第六人民医院 105101 内科学 88  
李歆旎 244026 725 第六人民医院 105101 内科学 86.2  
修贤杰 164479 725 第六人民医院 100210 外科学 84  
任俊奕 192048 725 第六人民医院 100207 影像医学与核医学 96  
董文琪 108121 725 第六人民医院 100213 耳鼻咽喉科学 83.2  
余银 182846 725 第六人民医院 100201 内科学 90.8  
王黛茜 240046 725 第六人民医院 100201 内科学 80.2  
刘麟 290011 725 第六人民医院 105111 外科学 92  
郑燎原 272584 725 第六人民医院 100201 内科学 82  
郑坤 051019 725 第六人民医院 105111 外科学 88.8  
陈诚 265945 725 第六人民医院 100201 内科学 87.6  
顾晓辉 192411 725 第六人民医院 105111 外科学 90  
朱思远 26354X 725 第六人民医院 100210 外科学 95  
王羽洁 28602X 725 第六人民医院 100201 内科学 92  
陈智恒 300033 725 第六人民医院 105111 外科学 90  
胡婷婷 187828 725 第六人民医院 100201 内科学 88  
郑旭 071033 725 第六人民医院 105111 外科学 91  
郁念慧 072822 725 第六人民医院 100207 影像医学与核医学 89.4  
黄璇 112026 725 第六人民医院 105117 耳鼻咽喉科学 87.9  
金浩丞 315416 725 第六人民医院 100210 外科学 92.2  
陈铖 130016 725 第六人民医院 105109 全科医学 73.2  
李彦昊 130631 725 第六人民医院 100210 外科学 95  
卢玉祥 076312 725 第六人民医院 100210 外科学 92  
骆智渊 267833 725 第六人民医院 100210 外科学 86.2  
夏艺洋 180611 725 第六人民医院 100217 麻醉学 91.2  
钟传钰 270043 725 第六人民医院 100207 影像医学与核医学 97  
赵丹 110628 725 第六人民医院 105101 内科学 87  
金必青 203328 727 儿童医院 105102 儿科学 85  
罗好 091729 727 儿童医院 105102 儿科学 85  
侯珊 300020 727 儿童医院 105102 儿科学 85.4  
蒋悦庭 051228 727 儿童医院 105112 儿外科学 84.6  
李林颖 087727 727 儿童医院 100202 儿科学 82.4  
周媛媛 081620 727 儿童医院 100202 儿科学 86.8  
周志琪 280021 727 儿童医院 105102 儿科学 82.9  
潘汉博 207919 728 胸科医院 100210 外科学 95.7  
李嘉琪 100225 728 胸科医院 100201 内科学 87.9  
贾云轩 150012 728 胸科医院 100210 外科学 95.8  
翁佳丽 032663 728 胸科医院 100201 内科学 90.4  
喻泊遥 040056 728 胸科医院 100210 外科学 93.5  
苏茹昕 030043 729 精神卫生中心 040200 心理学 85.16  
陈益涵 153539 729 精神卫生中心 045400 应用心理 83.68  
蒋一鹤 152427 729 精神卫生中心 040200 心理学 84.96  
叶嘉依 100847 729 精神卫生中心 100205 精神病与精神卫生学 89.02  
龙艳 200067 729 精神卫生中心 040200 心理学 75.28  
袁晨语 230029 729 精神卫生中心 040200 心理学 92.38  
陈羽 190828 729 精神卫生中心 040200 心理学 85.62  
吴玉婧 222026 729 精神卫生中心 045400 应用心理 76  
李沚芊 030027 729 精神卫生中心 045400 应用心理 84.8  
程心语 181826 729 精神卫生中心 040200 心理学 83.54  
郑子蔚 160429 729 精神卫生中心 045400 应用心理 89.68  
居易 020023 729 精神卫生中心 045400 应用心理 83.18  
贾文婧 210325 729 精神卫生中心 045400 应用心理 86.22  
吴怡雯 248623 729 精神卫生中心 045400 应用心理 85.74  
欧杨寅殷 160424 729 精神卫生中心 045400 应用心理 91.06  
李硕 052526 729 精神卫生中心 045400 应用心理 83.94  
朱睿臻 162824 729 精神卫生中心 045400 应用心理 84.68  
石书香 110623 729 精神卫生中心 100205 精神病与精神卫生学 84.03  
张浩楠 028608 729 精神卫生中心 100205 精神病与精神卫生学 76.38  
邓旖婷 190324 729 精神卫生中心 105105 精神病与精神卫生学 84.72  
李雅萍 178125 729 精神卫生中心 105105 精神病与精神卫生学 78.67  
魏喆懿 210722 729 精神卫生中心 105105 精神病与精神卫生学 85.64  
张文煊 149023 729 精神卫生中心 105105 精神病与精神卫生学 84.22  
廖冰冰 054344 729 精神卫生中心 100205 精神病与精神卫生学 75.94  
范尹晴 159060 729 精神卫生中心 045400 应用心理 72.56  
张硕渊 201551 729 精神卫生中心 105105 精神病与精神卫生学 83.95  
税颖 150304 729 精神卫生中心 045400 应用心理 80.82  
唐瑀蓁   729 精神卫生中心 045400 应用心理 90  
李森 220010 730 国际和平妇幼保健院 105115 妇产科学 87  
黄文静 219221 730 国际和平妇幼保健院 105115 妇产科学 86  
苏开臻 040059 730 国际和平妇幼保健院 100211 妇产科学 80  
张书瑜 022420 730 国际和平妇幼保健院 100211 妇产科学 84  
胡骞慧 241322 730 国际和平妇幼保健院 100211 妇产科学 79  
丁西雅 126029 730 国际和平妇幼保健院 100202 儿科学 91  
张怡沁 111349 730 国际和平妇幼保健院 100211 妇产科学 80  
刘露 125188 730 国际和平妇幼保健院 105115 妇产科学 84  
马瑞翔 220732 731 儿童医学中心 105112 儿外科学 78.4  
许陈诚 282135 731 儿童医学中心 105112 儿外科学 79.2  
周吉全 053837 731 儿童医学中心 100202 儿科学 90.2  
毛声巧 014823 731 儿童医学中心 100202 儿科学 88.5  
李雯婕 050423 731 儿童医学中心 100202 儿科学 93.3  
江木秀 021526 731 儿童医学中心 100202 儿科学 93  
黄晓晴 160824 731 儿童医学中心 105102 儿科学 78.8  
胡守训 057126 731 儿童医学中心 100202 儿科学 86.2  
陆逸波 241720 731 儿童医学中心 100208 临床检验诊断学 90.2  
甘辰欣 251626 732 同仁医院 100208 临床检验诊断学 87.4  
吕恒宇 272417 732 同仁医院 105111 外科学 90  
鱼海洋 151933 732 同仁医院 105101 内科学 66.48  

 

开课通知
更多 >
  • 8月10日

    26天任医学考研集训营全科班

    听课
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】医学硕士周末班A班(9.27)

    听课