医学考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

华南理工大学医学院2020年研究生拟录取名单公示

关键字: 时间:2020.11.25

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“华南理工大学医学院2020年研究生拟录取名单公示 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


2020年研究生拟录取名单不仅对于2020考研的同学很重要,对于2021考研的同学也很重要。2021考研的小伙伴可以通过2020年拟录取名单分析今年的考情,从而做出最适合自己的考研决策。今天小编就整理了“华南理工大学医学院2020年研究生拟录取名单公示”的相关内容,主要医学临床、护理学、中医学等考研方向,希望能对大家有所帮助。
 

考生编号 姓名 复试专业 初试总分 复试
成绩

成绩
105610200019593 谢胜强 100200|临床医学 340 72.9 349.8
105610200019596 吕正 100200|临床医学 312 71.6 330.4
105610200019600 罗贯豪 100200|临床医学 384 87.02 404.44
105610200019601 罗国文 100200|临床医学 358 75.4 365.6
105610200019602 刘全俊 100200|临床医学 409 76.1 397.6
105610200019603 胡乐梅 100200|临床医学 390 68.92 371.84
105610200019606 余昂 100200|临床医学 381 77.1 382.8
105610200019607 全颖 100200|临床医学 354 65.14 342.68
105610200019609 王宁 100200|临床医学 384 78.4 387.2
105610200019610 刘厚梁 100200|临床医学 352 76.36 363.92
105610200019614 刘涵博 100200|临床医学 349 62.5 334.4
105610200019615 程肯 100200|临床医学 344 75.04 356.48
105610200019616 董兰 100200|临床医学 374 81.18 386.76
105610200019620 丁竞书 100200|临床医学 318 72.7 336.2
105610200019621 廖凡 100200|临床医学 355 59.9 332.8
105610200019627 彭吾 100200|临床医学 358 67.2 349.2
105610200019632 杨明意 100200|临床医学 374 76.2 376.8
105610200019636 林灿辉 100200|临床医学 364 76.2 370.8
105610200019637 冯玉仪 100200|临床医学 350 78.6 367.2
105610200019642 刘耀新 100200|临床医学 421 74 400.6
105610200019653 何楚彤 100200|临床医学 332 80.34 359.88
105610200019656 尹希 100200|临床医学 317 76.4 343
105610200019659 丁杰夫 100200|临床医学 306 68.48 320.56
105610200019662 黄德志 100200|临床医学 312 78.8 344.8
105610200019670 吴慧欢 100200|临床医学 332 69.72 338.64
105610200019671 吴亚男 100200|临床医学 356 72.9 359.4
105610200019672 伍馨怡 100200|临床医学 347 74.06 356.32
105610200019673 麦聪 100200|临床医学 346 82.14 371.88
105610200019676 罗雪珊 100200|临床医学 310 71 328
105610200019681 刘昱琳 100200|临床医学 374 67.1 358.6
105610200019687 马腾云 100200|临床医学 334 83.5 367.4
105610200019692 黄奕佳 100200|临床医学 390 64.24 362.48
105610200019695 杨家彬 100200|临床医学 315 82.86 354.72
105610200019697 汪珍忠 100200|临床医学 345 72.56 352.12
105610200019703 钟晓玲 100200|临床医学 329 62.62 322.64
105610200019707 苗秀玲 100200|临床医学 331 72.54 343.68
105610200019708 龙清钦 100200|临床医学 335 75.34 351.68
105610200019709 王子诚 100200|临床医学 338 81.26 365.32
105610200019711 张芸 100200|临床医学 333 63.2 326.2
105610200019712 李章紊 100200|临床医学 341 68.96 342.52
105610200019569 姚瑶 071000|生物学 344 84.22 374.84
105610200019571 高振林 071000|生物学 358 74.68 364.16
105610200019575 何敏 071000|生物学 334 84.44 369.28
105610200019576 陈超然 071000|生物学 346 85.6 378.8
105610200019577 刘文玉 071000|生物学 366 83.72 387.04
105610200019578 吴家业 071000|生物学 311 76.6 339.8
105610200019579 叶子坚 071000|生物学 356 79.64 372.88
105610200019580 莫少康 071000|生物学 356 82.72 379.04
105610200019581 廖沛林 071000|生物学 337 76.54 355.28
105610200019582 林国欢 071000|生物学 342 62.22 329.64
105610200019583 朱俊先 071000|生物学 365 80.56 380.12
105610200019585 孙艺聪 071000|生物学 345 80.02 367.04
105610200019586 杨振宇 071000|生物学 372 80.74 384.68
105610200019587 汪怡玙 071000|生物学 311 82.46 351.5

开课通知
更多 >
  • 8月10日

    26天任医学考研集训营全科班

    听课
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】医学硕士周末班A班(9.27)

    听课