医学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

甘肃中医药大学2019年研究生拟录取名单公示

关键字: 天任医学考研网 时间:2021.01.20
甘肃中医药大学2019年研究生拟录取名单公示

各位考生,现将我校2019硕士研究生拟录取名单予以公示,详情参考附件。
 

序号 姓名 考生编号 拟录取专业 拟录取专业名称 拟录取研究方向名称 总成绩 志愿类别
代码
1 胡怡 107309021005005  105300 公共卫生 传染病防控 73.166 调剂
2 高升辉 101999210600868  105300 公共卫生 传染病防控 73.078 调剂
3 赵志强 100759149000027  105300 公共卫生 传染病防控 73.046 调剂
4 陈雪莲 107309021004964  105300 公共卫生 传染病防控 72.53 调剂
5 岳文静 100269000003729  105300 公共卫生 传染病防控 72.244 调剂
6 杜美霞 106109100420039  105300 公共卫生 传染病防控 70.75 调剂
7 代润景 100629000107347  105300 公共卫生 传染病防控 70.564 调剂
8 马明艳 103129110304298  105300 公共卫生 传染病防控 69.966 调剂
9 郭伟 107309021004979  105300 公共卫生 传染病防控 69.924 调剂
10 张晓意 106319080771615  105300 公共卫生 传染病防控 69.878 调剂
11 于慧 107309021005025  105300 公共卫生 传染病防控 69.528 调剂
12 苏韫曦 106989621116078  105300 公共卫生 传染病防控 69.352 调剂
13 何瑞琪 104229510904562  105300 公共卫生 传染病防控 67.514 调剂
14 王明雯 101599000002621  105300 公共卫生 传染病防控 67.078 调剂
15 张海亮 107359053001093  105300 公共卫生 地方病防控 72.654 一志愿
16 黄瑜 107359053000318  105300 公共卫生 环境、职业危害与健康研究 73.602 一志愿
17 王亮亮 107359053001628  105300 公共卫生 环境、职业危害与健康研究 73.38 一志愿
18 樊春燕 107359053000932  105300 公共卫生 环境、职业危害与健康研究 72.43 一志愿
19 董转丽 107359053001106  105300 公共卫生 慢性病防控 77.762 一志愿
20 马晓华 107359053001702  105300 公共卫生 慢性病防控 76.174 一志愿
21 王馨 107359053000075  105300 公共卫生 慢性病防控 73.222 一志愿
22 王宏宗 107359053001349  105300 公共卫生 慢性病防控 70.636 一志愿
23 周晓英 107359054001013  105400 护理 妇儿护理 71.54 一志愿
24 王帆 107359054001576  105400 护理 妇儿护理 69.09 一志愿
25 黎燕 107359054001285  105400 护理 妇儿护理 67.68 一志愿
26 吴伟霞 107359054001667  105400 护理 妇儿护理 67.57 一志愿
27 张亚楠 107359054001651  105400 护理 妇儿护理 67.07 一志愿
28 黄丽娟 107359054000317  105400 护理 妇儿护理 66.87 一志愿
29 华烨 107359054001404  105400 护理 康复护理 71.435 一志愿
30 狄艳薇 107359054000544  105400 护理 康复护理 71.32 一志愿
31 王维凤 107359054000747  105400 护理 康复护理 71.26 一志愿
32 王静 107359054000425  105400 护理 康复护理 71.13 一志愿
33 刘玉梅 107359054000671  105400 护理 康复护理 68.835 一志愿
34 刘雪丽 107359054001622  105400 护理 康复护理 68.69 一志愿
35 车云霞 107359054000818  105400 护理 康复护理 66.17 一志愿
36 闫小红 107359054001175  105400 护理 康复护理 65.83 一志愿
37 杨敏敏 107359054000749  105400 护理 康复护理 65.375 一志愿
38 何琴 107359054000688  105400 护理 内科护理 75.32 一志愿
39 冉雪 107359054001122  105400 护理 内科护理 72.2 一志愿
40 郭金晶 107359054001588  105400 护理 内科护理 69.82 一志愿
41 胡阿妮 107359054001504  105400 护理 内科护理 69.43 一志愿
42 刘慧琴 107359054001328  105400 护理 内科护理 68.23 一志愿
43 苏晶 107359054001126  105400 护理 内科护理 67.95 一志愿
44 陈霞 107359054001530  105400 护理 内科护理 66.74 一志愿
45 李娟 107359054001305  105400 护理 内科护理 66.65 一志愿
46 刘晓花 107359054001608  105400 护理 内科护理 65.74 一志愿
47 高文婷 107359054001542  105400 护理 外科护理 75.51 一志愿
48 姜若曦 107359054001150  105400 护理 外科护理 73.71 一志愿
49 马晓艳 107359054001502  105400 护理 外科护理 73.36 一志愿
50 孙圆圆 107359054000939  105400 护理 外科护理 71.275 一志愿
51 成对霞 107359054001144  105400 护理 外科护理 70.29 一志愿
52 王佳明 107359054000760  105400 护理 外科护理 70.16 一志愿
53 任军丽 107359054000556  105400 护理 外科护理 68.97 一志愿
54 李维燕 107359054000620  105400 护理 外科护理 68.73 一志愿
55 杨志广 107359054000210  105400 护理 外科护理 67.91 一志愿
56 高兴阳 107359054000679  105400 护理 外科护理 67.18 一志愿
57 周莉淋 107359054000512  105400 护理 外科护理 66.93 一志愿
58 马洁 107359054001690  105400 护理 外科护理 66.825 一志愿
59 黄露露 107359054001418  105400 护理 外科护理 66.62 一志愿
60 蔡鸿妃 107359054001591  105400 护理 外科护理 66.56 一志愿
61 宋红梅 107359054001012  105400 护理 外科护理 66.175 一志愿
62 田芳 107359054000523  105400 护理 外科护理 65.625 一志愿
63 曹梦洁 107359006611737  1006Z1 中西医结合护理学 内科护理 69.275 一志愿
64 何玉桃 107359006611016  1006Z1 中西医结合护理学 内科护理 64.55 一志愿
65 张乐乐 107359006610580  1006Z1 中西医结合护理学 社区护理 72.08 一志愿
66 王慧娟 107359006610469  1006Z1 中西医结合护理学 社区护理 66.005 一志愿
67 张映红 100639000103726  100504 方剂学 方剂药效及作用机理研究 73.61 调剂
68 杨燕莹 103449000001909  100504 方剂学 方剂药效及作用机理研究 71.445 调剂
69 卫若楠 100639000103724  100504 方剂学 方剂药效及作用机理研究 70.62 调剂
70 岳娟 107359005040146  100504 方剂学 方剂配伍规律及复方配伍的优化研究 75.125 一志愿
71 米彩云 107359005040517  100504 方剂学 方证的规范化及方剂临床应用研究 76.49 一志愿
72 李晓 107359005041491  100504 方剂学 方证的规范化及方剂临床应用研究 74.27 一志愿
73 贺婷婷 104039105127001  105128 临床病理学 肿瘤病理学 70.37 调剂
(不授博士学位)
74 罗雍猷 105719213401388  105128 临床病理学 肿瘤病理学 70.17 调剂
(不授博士学位)
75 柏玉萍 106329105101890  105128 临床病理学 肿瘤病理学 70.14 调剂
(不授博士学位)
76 薛羚 101599000001765  105128 临床病理学 肿瘤病理学 68.65 调剂
(不授博士学位)
77 陈冬格 100259211301823  105128 临床病理学 肿瘤病理学 67.11 调剂
(不授博士学位)
78 赵晓文 100559333317622  105128 临床病理学 肿瘤病理学 66.46 调剂
(不授博士学位)
78 吴平凡 105709567891341  105128 临床病理学 肿瘤病理学 65.92 调剂
(不授博士学位)
80 马玉 107309021006536  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 71.748 调剂
81 蒋兵 106339105701197  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 69.336 调剂
82 史桐凡 102289000001789  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 69.21 调剂
83 孙银凤 101999210200478  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 68.776 调剂
84 柯宜诚 105729876500405  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 68.669 调剂
85 孙少康 104719405060474  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 68.341 调剂
86 周谷城 108099105709037  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 68.078 调剂
87 蒋国凤 106339105709199  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 67.913 调剂
88 杨世培 100269000002820  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 67.73 调剂
89 王艺 104419413703190  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 67.595 调剂
90 杨丹 102289000002570  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 66.528 调剂
91 段依璠 100819093000113  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 66.515 调剂
92 李欣泽 144329070910001  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 66.23 调剂
93 牛世伟 107359057070023  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 66.055 调剂
94 周啸天 103159210301242  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 65.946 调剂
95 拓文娟 106339105709175  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 65.731 调剂
96 王燕如 101629000000213  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 65.636 调剂
97 路梦 104419376601702  100600 中西医结合 中医药对炎症免疫性疾病的防治及干细胞生物学性状的调控作用研究 63.944 调剂
98 岑曦 106339100506023  100501 中医基础理论 中医治则治法理论及其应用研究 72.1 调剂
99 杨頔 100269000001267  100501 中医基础理论 中医治则治法理论及其应用研究 70.27 调剂
100 王盈蕴 101999210300082  100501 中医基础理论 中医治则治法理论及其应用研究 69.37 调剂
101 李东顶 107359005010571  100501 中医基础理论 《黄帝内经》文献与临床研究 73.95 一志愿
102 薛进旭 107359005011612  100501 中医基础理论 《黄帝内经》文献与临床研究 72.49 一志愿
103 肖成志 107359005011454  100501 中医基础理论 《黄帝内经》文献与临床研究 69.75 一志愿
104 张钊华 107359005010547  100501 中医基础理论 中医藏象理论及其应用研究 72.84 一志愿
105 苏蓉 107359005010411  100501 中医基础理论 中医藏象理论及其应用研究 69.69 一志愿
106 李洁 107359005011008  100501 中医基础理论 中医治则治法理论及其应用研究 67.93 一志愿
107 肖正 104719457010842  100503 中医医史文献 历代著名医家脾胃学术思想与临床应用研究 70.28 调剂
108 蔺健春 104419142300204  100503 中医医史文献 历代著名医家脾胃学术思想与临床应用研究 68.08 调剂
109 齐菁 845029340769876  100503 中医医史文献 历代著名医家脾胃学术思想与临床应用研究 67.59 调剂
110 陈旭 104419376602812  100503 中医医史文献 历代著名医家脾胃学术思想与临床应用研究 66.5 调剂
111 章天明 107359005030006  100503 中医医史文献 历代著名医家脾胃学术思想与临床应用研究 63 一志愿
112 李晓玲 103159210200312  100505 中医诊断学 中医四诊理论及应用研究 72.6 调剂
113 张明雨 105079000421142  100505 中医诊断学 中医四诊理论及应用研究 72 调剂
114 李林江 106319110800505  100505 中医诊断学 中医四诊理论及应用研究 71.1 调剂
115 马欣欣 100269000002678  100505 中医诊断学 中医四诊理论及应用研究 70.5 调剂
116 马利芳 144329070100291  100505 中医诊断学 中医四诊理论及应用研究 68.1 调剂
117 郭倩 105419431500378  100505 中医诊断学 中医四诊理论及应用研究 68 调剂
118 李喜云 107359005051559  100505 中医诊断学 诊法与辨证论治体系理论与临床应用研究 77.6 一志愿
119 韩茜 107309021005457  100202 儿科学 儿科学 69.25 调剂
120 王敏 107359002020706  100202 儿科学 儿科学 70.95 一志愿
121 刘文波 107359051020265  105102 儿科学 儿科 66.37 一志愿
122 李庆亮 104389630000857  105112 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学 70.19 调剂
123 周天豪 106329105101200  105112 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学 68.85 调剂
124 许晓燕 103929213062390  105112 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学 67.76 调剂
125 孙礼 107359002110081  100211 妇产科学 妇产科学 67.89 一志愿
126 苗丽娟 107359002110418  100211 妇产科学 妇产科学 67.39 一志愿
127 贾泽南 107309021006388  105110 妇产科学 妇产科学 70.95 调剂
128 赵晶 107309021006387  105110 妇产科学 妇产科学 69.6 调剂
129 张惠芳 107309021006299  105110 妇产科学 妇产科学 68.7 调剂
130 李娜 107309021006354  105110 妇产科学 妇产科学 66.71 调剂
131 张勤 118409113083244  105110 妇产科学 妇产科学 65.4 调剂
132 卢永莉 107309021007528  105110 妇产科学 妇产科学 64.05 调剂
133 张喜艳 107359051100286  105110 妇产科学 妇产科学 68.75 一志愿
134 裴亚萍 107359051101199  105110 妇产科学 妇产科学 66.2 一志愿
135 孙娅玲 106319030310713  100215 康复医学与理疗学 康复医学与理疗学 71.62 调剂
136 陈熙 101149161461775  100203 老年医学 老年医学 63.44 调剂
137 冯珊珊 100899002081044  100208 临床检验诊断学 临床检验诊断学 77.05 调剂
138 魏书瑶 102999211705412  100208 临床检验诊断学 临床检验诊断学 74.3 调剂
139 田雨 106319070251149  100208 临床检验诊断学 临床检验诊断学 73.65 调剂
140 赵盼 107309021005518  100208 临床检验诊断学 临床检验诊断学 71.56 调剂
141 康甲超 107309021006620  100208 临床检验诊断学 临床检验诊断学 71.07 调剂
142 李旭 100629000107349  100208 临床检验诊断学 临床检验诊断学 69.16 调剂
143 汪兆慧 107359002080174  100208 临床检验诊断学 临床检验诊断学 76.16 一志愿
144 杨蕊琼 107359002081400  100208 临床检验诊断学 临床检验诊断学 69.17 一志愿
145 关晓雯 107359002080545  100208 临床检验诊断学 临床检验诊断学 69.02 一志愿
146 宋艳梅 107359002081178  100208 临床检验诊断学 临床检验诊断学 67.9 一志愿
147 薛阳 107359002170889  100217 麻醉学 麻醉学 70.69 一志愿
148 张亚妮 107309021007793  105116 麻醉学 麻醉学 70.69 调剂
149 许梦君 101619210800970  105116 麻醉学 麻醉学 69.62 调剂
150 魏慧敏 107309021005420  100201 内科学 消化系疾病疾病 68.74 调剂
151 尹硕 106109105131383  100201 内科学 消化系疾病疾病 68.65 调剂
152 霍瑞琦 107309021005471  100201 内科学 消化系疾病疾病 68.45 调剂
153 路潇 100559333317618  100201 内科学 消化系疾病疾病 64.49 调剂
154 李转丽 102859212522510  100201 内科学 血液系疾病 68.52 调剂
155 白宇 105559620302867  100201 内科学 血液系疾病 67.91 调剂
156 李小燕 107359002010736  100201 内科学 血液系疾病 71.98 一志愿
157 朱红红 106109105131680  105101 内科学 心血管系疾病 72.99 调剂
158 滕晓丽 107309021005875  105101 内科学 心血管系疾病 72 调剂
159 王刚 107309021005938  105101 内科学 心血管系疾病 68.6 调剂
160 陈子仪 104039105101538  105101 内科学 心血管系疾病 62.48 调剂
161 马瑞琪 107529000002209  105101 内科学 血液系疾病 71.15 调剂
162 梁刘娜 107359051010272  105101 内科学 风湿免疫疾病 67.63 一志愿
163 王妍 107359051011169  105101 内科学 风湿免疫疾病 64.82 一志愿
164 张森 107359051010436  105101 内科学 呼吸系疾病 69.69 一志愿
165 张东艳 107359051011521  105101 内科学 呼吸系疾病 69.44 一志愿
166 秦瑞 107359051010758  105101 内科学 内分泌与代谢系疾病 75.58 一志愿
167 张志秀 107359051010575  105101 内科学 内分泌与代谢系疾病 72.7 一志愿
168 董俐 107359051011153  105101 内科学 内分泌与代谢系疾病 70.87 一志愿
169 包燕霞 107359051011553  105101 内科学 内分泌与代谢系疾病 68.27 一志愿
170 姬旺龙 107359051010635  105101 内科学 肾脏疾病 71.26 一志愿
171 魏玉鹏 107359051011231  105101 内科学 肾脏疾病 69.62 一志愿
172 赵欣怡 107359051011060  105101 内科学 肾脏疾病 68.32 一志愿
173 张奇露 107359051010831  105101 内科学 肾脏疾病 66.95 一志愿
174 赵瀚东 107359051011654  105101 内科学 消化系疾病 74.84 一志愿
175 曹兴丹 107359051011219  105101 内科学 消化系疾病 73.62 一志愿
176 何昱静 107359051010564  105101 内科学 消化系疾病 72.73 一志愿
177 袁倩倩 107359051011229  105101 内科学 消化系疾病 70.71 一志愿
178 安红霞 107359051011715  105101 内科学 消化系疾病 66.84 一志愿
179 李宜玲 107359051010658  105101 内科学 消化系疾病 64.74 一志愿
180 李丽丽 107359051010253  105101 内科学 心血管系疾病 68.58 一志愿
181 汪蒙 107359051011139  105101 内科学 心血管系疾病 66.49 一志愿
182 张英杰 100259511903631  105104 神经病学 神经病学 70.71 调剂
183 张青珍 107359051041035  105104 神经病学 神经病学 68.66 一志愿
184 焦爱菊 107359051041030  105104 神经病学 神经病学 68.46 一志愿
185 尹东红 107309021007523  100210 外科学 普通外科 67.64 调剂
186 张同同 107309021007587  105109 外科学 骨科 73.21 调剂
187 王建 103679000001165  105109 外科学 骨科 70.72 调剂
188 谢亮 104869303023377  105109 外科学 骨科 69.35 调剂
189 迟飞 101609210000241  105109 外科学 骨科 68.08 调剂
190 邸佳琛 100899051094461  105109 外科学 骨科 67.32 调剂
191 李鹏 102269004001747  105109 外科学 骨科 67.28 调剂
192 杨浩 107309021007310  105109 外科学 骨科 67.09 调剂
193 杨皓 106329105101096  105109 外科学 泌尿外科 67.82 调剂
194 尹新玮 107309021007393  105109 外科学 泌尿外科 67.43 调剂
195 刘俊 105339130201594  105109 外科学 泌尿外科 64.86 调剂
196 王文安 107309021007646  105109 外科学 普通外科 71.03 调剂
197 张安 107309021007615  105109 外科学 普通外科 70.33 调剂
198 王永峰 107309021007513  105109 外科学 普通外科 69.5 调剂
199 靳川伟 107309021006157  105109 外科学 普通外科 69.1 调剂
200 雷彩宁 910309151251325  105109 外科学 普通外科 68.56 调剂
201 翟少博 107309021007303  105109 外科学 普通外科 66.69 调剂
202 杨鑫 107309021006221  105109 外科学 普通外科 64.89 调剂
203 郭政 106329105101418  105109 外科学 烧伤外科 67.45 调剂
204 梁松林 106319020664982  105109 外科学 神经外科 69.1 调剂
205 王飞 101839217518426  105109 外科学 神经外科 68.64 调剂
206 杨世杰 102479360813712  105109 外科学 神经外科 68.38 调剂
207 孙启皓 102269005003834  105109 外科学 神经外科 68.31 调剂
208 宁鹏涛 118409161450407  105109 外科学 胸外科 69.87 调剂
209 王奎 106319060665035  105109 外科学 胸外科 69.69 调剂
210 张斯渊 107309021006380  105109 外科学 胸外科 69.28 调剂
211 周国磊 107309021007522  105109 外科学 胸外科 69.18 调剂
212 杨宁 106989640116263  105109 外科学 胸外科 68.92 调剂
213 李文登 104599410150194  105109 外科学 胸外科 68.38 调剂
214 贺晓阳 100899051094990  105109 外科学 胸外科 65.67 调剂
215 蒋晓颖 102269005003808  105109 外科学 重症医学 67.34 调剂
216 汪其苑 107359051090768  105109 外科学 骨科 68.14 一志愿
217 丁豪帅 107359051090221  105109 外科学 泌尿外科 69.53 一志愿
218 张大伟 107359051090741  105109 外科学 泌尿外科 69.29 一志愿
219 李飞龙 107359051090878  105109 外科学 泌尿外科 69.01 一志愿
220 董旭 107359051091123  105109 外科学 泌尿外科 65.65 一志愿
221 王欣鑫 107359051090704  105109 外科学 普通外科 72.23 一志愿
222 朱成章 107359051091125  105109 外科学 普通外科 70.01 一志愿
223 席欢 107309021007749  105111 眼科学 眼科 66.29 调剂
224 徐新花 100559333317814  105111 眼科学 眼科 65.28 调剂
225 朱晓燕 107359051110479  105111 眼科学 眼科 69.63 一志愿
226 姚红艳 107359002071540  100207 影像医学与核医学 影像医学与核医学 77.28 一志愿
227 张士朋 107359002070036  100207 影像医学与核医学 影像医学与核医学 71.39 一志愿
228 王雁南 107359002070971  100207 影像医学与核医学 影像医学与核医学 70.25 一志愿
229 马颖 107309021007184  105107 影像医学与核医学 影像医学与核医学 71.97 调剂
230 赵英 107309021006125  105107 影像医学与核医学 影像医学与核医学 69.79 调剂
231 吴雪娇 107309021006128  105107 影像医学与核医学 影像医学与核医学 69.6 调剂
232 张明华 107309021006126  105107 影像医学与核医学 影像医学与核医学 66.67 调剂
234 柳瑞芳 103139210301715  105107 影像医学与核医学 影像医学与核医学 66.15 调剂
235 祁平安 107359051071668  105107 影像医学与核医学 影像医学与核医学 72.37 一志愿
236 王倩 107359051070528  105107 影像医学与核医学 影像医学与核医学 72 一志愿
237 铁红霞 107359051070464  105107 影像医学与核医学 影像医学与核医学 70.51 一志愿
238 张雪婷 107359051071417  105107 影像医学与核医学 影像医学与核医学 69.93 一志愿
239 韩亚兰 107359051070465  105107 影像医学与核医学 影像医学与核医学 69.29 一志愿
240 牛树国 107359051070991  105107 影像医学与核医学 影像医学与核医学 65.6 一志愿
241 薛亚娥 107359051071392  105107 影像医学与核医学 影像医学与核医学 64.38 一志愿
242 谢凡 107359051070713  105107 影像医学与核医学 影像医学与核医学 64.38 一志愿
243 张璐 107309021006595  100214 肿瘤学 肿瘤内科 73.925 调剂
244 王楠 107309021006687  100214 肿瘤学 肿瘤内科 70.495 调剂
245 凌佳音 102269006004643  100214 肿瘤学 肿瘤内科 67.775 调剂
246 易永华 107359002141685  100214 肿瘤学 肿瘤内科 76.03 一志愿
247 贾丽娟 107309021006436  105113 肿瘤学 肿瘤内科 67.87 调剂
248 刘露 103129152101524  105113 肿瘤学 肿瘤内科 67.27 调剂
249 徐雷 101599000001159  105113 肿瘤学 肿瘤内科 67.25 调剂
250 林丽莉 103139210201516  105113 肿瘤学 肿瘤内科 66.49 调剂
251 曾璐 107309021007511  105113 肿瘤学 肿瘤内科 61.19 调剂
252 达德转 107359051130474  105113 肿瘤学 肿瘤内科 70.21 一志愿
253 羊艳玲 102529210005992  83100 生物医学工程 生物医学工程 69.17 调剂
254 杨耀 103599210003014  83100 生物医学工程 生物医学工程 61.18 调剂
255 宋双双 106109083120060  83100 生物医学工程 生物医学工程 61.02 调剂
256 闫潇 107189612204741  100800 中药学 中药及复方应用的研究 72.355 调剂
257 葛珊 103699212500485  100800 中药学 中药及复方应用的研究 71.68 调剂
258 夏顺利 100639000102159  100800 中药学 中药及复方应用的研究 71.38 调剂
259 颉东妹 107169162093868  100800 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 70.55 调剂
260 葛慧 107359008000962  100800 中药学 药用植物资源保护与利用 77.125 一志愿
261 席少阳 107359008001649  100800 中药学 药用植物资源保护与利用 76.285 一志愿
262 郭延秀 107359008001660  100800 中药学 药用植物资源保护与利用 75.575 一志愿
262 赵霞 107359008001046  100800 中药学 中药鉴定与品质评价研究 66.523 一志愿
263 李玥 107359008000754  100800 中药学 中药鉴定与品质评价研究 66.394 一志愿
264 王维刚 107359008000750  100800 中药学 中药药理与毒理研究 71.775 一志愿
265 苏敬 107359008000625  100800 中药学 中药药理与毒理研究 67.905 一志愿
266 徐倩娟 107359008001323  100800 中药学 中药药理与毒理研究 67.015 一志愿
267 杨飞霞 107359008001350  100800 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 75.245 一志愿
268 张小荣 107359008001646  100800 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 73.27 一志愿
269 刘建银 107359008001604  100800 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 71.945 一志愿
270 王君梅 107359008000533  100800 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 70.69 一志愿
271 吕鑫 107359008000950  100800 中药学 中药制药工艺研究 79.13 一志愿
272 冉鑫 107359008001159  100800 中药学 中药制药工艺研究 76.28 一志愿
273 张云鹤 107359008001581  100800 中药学 中药制药工艺研究 74.42 一志愿
274 李东辉 107359008001277  100800 中药学 中药制药工艺研究 72.48 一志愿
275 吴红伟 107359008001347  100800 中药学 中药制药工艺研究 71.915 一志愿
276 何红杰 107359008001363  100800 中药学 中药制药工艺研究 69.865 一志愿
277 张锐 107359008001571  100800 中药学 中药制药工艺研究 69.6 一志愿
278 白兆娟 107359008000680  100800 中药学 中药制药工艺研究 69.545 一志愿
279 马艳珠 106979140407778  105600 中药学 药用植物资源保护与利用 68.9 调剂
280 王鹏波 107169161401034  105600 中药学 药用植物资源保护与利用 68.815 调剂
281 赵鑫 103079210000126  105600 中药学 药用植物资源保护与利用 68.53 调剂
282 孙晓琛 100269000002514  105600 中药学 药用植物资源保护与利用 66.895 调剂
283 姚阳阳 106339100800455  105600 中药学 药用植物资源保护与利用 66.56 调剂
284 吕娇娇 102269008005931  105600 中药学 药用植物资源保护与利用 66.27 调剂
285 董涵 106979611603968  105600 中药学 药用植物资源保护与利用 65.7 调剂
286 冯慧敏 100639000102210  105600 中药学 中药鉴定与品质评价研究 71.885 调剂
287 司晶晶 100639000102345  105600 中药学 中药鉴定与品质评价研究 71.415 调剂
288 俱蓉 107169161401092  105600 中药学 中药鉴定与品质评价研究 68.993 调剂
289 李响 100259112500534  105600 中药学 中药鉴定与品质评价研究 66.306 调剂
290 王轩栋 100639000101456  105600 中药学 中药鉴定与品质评价研究 65.001 调剂
291 王芃 100639000102351  105600 中药学 中药药理与毒理研究 76.37 调剂
292 侯雯倩 106339100800505  105600 中药学 中药药理与毒理研究 69.385 调剂
293 孙雅馨 103159210502323  105600 中药学 中药药理与毒理研究 69.14 调剂
294 庞亚蓉 107169161401143  105600 中药学 中药药理与毒理研究 68.75 调剂
295 田悦 100529111106466  105600 中药学 中药药理与毒理研究 67.65 调剂
296 杨济齐 101999210401163  105600 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 66.995 调剂
297 李婉玉 121219000005503  105600 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 65.135 调剂
298 宋萍 106359329202927  105600 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 64.86 调剂
299 田会宁 106339100702094  105600 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 64.785 调剂
300 刘妍妍 106979611603991  105600 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 64.67 调剂
301 胥思彤 100269000002043  105600 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 63.995 调剂
302 魏晗婷 101639000001958  105600 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 63.83 调剂
303 范玉雪 104719208000337  105600 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 62.725 调剂
304 鲁艳梅 103159210502342  105600 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 62.435 调剂
305 苗路伟 105079000410362  105600 中药学 中药药效物质基础与质量标准研究 60.71 调剂
306 崔旭辉 100639000101610  105600 中药学 中药制药工艺研究 75.615 调剂
307 王莉娟 100639000102344  105600 中药学 中药制药工艺研究 74.435 调剂
308 姜垦 100639000102343  105600 中药学 中药制药工艺研究 74.405 调剂
309 周婷婷 100639000102335  105600 中药学 中药制药工艺研究 69.695 调剂
310 曲馨 102689371101558  105600 中药学 中药制药工艺研究 68.635 调剂
311 马江红 107359056001135  105600 中药学 中药鉴定与品质评价研究 72.817 一志愿
312 季文莹 107359056001590  105600 中药学 中药制药工艺研究 68.905 一志愿
313 谢梦琳 100269000002083  100512 针灸推拿学 传统针刺手法的基础研究 72.71 调剂
314 张师 100269000002181  100512 针灸推拿学 传统针刺手法的基础研究 69.235 调剂
315 姚雪含 107359005121127  100512 针灸推拿学 传统针刺手法的基础研究 70.09 一志愿
316 叶钰娟 107359005120607  100512 针灸推拿学 针灸调节效应的生物学机制 71.985 一志愿
317 黄奔 107359057070354  105707 针灸推拿学 传统针刺手法和针具的理论研究及临床应用 68.34 一志愿
318 李耀娜 107359057071287  105707 针灸推拿学 传统针刺手法和针具的理论研究及临床应用 68.21 一志愿
319 杨娟娟 107359057070857  105707 针灸推拿学 传统针刺手法临床应用研究 74.5 一志愿
320 井维尧 107359057070137  105707 针灸推拿学 传统针刺手法临床应用研究 72.73 一志愿
321 杨镒名 107359057070648  105707 针灸推拿学 传统针刺手法临床应用研究 71.71 一志愿
322 杨星星 107359057070640  105707 针灸推拿学 传统针刺手法临床应用研究 70.73 一志愿
323 周亚婕 107359057071574  105707 针灸推拿学 传统针刺手法临床应用研究 70.555 一志愿
324 罗莹瑞 107359057071641  105707 针灸推拿学 传统针刺手法临床应用研究 69.91 一志愿
325 高嘉敏 107359057070371  105707 针灸推拿学 传统针刺手法临床应用研究 69.09 一志愿
326 李爱丽 107359057070116  105707 针灸推拿学 传统针刺手法临床应用研究 68.6 一志愿
327 何方 107359057071327  105707 针灸推拿学 传统针刺手法临床应用研究 68.27 一志愿
328 杨小芳 107359057071458  105707 针灸推拿学 传统针刺手法临床应用研究 67.21 一志愿
329 程佳莉 107359057070513  105707 针灸推拿学 传统针刺手法临床应用研究 65.7 一志愿
330 武婷婷 107359057070570  105707 针灸推拿学 传统针刺手法临床应用研究 65.275 一志愿
331 马齐 107359057070684  105707 针灸推拿学 传统针刺手法临床应用研究 64.46 一志愿
