医学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

右江民族医学院2019年研究生拟录取名单公示

关键字: 天任医学考研网 时间:2021.01.19
右江民族医学院2019年研究生拟录取名单公示
 
姓名 考生编号 代码 初试成绩 复试成绩 录取成绩 录取意见 备注
心血管病 唐森胡 1048790******** 105101 365 67.25 70.12 拟录取  
蔡键 1055992******** 105101 306 67.78 64.49 拟录取  
班青丽 1059890******** 105101 307 67.51 64.45 拟录取  
袁敏 1053394******** 105101 323 64.29 64.44 拟录取  
何鸿环 1057192******** 105101 323 60.58 62.59 拟录取  
陈橙 1063190******** 105101 336 57.93 62.56 拟录取  
王红丽 1063291******** 105101 322 59.61 62.00 拟录取  
米永程 1059991******** 105101 285 63.46 60.23 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
宋博 1011491******** 105101 302 59.48 59.94    
薛艳平 1000394******** 105101 303 59.05 59.83    
郑琳 1045994******** 105101 306 57.42 59.31    
刘枫 1047591******** 105101 313 54.38 58.49    
龙啸 1212190******** 105101 320 缺考      
范祖友 1039292******** 105101 303 缺考      
杨柳 1048892******** 105101 309 缺考      
江德强 1039292******** 105101 309 缺考      
田晨 1057095******** 105101 315 缺考      
李阳洋 1016192******** 105101 307 缺考      
杨爽 1008190******** 105101 303 缺考      
董侠威 1164692******** 105101 317 缺考      
胡兰 1063291******** 105101 326 缺考      
卜琼 1022690******** 105101 310 缺考      
呼吸系病 董珏 1048790******** 105101 306 70.25 65.73 拟录取  
吴宗青 1043896******** 105101 321 62.92 63.56 拟录取  
陈家乐 1057192******** 105101 305 61.53 61.26 拟录取  
凌忠满 1059991******** 105101 281 66.13 61.16 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
李素梅 1059991******** 105101 256 62.81 57.00    
冯青秀 1053394******** 105101 333 缺考      
孙倩 1015990******** 105101 307 缺考      
薛荣荣 1008990******** 105101 306 缺考      
刘瑶 1055594******** 105101 316 缺考      
血液病 刘巧庆 1031392******** 105101 306 70.26 65.73 拟录取  
朱玲 1063291******** 105101 321 65.45 64.83 拟录取  
杨志富 1031392******** 105101 307 66.41 63.90 拟录取  
曾飘琪 1024891******** 105101 315 64.02 63.51 拟录取  
周威威 1036790******** 105101 304 62.88 61.84    
章斯瑜 1048790******** 105101 306 54.60 57.90    
闫楠楠 1016193******** 105101 307 缺考      
殳晶 1022690******** 105101 311 缺考      
消化系病 易富珍 1212190******** 105101 307 77.41 69.40 拟录取  
周捷梅 1005593******** 105101 334 70.46 68.63   自愿放弃拟录取资格
杨焕珍 1059991******** 105101 307 70.36 65.88 拟录取  
王佩云 1073090******** 105101 323 66.34 65.47 拟录取  
唐惠仙 1059890******** 105101 315 66.29 64.65 拟录取  
黄思玲 1059991******** 105101 304 68.49 64.64 拟录取  
廖阳 1040391******** 105101 307 65.76 63.58 拟录取  
梁华益 1059991******** 105101 257 73.53 62.46 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
鲁礼静 1059991******** 105101 292 66.32 62.36 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
罗丽花 1059991******** 105101 285 65.98 61.49 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
李琴 1011491******** 105101 308 60.71 61.15    
吕金萍 1059991******** 105101 297 60.36 59.88    
劳世梅 1059991******** 105101 259 62.78 57.29    
梁倩 1059991******** 105101 268 54.18 53.89    
胡泰标 1059991******** 105101 260 缺考      
胡林溪 1036790******** 105101 315 缺考      
童望娇 1055594******** 105101 313 缺考      
贺馨 1034394******** 105101 314 缺考      
王剑飞 1022690******** 105101 320 缺考      
肾病 赵媛媛 1059991******** 105101 330 70.21 68.10 拟录取  
韦美理 1059991******** 105101 331 66.72 66.46 拟录取  
李童 1059991******** 105101 304 65.64 63.22 拟录取  
鲍美霜 1059991******** 105101 299 64.91 62.36 拟录取  
祝秋玉 1059991******** 105101 298 63.08 61.34 拟录取  
罗秋林 1059991******** 105101 310 60.60 61.30 拟录取  
黄芳 1059991******** 105101 284 61.91 59.36 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
陆玉娜 1059991******** 105101 249 65.48 57.64    
覃兰妹 1059991******** 105101 252 61.01 55.71    
黄继杰 1059991******** 105101 257 57.19 54.29    
钱双艳 1059991******** 105101 248 55.40 52.50    
韦麟俊 1059991******** 105101 249 55.06 52.43    
内分泌与代谢 陆卉 1059991******** 105101 316 67.79 65.50 拟录取  
陈丹蕾 1059991******** 105101 295 61.87 60.43 拟录取  
隆采丹 1059991******** 105101 297 61.40 60.40 拟录取  
韦丽红 1059991******** 105101 253 56.86 53.73    
科医学 李萍 1056090******** 105127 347 63.11 66.25 拟录取  
孔憧宇 1053394******** 105127 309 62.09 61.95 拟录取  
李航宇 1043996******** 105127 302 63.23 61.82 拟录取  
朱永超 1055898******** 105127 304 60.99 60.90    
李明生 1055992******** 105127 307 58.72 60.06    
邵煜奇 1031291******** 105127 307 缺考      
普外科 李杨宏 1063291******** 105109 317 69.07 66.23 拟录取  
蔡颖峰 1039292******** 105109 313 69.13 65.87 拟录取  
覃泽邦 1059991******** 105109 318 66.17 64.89 拟录取  
李明尚 1043996******** 105109 322 64.32 64.36 拟录取  
包崇婵 1053395******** 105109 306 66.76 63.98 拟录取  
陈益晨 1034393******** 105109 313 65.14 63.87 拟录取  
张亚 1053394******** 105109 312 63.35 62.88 拟录取  
张孝宇 1016192******** 105109 306 61.91 61.55 拟录取  
黄昌发 1059991******** 105109 305 61.76 61.38 拟录取  
马嘉盛 1055992******** 105109 311 58.13 60.16 拟录取  
陈俊豪 1063291******** 105109 309 56.52 59.16    
黄佑峰 1059991******** 105109 261 缺考      
王博雅 1024692******** 105109 314 缺考      
王荣新 1045994******** 105109 314 缺考      
张雪松 1047294******** 105109 323 缺考      
李运飞 1055992******** 105109 315 缺考      
骨外科 刘剑桥 1106598******** 105109 312 67.54 64.97 拟录取  
宋世强 1018392******** 105109 322 62.10 63.25 拟录取  
王超群 1057192******** 105109 320 61.44 62.72 拟录取  
葛清卿 1028592******** 105109 310 61.65 61.82 拟录取  
黄仲凯 1057192******** 105109 312 61.16 61.78 拟录取  
丁科 1059991******** 105109 297 64.08 61.74 拟录取  
付俊宁 1047591******** 105109 314 60.30 61.55 拟录取  
言显格 1059991******** 105109 256 64.82 58.01 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
陈俭 1057192******** 105109 309 54.11 57.96    
谢康麒 1059991******** 105109 257 63.94 57.67    
向锋 1054294******** 105109 307 缺考      
孙怀安 1036892******** 105109 310 缺考      
陈思 1063291******** 105109 312 缺考      
张贺星 1048892******** 105109 317 缺考      
杨显鑫 1073090******** 105109 310 缺考      
泌尿外科 陆英贵 1059991******** 105109 313 72.35 67.47 拟录取  
黄璐 1059991******** 105109 300 64.58 62.29 拟录取  
烧伤整形 林佳媚 1059991******** 105109 266 69.27 61.23 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
沈阳 1066090******** 105109 308 59.39 60.49 拟录取  
王永建 1016194******** 105109 309 57.72 59.76    
黄春桃 1059991******** 105109 252 55.98 53.19    
张丽霞 1002594******** 105109 306 缺考      
穰政兴 1053394******** 105109 317 缺考      
神经外科 吴镝 1053394******** 105109 304 62.90 61.85 拟录取  
邱玉 1016092******** 105109 313 60.18 61.39 拟录取  
龚举鑫 1031291******** 105109 297 60.80 60.10 拟录取  
王凯 1184091******** 105109 297 56.60 58.00    
祝李 1047591******** 105109 297 52.99 56.20    
肖云鹏 1063491******** 105109 306 缺考      
任宝坤 1043896******** 105109 304 缺考      
宋健楠 1028592******** 105109 307 缺考      
黄颖强 1053394******** 105109 301 缺考      
樊昕霖 1040391******** 105109 308 缺考      
胸心外科 农师堂 1059991******** 105109 289 61.50 59.65 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
李鲁 1040391******** 105109 304 57.46 59.13 拟录取  
叶佛云 1212190******** 105109 299 58.16 58.98 拟录取  
王辉辉 1043896******** 105109 299 55.92 57.86    
杨子涛 1024692******** 105109 328 缺考      
侯玉峰 1018392******** 105109 307 缺考      
刘永帅 1016092******** 105109 319 缺考      
王建民 1047591******** 105109 309 缺考      
儿科学 连杰 1008990******** 105102 310 68.63 65.31 拟录取  
许韵安 1028592******** 105102 306 66.96 64.08 拟录取  
陈玲 1016491******** 105102 304 67.05 63.93 拟录取  
张晓旭 1008990******** 105102 304 65.84 63.32 拟录取  
李建 1073090******** 105102 312 63.64 63.02 拟录取  
丘明华 1039292******** 105102 309 61.46 61.63 拟录取  
王琼 1054294******** 105102 308 60.63 61.11 拟录取  
吴荣容 1039292******** 105102 305 54.98 57.99    
苏琳 1022690******** 105102 304 55.11 57.96    
朱泽宇 1029992******** 105102 312 18.10 40.25    
吴亚平 1045994******** 105102 306 缺考      
严偲 1055594******** 105102 305 缺考      
袁硕 1047591******** 105102 310 缺考      
李文光 1045994******** 105102 312 缺考      
神经病学 杨鎏鑫 1054294******** 105104 307 82.90 72.15 拟录取  
刘玥彤 1016092******** 105104 312 67.66 65.03 拟录取  
王一帆 1028592******** 105104 304 66.66 63.73 拟录取  
魏慧敏 1011491******** 105104 323 62.72 63.66 拟录取  
陈睿智 1106598******** 105104 307 63.06 62.23 拟录取  
黄东旭 1022690******** 105104 303 62.53 61.56 拟录取  
刘洁 1047591******** 105104 304 62.05 61.42 拟录取  
桂伟荣 1055594******** 105104 303 59.28 59.94    
周彦均 1008190******** 105104 304 缺考      
唐婕 1212190******** 105104 313 缺考      
安凯 1008990******** 105104 307 缺考      
王婷婷 1047591******** 105104 307 缺考      
薛羽婷 1022690******** 105104 303 缺考      
吕颖 1022690******** 105104 303 缺考      
陈佳凤 1212190******** 105104 305 缺考      
妇产科学 黄鑫 1053394******** 105110 344 66.15 67.47 拟录取  
许玉 1055594******** 105110 314 64.01 63.40 拟录取  
曾雯丽 1028693******** 105110 312 63.46 62.93 拟录取  
张侃 1048790******** 105110 308 63.24 62.42 拟录取  
肖师松 1055898******** 105110 306 60.94 61.07 拟录取  
李月清 1059991******** 105110 248 71.25 60.42    
吴楚越 1040391******** 105110 304 56.46 58.63    
1073090******** 105110 312 52.21 57.30    
黄小曼 1059991******** 105110 249 63.63 56.72    
影像医学与核医学 桂文茁 1212190******** 105107 326 66.48 65.84 拟录取  
鲍保成 1059991******** 105107 297 70.91 65.16 拟录取  
岑永义 1059991******** 105107 321 64.97 64.59 拟录取  
袁鹏翾 1057192******** 105107 313 53.82 58.21    
裴蔚 1059890******** 105107 328 缺考      
临床病理学 田悦 1031291******** 105128 295 70.77 64.89 拟录取  
明方鸾 1061091******** 105128 307 67.20 64.30 拟录取  
杨广红 1036790******** 105128 310 65.02 63.51 拟录取  
巴思 1107290******** 105128 299 66.38 63.09 拟录取  
腾佳杉 1063491******** 105128 304 63.07 61.94 拟录取  
潘秋璐 1041391******** 105128 301 61.52 60.86    
朱晓妹 1022690******** 105128 304 56.51 58.65    
杜雪丽 1370591******** 105128 323 缺考      
柏玉萍 1063291******** 105128 309 缺考      
赵雪利 1022690******** 105128 305 缺考      
路明洋 1047591******** 105128 304 缺考      
耳鼻咽喉科学 李荣荣 1073090******** 105112 306 59.37 60.29 拟录取  
刘梦雅 1057192******** 105112 303 53.22 56.91 拟录取  
王雪妍 1040391******** 105112 302 14.90 37.65    
黄中琦 1034490******** 105112 308 缺考      
眼科学 陈琦 1048693******** 105111 307 69.50 65.45 拟录取  
智慧宽 1045994******** 105111 305 61.13 61.07    
李庆 1059991******** 105111 287 54.46 55.93    
麻醉学 张楷弘 1055898******** 105116 318 71.29 67.45 拟录取  
黄花柳 1059991******** 105116 302 71.83 66.11 拟录取  
于江涛 1009391******** 105116 325 64.18 64.59    
王雪冬 1016192******** 105116 321 58.23 61.22    
康复医学与理疗学 蔡妙焕 1059098******** 105114 302 63.23 61.82 拟录取  
尹鹏晔 1007591******** 105114 304 61.83 61.31 拟录取  
陈娟娟 1034394******** 105114 304 12.10 36.45    
张 宇航 1009391******** 105114 303 缺考      
何莹 1039292******** 105114 302 缺考      
肿瘤学 刘培 1055898******** 105113 303 64.03 62.31 拟录取  
侯世豪 1055594******** 105113 304 59.55 60.18 拟录取  
赵静静 1036790******** 105113 303 55.71 58.15 拟录取  
覃焱 1059991******** 105113 253 63.44 57.02 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
贾闵羽 1024891******** 105113 322 缺考      
李源 1067890******** 105113 319 缺考      
赵逸冰 1045994******** 105113 306 缺考      
沈思 1048892******** 105113 304 缺考      
钟蔚叶 1059991******** 105113 274 缺考      
急诊医学 文韬 1063191******** 105117 302 65.79 63.09 拟录取  
名丽 1028592******** 105117 308 63.44 62.52 拟录取  
胡苗 1024793******** 105117 303 63.70 62.15 拟录取  
康宏伟 1008990******** 105117 304 58.41 59.60 拟录取  
陈金明 1011491******** 105117 304 58.16 59.48 拟录取  
张洁 1047591******** 105117 308 56.47 59.04    
朱雪芳 1047591******** 105117 302 55.00 57.70    
丁丹丹 1053394******** 105117 328 缺考      
李天霖 1031291******** 105117 307 缺考      
马杨杨 1036892******** 105117 303 缺考      
口腔科方向 谭盛欢 1059991******** 105200 344 72.77 70.79 拟录取  
梁炎婷 1059991******** 105200 329 70.97 68.38 拟录取  
刘锦 1059991******** 105200 347 66.20 67.80 拟录取  
胡玉萍 1059991******** 105200 332 67.58 66.99 拟录取  
谭桂莲 1059991******** 105200 319 66.06 64.93 拟录取  
欧明煜 1059991******** 105200 310 63.73 62.86 拟录取 同意转口腔颌面外科方向
凌小芳 1059991******** 105200 302 64.01 62.20 拟录取 同意转口腔颌面外科方向
黄丽丽 1059991******** 105200 271 60.29 57.24    
许美根 1059991******** 105200 286 56.74 56.97    
罗芸 1059991******** 105200 266 58.94 56.07    
舒甜甜 1059991******** 105200 279 54.56 55.18    
口腔颌面外科 包小真 1059991******** 105200 321 72.72 68.46 拟录取  
陈豪 1059991******** 105200 323 70.16 67.38 拟录取  
黄炳荣 1059991******** 105200 258 62.07 56.84 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
孙京宇 9110291******** 105200 364 缺考      
王爽爽 1042295******** 105200 347 缺考      
口腔正畸科 秦燕玲 1059991******** 105200 299 70.43 65.11 拟录取  
石迷迷 1059991******** 105200 285 66.29 61.65 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
外科护理方向 李秋萍 1059991******** 105400 320 79.88 71.94 拟录取  
李丽娟 1059991******** 105400 317 72.10 67.75 拟录取  
赵凯丽 1059991******** 105400 286 72.05 64.63 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
许英芝 1059991******** 105400 297 69.04 64.22 拟录取  
王柳月 1040391******** 105400 304 65.73 63.27 拟录取  
覃花杏 1059991******** 105400 281 68.41 62.30 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
莫丽美 1059991******** 105400 266 61.80 57.50    
罗桂荣 1059991******** 105400 255 60.56 55.78    
侯百灵 1022690******** 105400 300 缺考      
妇产科护理方向 莫小慧 1059991******** 105400 248 71.95 60.77 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
邓文洁 1059991******** 105400 271 67.15 60.68 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
杜双双 1045994******** 105400 304 58.99 59.89    
内科护理方向 黄翠婷 1059991******** 105400 292 81.07 69.73 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
纪龙飞 1059991******** 105400 283 73.49 65.04 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
黄彩妹 1059991******** 105400 280 71.33 63.67 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
李爽旗 1059991******** 105400 263 72.19 62.40 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
韦春丽 1059991******** 105400 250 69.96 59.98    
李恬恬 1022690******** 105400 301 缺考      
儿科护理方向 李正中 1043896******** 105400 313 73.08 67.84 拟录取  
王程 1047199******** 105400 301 65.01 62.60 拟录取  
罗小米 1059991******** 105400 267 65.96 59.68 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
邱明月 1029592******** 105400 301 缺考      
备注:1.复试总成绩=笔试成绩(满分为100分)×20%+英语听力测试成绩(满分为100分)×20%+面试成绩(满分为100分)×45%+临床技能考核(满分为100分)×15%。 
           2.录取成绩=初试成绩/5× 50%+复试成绩×50%,满分值100分。
           3.此名单公示期为2019年4月2日起10个工作日。
           4.右江民族医学院研究生招生考试复试监督电话:0776-2802085(右江民族医学院纪委办监察室)、0776-2835991(右江民族医学院研究生学院招生办公室)
右江民族医学院研究生学院
姓名 考生编号 代码 初试成绩 复试成绩 录取成绩 录取意见 备注
心血管病 唐森胡 1048790******** 105101 365 67.25 70.12 拟录取  
蔡键 1055992******** 105101 306 67.78 64.49 拟录取  
班青丽 1059890******** 105101 307 67.51 64.45 拟录取  
袁敏 1053394******** 105101 323 64.29 64.44 拟录取  
何鸿环 1057192******** 105101 323 60.58 62.59 拟录取  
陈橙 1063190******** 105101 336 57.93 62.56 拟录取  
王红丽 1063291******** 105101 322 59.61 62.00 拟录取  
米永程 1059991******** 105101 285 63.46 60.23 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
宋博 1011491******** 105101 302 59.48 59.94    
薛艳平 1000394******** 105101 303 59.05 59.83    
郑琳 1045994******** 105101 306 57.42 59.31    
刘枫 1047591******** 105101 313 54.38 58.49    
龙啸 1212190******** 105101 320 缺考      
范祖友 1039292******** 105101 303 缺考      
杨柳 1048892******** 105101 309 缺考      
江德强 1039292******** 105101 309 缺考      
田晨 1057095******** 105101 315 缺考      
李阳洋 1016192******** 105101 307 缺考      
杨爽 1008190******** 105101 303 缺考      
董侠威 1164692******** 105101 317 缺考      
胡兰 1063291******** 105101 326 缺考      
卜琼 1022690******** 105101 310 缺考      
呼吸系病 董珏 1048790******** 105101 306 70.25 65.73 拟录取  
吴宗青 1043896******** 105101 321 62.92 63.56 拟录取  
陈家乐 1057192******** 105101 305 61.53 61.26 拟录取  
凌忠满 1059991******** 105101 281 66.13 61.16 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
李素梅 1059991******** 105101 256 62.81 57.00    
冯青秀 1053394******** 105101 333 缺考      
孙倩 1015990******** 105101 307 缺考      
薛荣荣 1008990******** 105101 306 缺考      
刘瑶 1055594******** 105101 316 缺考      
血液病 刘巧庆 1031392******** 105101 306 70.26 65.73 拟录取  
朱玲 1063291******** 105101 321 65.45 64.83 拟录取  
杨志富 1031392******** 105101 307 66.41 63.90 拟录取  
曾飘琪 1024891******** 105101 315 64.02 63.51 拟录取  
周威威 1036790******** 105101 304 62.88 61.84    
章斯瑜 1048790******** 105101 306 54.60 57.90    
闫楠楠 1016193******** 105101 307 缺考      
殳晶 1022690******** 105101 311 缺考      
消化系病 易富珍 1212190******** 105101 307 77.41 69.40 拟录取  
周捷梅 1005593******** 105101 334 70.46 68.63   自愿放弃拟录取资格
杨焕珍 1059991******** 105101 307 70.36 65.88 拟录取  
王佩云 1073090******** 105101 323 66.34 65.47 拟录取  
唐惠仙 1059890******** 105101 315 66.29 64.65 拟录取  
黄思玲 1059991******** 105101 304 68.49 64.64 拟录取  
廖阳 1040391******** 105101 307 65.76 63.58 拟录取  
梁华益 1059991******** 105101 257 73.53 62.46 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
鲁礼静 1059991******** 105101 292 66.32 62.36 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
罗丽花 1059991******** 105101 285 65.98 61.49 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
李琴 1011491******** 105101 308 60.71 61.15    
吕金萍 1059991******** 105101 297 60.36 59.88    
劳世梅 1059991******** 105101 259 62.78 57.29    
梁倩 1059991******** 105101 268 54.18 53.89    
胡泰标 1059991******** 105101 260 缺考      
胡林溪 1036790******** 105101 315 缺考      
童望娇 1055594******** 105101 313 缺考      
贺馨 1034394******** 105101 314 缺考      
王剑飞 1022690******** 105101 320 缺考      
肾病 赵媛媛 1059991******** 105101 330 70.21 68.10 拟录取  
韦美理 1059991******** 105101 331 66.72 66.46 拟录取  
李童 1059991******** 105101 304 65.64 63.22 拟录取  
鲍美霜 1059991******** 105101 299 64.91 62.36 拟录取  
祝秋玉 1059991******** 105101 298 63.08 61.34 拟录取  
罗秋林 1059991******** 105101 310 60.60 61.30 拟录取  
黄芳 1059991******** 105101 284 61.91 59.36 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
陆玉娜 1059991******** 105101 249 65.48 57.64    
覃兰妹 1059991******** 105101 252 61.01 55.71    
黄继杰 1059991******** 105101 257 57.19 54.29    
钱双艳 1059991******** 105101 248 55.40 52.50    
韦麟俊 1059991******** 105101 249 55.06 52.43    
内分泌与代谢 陆卉 1059991******** 105101 316 67.79 65.50 拟录取  
陈丹蕾 1059991******** 105101 295 61.87 60.43 拟录取  
隆采丹 1059991******** 105101 297 61.40 60.40 拟录取  
韦丽红 1059991******** 105101 253 56.86 53.73    
科医学 李萍 1056090******** 105127 347 63.11 66.25 拟录取  
孔憧宇 1053394******** 105127 309 62.09 61.95 拟录取  
李航宇 1043996******** 105127 302 63.23 61.82 拟录取  
朱永超 1055898******** 105127 304 60.99 60.90    
李明生 1055992******** 105127 307 58.72 60.06    
邵煜奇 1031291******** 105127 307 缺考      
普外科 李杨宏 1063291******** 105109 317 69.07 66.23 拟录取  
蔡颖峰 1039292******** 105109 313 69.13 65.87 拟录取  
覃泽邦 1059991******** 105109 318 66.17 64.89 拟录取  
李明尚 1043996******** 105109 322 64.32 64.36 拟录取  
包崇婵 1053395******** 105109 306 66.76 63.98 拟录取  
陈益晨 1034393******** 105109 313 65.14 63.87 拟录取  
张亚 1053394******** 105109 312 63.35 62.88 拟录取  
张孝宇 1016192******** 105109 306 61.91 61.55 拟录取  
黄昌发 1059991******** 105109 305 61.76 61.38 拟录取  
马嘉盛 1055992******** 105109 311 58.13 60.16 拟录取  
陈俊豪 1063291******** 105109 309 56.52 59.16    
黄佑峰 1059991******** 105109 261 缺考      
王博雅 1024692******** 105109 314 缺考      
王荣新 1045994******** 105109 314 缺考      
张雪松 1047294******** 105109 323 缺考      
李运飞 1055992******** 105109 315 缺考      
骨外科 刘剑桥 1106598******** 105109 312 67.54 64.97 拟录取  
宋世强 1018392******** 105109 322 62.10 63.25 拟录取  
王超群 1057192******** 105109 320 61.44 62.72 拟录取  
葛清卿 1028592******** 105109 310 61.65 61.82 拟录取  
黄仲凯 1057192******** 105109 312 61.16 61.78 拟录取  
丁科 1059991******** 105109 297 64.08 61.74 拟录取  
付俊宁 1047591******** 105109 314 60.30 61.55 拟录取  
言显格 1059991******** 105109 256 64.82 58.01 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
陈俭 1057192******** 105109 309 54.11 57.96    
谢康麒 1059991******** 105109 257 63.94 57.67    
向锋 1054294******** 105109 307 缺考      
孙怀安 1036892******** 105109 310 缺考      
陈思 1063291******** 105109 312 缺考      
张贺星 1048892******** 105109 317 缺考      
杨显鑫 1073090******** 105109 310 缺考      
泌尿外科 陆英贵 1059991******** 105109 313 72.35 67.47 拟录取  
黄璐 1059991******** 105109 300 64.58 62.29 拟录取  
烧伤整形 林佳媚 1059991******** 105109 266 69.27 61.23 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
沈阳 1066090******** 105109 308 59.39 60.49 拟录取  
王永建 1016194******** 105109 309 57.72 59.76    
黄春桃 1059991******** 105109 252 55.98 53.19    
张丽霞 1002594******** 105109 306 缺考      
穰政兴 1053394******** 105109 317 缺考      
神经外科 吴镝 1053394******** 105109 304 62.90 61.85 拟录取  
邱玉 1016092******** 105109 313 60.18 61.39 拟录取  
龚举鑫 1031291******** 105109 297 60.80 60.10 拟录取  
王凯 1184091******** 105109 297 56.60 58.00    
祝李 1047591******** 105109 297 52.99 56.20    
肖云鹏 1063491******** 105109 306 缺考      
任宝坤 1043896******** 105109 304 缺考      
宋健楠 1028592******** 105109 307 缺考      
黄颖强 1053394******** 105109 301 缺考      
樊昕霖 1040391******** 105109 308 缺考      
胸心外科 农师堂 1059991******** 105109 289 61.50 59.65 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
李鲁 1040391******** 105109 304 57.46 59.13 拟录取  
叶佛云 1212190******** 105109 299 58.16 58.98 拟录取  
王辉辉 1043896******** 105109 299 55.92 57.86    
杨子涛 1024692******** 105109 328 缺考      
侯玉峰 1018392******** 105109 307 缺考      
刘永帅 1016092******** 105109 319 缺考      
王建民 1047591******** 105109 309 缺考      
儿科学 连杰 1008990******** 105102 310 68.63 65.31 拟录取  
许韵安 1028592******** 105102 306 66.96 64.08 拟录取  
陈玲 1016491******** 105102 304 67.05 63.93 拟录取  
张晓旭 1008990******** 105102 304 65.84 63.32 拟录取  
李建 1073090******** 105102 312 63.64 63.02 拟录取  
丘明华 1039292******** 105102 309 61.46 61.63 拟录取  
王琼 1054294******** 105102 308 60.63 61.11 拟录取  
吴荣容 1039292******** 105102 305 54.98 57.99    
苏琳 1022690******** 105102 304 55.11 57.96    
朱泽宇 1029992******** 105102 312 18.10 40.25    
吴亚平 1045994******** 105102 306 缺考      
严偲 1055594******** 105102 305 缺考      
袁硕 1047591******** 105102 310 缺考      
李文光 1045994******** 105102 312 缺考      
神经病学 杨鎏鑫 1054294******** 105104 307 82.90 72.15 拟录取  
刘玥彤 1016092******** 105104 312 67.66 65.03 拟录取  
王一帆 1028592******** 105104 304 66.66 63.73 拟录取  
魏慧敏 1011491******** 105104 323 62.72 63.66 拟录取  
陈睿智 1106598******** 105104 307 63.06 62.23 拟录取  
黄东旭 1022690******** 105104 303 62.53 61.56 拟录取  
刘洁 1047591******** 105104 304 62.05 61.42 拟录取  
桂伟荣 1055594******** 105104 303 59.28 59.94    
周彦均 1008190******** 105104 304 缺考      
唐婕 1212190******** 105104 313 缺考      
安凯 1008990******** 105104 307 缺考      
王婷婷 1047591******** 105104 307 缺考      
薛羽婷 1022690******** 105104 303 缺考      
吕颖 1022690******** 105104 303 缺考      
陈佳凤 1212190******** 105104 305 缺考      
妇产科学 黄鑫 1053394******** 105110 344 66.15 67.47 拟录取  
许玉 1055594******** 105110 314 64.01 63.40 拟录取  
曾雯丽 1028693******** 105110 312 63.46 62.93 拟录取  
张侃 1048790******** 105110 308 63.24 62.42 拟录取  
肖师松 1055898******** 105110 306 60.94 61.07 拟录取  
李月清 1059991******** 105110 248 71.25 60.42    
吴楚越 1040391******** 105110 304 56.46 58.63    
1073090******** 105110 312 52.21 57.30    
黄小曼 1059991******** 105110 249 63.63 56.72    
影像医学与核医学 桂文茁 1212190******** 105107 326 66.48 65.84 拟录取  
鲍保成 1059991******** 105107 297 70.91 65.16 拟录取  
岑永义 1059991******** 105107 321 64.97 64.59 拟录取  
袁鹏翾 1057192******** 105107 313 53.82 58.21    
裴蔚 1059890******** 105107 328 缺考      
临床病理学 田悦 1031291******** 105128 295 70.77 64.89 拟录取  
明方鸾 1061091******** 105128 307 67.20 64.30 拟录取  
杨广红 1036790******** 105128 310 65.02 63.51 拟录取  
巴思 1107290******** 105128 299 66.38 63.09 拟录取  
腾佳杉 1063491******** 105128 304 63.07 61.94 拟录取  
潘秋璐 1041391******** 105128 301 61.52 60.86    
朱晓妹 1022690******** 105128 304 56.51 58.65    
杜雪丽 1370591******** 105128 323 缺考      
柏玉萍 1063291******** 105128 309 缺考      
赵雪利 1022690******** 105128 305 缺考      
路明洋 1047591******** 105128 304 缺考      
耳鼻咽喉科学 李荣荣 1073090******** 105112 306 59.37 60.29 拟录取  
刘梦雅 1057192******** 105112 303 53.22 56.91 拟录取  
王雪妍 1040391******** 105112 302 14.90 37.65    
黄中琦 1034490******** 105112 308 缺考      
眼科学 陈琦 1048693******** 105111 307 69.50 65.45 拟录取  
智慧宽 1045994******** 105111 305 61.13 61.07    
李庆 1059991******** 105111 287 54.46 55.93    
麻醉学 张楷弘 1055898******** 105116 318 71.29 67.45 拟录取  
黄花柳 1059991******** 105116 302 71.83 66.11 拟录取  
于江涛 1009391******** 105116 325 64.18 64.59    
王雪冬 1016192******** 105116 321 58.23 61.22    
康复医学与理疗学 蔡妙焕 1059098******** 105114 302 63.23 61.82 拟录取  
