医学考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

汕头大学医学院2019年研究生拟录取名单公示

关键字: 天任医学考研网 时间:2021.01.18

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“汕头大学医学院2019年研究生拟录取名单公示 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


汕头大学医学院2019年研究生拟录取名单公示

根据《教育部关于印发<2019年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学【2018】5号)的要求,现将我校2019年硕士研究生拟录取名单予以公示,本次公示名单共1167人,名单见附件。公示时间2018年4月25日到5月8日。联系电话:0754-86502424,传真:0754-82903637,邮箱:o_yzb@stu.edu.cn。
 

                   
105609020101911 李星 020 医学院 071003 生理学 全日制 324 97
121219000002580 黄斌 020 医学院 071003 生理学 全日制 305 91
106109100120089 任秋芸 020 医学院 071003 生理学 全日制 337 82
105589330109610 朱晨文 020 医学院 071003 生理学 全日制 348 74
105339371613160 刘家栋 020 医学院 071006 神经生物学 全日制 318 89
144309103000103 徐盛世 020 医学院 071006 神经生物学 全日制 298 87
103359000925220 陈翰宇 020 医学院 071006 神经生物学 全日制 303 83.8
105619200013433 欧阳帆 020 医学院 071006 神经生物学 全日制 331 76.2
103849213313081 欧官用 020 医学院 071006 神经生物学 全日制 293 74.1
103129110102610 戴玺铭 020 医学院 071007 遗传学 全日制 310 85
144309119000157 刘廷珰 020 医学院 071007 遗传学 全日制 307 84
121219000001333 魏琪瑶 020 医学院 071009 细胞生物学 全日制 371 92.5
105599210002347 陈旭丽 020 医学院 071009 细胞生物学 全日制 366 86.5
100629000106310 袁雨蒙 020 医学院 071009 细胞生物学 全日制 317 90
104869204007395 齐坤 020 医学院 071009 细胞生物学 全日制 317 90
102269009006061 马嘉子 020 医学院 071009 细胞生物学 全日制 310 90
103359000928703 王秀云 020 医学院 071009 细胞生物学 全日制 299 80
104879000140274 林志珂 020 医学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 324 90
144309095000015 邵梦婷 020 医学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 296 95
103169210300628 王亮东 020 医学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 310 91
105589500121938 敬佩 020 医学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 319 85
100629000106633 郑晓琦 020 医学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 333 81.3
100899002080639 韩晓梦 020 医学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 324 82.7
104229510105791 李荣耀 020 医学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 297 88
106989330311473 张知达 020 医学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 343 77.5
144309177000125 郑钲坛 020 医学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 308 80.8
106109071020227 李泰松 020 医学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 297 82.2
102479321108908 吕诚 020 医学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 324 76.1
103589210004594 李成昱 020 医学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 293 77.3
105599210001428 唐权东 020 医学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 321 71
106319070251783 邓淑妃 020 医学院 100102 免疫学 全日制 374 88
105609020101884 黄柔玉 020 医学院 100102 免疫学 全日制 363 90
105609020101885 魏沛蔚 020 医学院 100102 免疫学 全日制 336 89
102859212522111 宋鑫利 020 医学院 100102 免疫学 全日制 315 87
105609020101879 王艺璇 020 医学院 100102 免疫学 全日制 340 79
102469210017221 梁婉欣 020 医学院 100102 免疫学 全日制 320 81.5
105589500121814 杨江夏 020 医学院 100102 免疫学 全日制 316 79
105599210011290 刘琪 020 医学院 100102 免疫学 全日制 329 75.9
103359000903837 王宇意 020 医学院 100102 免疫学 全日制 326 76
105339411406023 杨帅兵 020 医学院 100102 免疫学 全日制 315 75
105619200013297 袁小枚 020 医学院 100102 免疫学 全日制 320 72.6
103849214101340 陈展鹏 020 医学院 100102 免疫学 全日制 317 72
105709567892683 罗琼 020 医学院 100102 免疫学 全日制 307 73
106109105130383 衡晶华 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 341 95.5
105589810117660 黄观华 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 391 84.5
105609020101891 马晓楠 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 363 89.8
103359000912331 徐鑫 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 328 92.5
105609020101894 卢昌浩 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 397 78.1
106319070250237 涂霜 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 383 80
105599210010283 郭锦伟 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 313 93
105589810122281 熊哲蕾 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 317 91
105609020101987 陈文佳 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 306 91.7
103359000921644 邓丹霞 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 306 91
103359000924860 刘静诗 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 320 86
111179210002757 谢玲慧 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 318 86.1
105619200016897 刘喆汇 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 320 85
105709567892644 李先蕾 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 319 85
121219000004176 张旭辉 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 327 81.8
105599210005254 李哲 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 309 83.4
102269009006034 陈佳敏 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 349 75.2
103359000925838 曾丽庭 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 335 77.5
103929213061090 何怡坊 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 306 81.8
121219000003415 苏妙童 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 322 74.6
106989360111905 江峰 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 310 75.6
102479422916166 钱燕丽 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 309 73.8
106109100120008 樊利萍 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 334 68.6
105709567891016 洪卓婷 020 医学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 318 64.8
106109100920012 张传奇 020 医学院 100105 法医学 全日制 340 91
105609020101897 朱梦婷 020 医学院 100105 法医学 全日制 328 80
121219000002776 陈锡坚 020 医学院 100201 内科学 全日制 327 95
105589780122039 李少杰 020 医学院 100201 内科学 全日制 350 85
106319020664983 潘叶炜 020 医学院 100201 内科学 全日制 318 87.6
105609020101904 廖纯玲 020 医学院 100201 内科学 全日制 361 77
105589810117856 陈立 020 医学院 100201 内科学 全日制 319 82
105609020101999 徐焕 020 医学院 100201 内科学 全日制 334 79
102469210016395 钟丹蓉 020 医学院 100201 内科学 全日制 319 81
105609020102097 林子伟 020 医学院 100201 内科学 全日制 313 80
102489121919556 林泽 020 医学院 100201 内科学 全日制 333 69.6
105609020101976 郑智强 020 医学院 100201 内科学 全日制 330 67.8
105609020101899 胡佐祺 020 医学院 100201 内科学 全日制 324 67.5
105609020101905 周艳 020 医学院 100201 内科学 全日制 319 63.7
105609020101912 张晓儿 020 医学院 100202 儿科学 全日制 404 71.6
105589890118689 范垂钦 020 医学院 100202 儿科学 全日制 342 79.9
105609020101916 林素仪 020 医学院 100205 精神病与精神卫生学 全日制 343 78.2
105589820117972 欧阳娜 020 医学院 100205 精神病与精神卫生学 全日制 338 75.1
116469210001215 韩婷婷 020 医学院 100205 精神病与精神卫生学 全日制 329 70.9
100019009500019 陈欢 020 医学院 100205 精神病与精神卫生学 全日制 332 67.4
121219000002984 李雪 020 医学院 100205 精神病与精神卫生学 全日制 315 76.3
105709567891015 史晓燕 020 医学院 100207 影像医学与核医学 全日制 331 88
121219000002751 杨志晓 020 医学院 100207 影像医学与核医学 全日制 345 85
105709567890998 刘鸿坤 020 医学院 100207 影像医学与核医学 全日制 348 83
110659850006245 杨琳 020 医学院 100207 影像医学与核医学 全日制 317 86
121219000002847 付子杰 020 医学院 100207 影像医学与核医学 全日制 331 83
105609020101933 黄晓新 020 医学院 100208 临床检验诊断学 全日制 374 82.3
105609020101929 林逸伟 020 医学院 100208 临床检验诊断学 全日制 343 78.3
105609020101928 韦来凤 020 医学院 100208 临床检验诊断学 全日制 323 68.9
100239231904057 李国威 020 医学院 100210 外科学 全日制 318 87
105609020101890 陈春霞 020 医学院 100210 外科学 全日制 345 81
105609020101938 陈泽姗 020 医学院 100210 外科学 全日制 323 85
102489121917269 肖宏韦 020 医学院 100210 外科学 全日制 311 84.6
105609020101939 林梓泓 020 医学院 100210 外科学 全日制 341 75.3
105339430404081 李众 020 医学院 100210 外科学 全日制 313 77.2
121219000004328 胡哲骁 020 医学院 100210 外科学 全日制 313 75
102489121916066 刘维烊 020 医学院 100210 外科学 全日制 312 73
105589810122256 许健聪 020 医学院 100211 妇产科学 全日制 391 91
100259441003453 孙佳佳 020 医学院 100211 妇产科学 全日制 347 87
105589830122528 郭成瑶 020 医学院 100212 眼科学 全日制 374 82.9
121219000003171 李远存 020 医学院 100212 眼科学 全日制 336 68.6
105609020102134 邓芳 020 医学院 100212 眼科学 全日制 332 66.7
103439322300386 吴幻 020 医学院 100212 眼科学 全日制 310 69.5
103359000926318 袁湘玲 020 医学院 100212 眼科学 全日制 324 65
106319070254542 唐颖 020 医学院 100214 肿瘤学 全日制 388 85
100259421203310 谢琴 020 医学院 100214 肿瘤学 全日制 321 97.1
105589880118549 罗利梅 020 医学院 100214 肿瘤学 全日制 349 89.3
105589840122561 纪李铿 020 医学院 100214 肿瘤学 全日制 315 94
105589810117658 冯瑞玲 020 医学院 100214 肿瘤学 全日制 318 91.7
104869302009805 孙梦雅 020 医学院 100214 肿瘤学 全日制 348 82
104599410100166 余露 020 医学院 100214 肿瘤学 全日制 323 86.5
105609020102086 李哲 020 医学院 100214 肿瘤学 全日制 311 76
105339441604593 张锴婷 020 医学院 100401 流行病与卫生统计学 全日制 365 89.8
121219000004067 吴海盛 020 医学院 100401 流行病与卫生统计学 全日制 398 83
104879000110679 吴容 020 医学院 100401 流行病与卫生统计学 全日制 354 91
105589510120317 陈恒颖 020 医学院 100401 流行病与卫生统计学 全日制 345 91.2
121219000003975 黄春怡 020 医学院 100401 流行病与卫生统计学 全日制 346 87.2
105589510120209 彭义祥 020 医学院 100401 流行病与卫生统计学 全日制 343 87.7
105609020101948 王昱瑾 020 医学院 100401 流行病与卫生统计学 全日制 346 85
105609020101953 耿慧 020 医学院 100401 流行病与卫生统计学 全日制 334 86
105589510120296 王欣 020 医学院 100401 流行病与卫生统计学 全日制 322 85
105609020101954 蔡嘉辉 020 医学院 100401 流行病与卫生统计学 全日制 314 80
103169210102867 周强 020 医学院 100701 药物化学 全日制 356 95.9
105339231804947 王巍 020 医学院 100701 药物化学 全日制 351 90.3
105589360121352 伍绅浪 020 医学院 100701 药物化学 全日制 372 85
105339130604898 王琼 020 医学院 100701 药物化学 全日制 327 85
102859212320770 葛思源 020 医学院 100701 药物化学 全日制 333 83
102869411415867 张静冰 020 医学院 100706 药理学 全日制 362 90
105599210010084 陈玲 020 医学院 100706 药理学 全日制 412 80
106119029100217 任文洁 020 医学院 100706 药理学 全日制 321 94
106319090552781 石璇 020 医学院 100706 药理学 全日制 355 85.5
102489121919273 吴雪君 020 医学院 100706 药理学 全日制 340 84.5
105589360121493 叶佳慧 020 医学院 100706 药理学 全日制 357 81
105589360121534 李晨星 020 医学院 100706 药理学 全日制 332 86
102859212320738 鲍咪 020 医学院 100706 药理学 全日制 322 85
105589751121800 赵承宽 020 医学院 100706 药理学 全日制 322 85
121219000005101 张婷 020 医学院 100706 药理学 全日制 327 84
105589500119923 陈菁怡 020 医学院 100706 药理学 全日制 373 73.7
100239212008128 夏晴 020 医学院 100706 药理学 全日制 310 86
105339321404979 庞海燕 020 医学院 100706 药理学 全日制 332 81
105589751121619 周梦军 020 医学院 100706 药理学 全日制 355 76
103379210008160 吕倩 020 医学院 100706 药理学 全日制 314 84
105589500119908 吴泽敏 020 医学院 100706 药理学 全日制 344 78
105589890118713 黎广兰 020 医学院 105101 内科学 全日制 373 89
105609020101992 庄逸瀚 020 医学院 105101 内科学 全日制 376 86.2
105609020101997 童伟钊 020 医学院 105101 内科学 全日制 376 86
105589820118161 李尉键 020 医学院 105101 内科学 全日制 359 89
105609020101983 陈岱芸 020 医学院 105101 内科学 全日制 374 86
105609020101985 吴超芬 020 医学院 105101 内科学 全日制 384 84
105609020101982 曾逸诚 020 医学院 105101 内科学 全日制 363 86
106109105130050 白雪 020 医学院 105101 内科学 全日制 361 85
121219000003429 张若锦 020 医学院 105101 内科学 全日制 342 88
106319020582961 吴兆静 020 医学院 105101 内科学 全日制 342 86
105589890118691 黄永栩 020 医学院 105101 内科学 全日制 351 82.8
121219000003083 周德起 020 医学院 105101 内科学 全日制 332 84.9
105589810117704 李坤聪 020 医学院 105101 内科学 全日制 336 84
102489121919114 张心如 020 医学院 105101 内科学 全日制 335 84
121219000005399 王莹熙 020 医学院 105101 内科学 全日制 343 82
105589810117699 许玉洁 020 医学院 105101 内科学 全日制 370 76.3
105609020102007 罗梦馨 020 医学院 105101 内科学 全日制 345 81.3
105609020101995 李豪光 020 医学院 105101 内科学 全日制 362 77.5
105609020102000 陈培南 020 医学院 105101 内科学 全日制 321 82
121219000002446 连丹纯 020 医学院 105101 内科学 全日制 335 78.6
105589810117763 林洁纯 020 医学院 105101 内科学 全日制 346 74
105599210011733 刘礼新 020 医学院 105101 内科学 全日制 325 77
105589800117292 吴小慧 020 医学院 105101 内科学 全日制 334 75
105609020102011 林之山 020 医学院 105101 内科学 全日制 337 73
105609020101990 赖奕东 020 医学院 105101 内科学 全日制 325 74.6
105609020101989 陈泽亮 020 医学院 105101 内科学 全日制 341 70.5
121219000002305 郑晓杰 020 医学院 105101 内科学 全日制 352 68
121219000002593 黄丽芬 020 医学院 105101 内科学 全日制 339 70
105609020101978 陈榕冰 020 医学院 105101 内科学 全日制 325 72.4
121219000002511 李银华 020 医学院 105101 内科学 全日制 332 70.5
105589810117695 刘美 020 医学院 105101 内科学 全日制 355 63
105609020102113 黄浩丰 020 医学院 105102 儿科学 全日制 356 86.2
105589810117750 黄紫珊 020 医学院 105102 儿科学 全日制 342 88.1
105609020102023 黎雪萍 020 医学院 105102 儿科学 全日制 333 89
105589810117751 范绮梦 020 医学院 105102 儿科学 全日制 372 78.2
102469210018411 李亚荣 020 医学院 105102 儿科学 全日制 347 81.3
106109105131201 李艾珈 020 医学院 105102 儿科学 全日制 346 81.3
106109105130476 苏佳鸿 020 医学院 105102 儿科学 全日制 354 79.3
121219000003300 黄泽鑫 020 医学院 105102 儿科学 全日制 332 82.2
105599210017197 张玉敏 020 医学院 105102 儿科学 全日制 324 74.3
105589890118647 李佳敏 020 医学院 105102 儿科学 全日制 332 71.6
105599210010281 胡俊杰 020 医学院 105102 儿科学 全日制 336 67.2
105609020102024 沈梓斌 020 医学院 105104 神经病学 全日制 359 75.2
105589810117697 王佳栩 020 医学院 105104 神经病学 全日制 337 76.3
105609020102092 王子腾 020 医学院 105104 神经病学 全日制 353 70.6
105609020101998 刘卓琦 020 医学院 105104 神经病学 全日制 334 63.4
105609020101971 李旭纯 020 医学院 105105 精神病与精神卫生学 全日制 351 81.7
104599410101433 王萍 020 医学院 105105 精神病与精神卫生学 全日制 371 77.5
121219000002443 许丹燕 020 医学院 105105 精神病与精神卫生学 全日制 334 79.1
102489121919025 徐真 020 医学院 105105 精神病与精神卫生学 全日制 345 74.9
105599210015687 谢美灵 020 医学院 105105 精神病与精神卫生学 全日制 336 73.6
105589890118749 邓洲源 020 医学院 105105 精神病与精神卫生学 全日制 342 70.8
105609020102026 黄旭锐 020 医学院 105105 精神病与精神卫生学 全日制 343 69.1
121219000002419 苏燕琼 020 医学院 105105 精神病与精神卫生学 全日制 328 71.9
121219000001961 周鹏 020 医学院 105105 精神病与精神卫生学 全日制 335 67.6
106989514115404 彭娅婷 020 医学院 105105 精神病与精神卫生学 全日制 350 64.1
105609020102028 俞好央 020 医学院 105106 皮肤病与性病学 全日制 330 82.3
105709567891455 刘玲玲 020 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 370 87
105609020102074 林培超 020 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 381 84
105339210101664 尹潇 020 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 371 84
105609020102071 庄泽敏 020 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 346 89
105609020102043 张锦文 020 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 375 83
121219000002300 钟雅志 020 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 344 87
105609020102079 黄喜锋 020 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 338 88
105609020102164 纪钟源 020 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 338 88
105609020102077 许嘉琪 020 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 353 83
105609020101991 肖鹏鹏 020 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 340 84
106109105130071 罗兰 020 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 341 83
105609020102076 周涵 020 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 321 85
105609020102063 李烨铭 020 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 324 73
105589800117118 刘心怡 020 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 332 67.6
106109105130477 蔡信坚 020 医学院 105108 临床检验诊断学 全日制 356 83
105609020102165 王雪 020 医学院 105108 临床检验诊断学 全日制 362 79
106319040591792 廖佳会 020 医学院 105108 临床检验诊断学 全日制 339 82.1
105709567891297 蔡晓敏 020 医学院 105108 临床检验诊断学 全日制 332 82
103929213062208 张莉娜 020 医学院 105108 临床检验诊断学 全日制 328 79
105609020102124 熊文靖 020 医学院 105108 临床检验诊断学 全日制 348 71.3
105709567890257 叶洁 020 医学院 105108 临床检验诊断学 全日制 327 74
105599210015597 崔丽霞 020 医学院 105108 临床检验诊断学 全日制 325 62
105609020102098 郑泽丰 020 医学院 105109 外科学 全日制 372 90
106319030664048 张昀哲 020 医学院 105109 外科学 全日制 353 88
105589820118216 华俊 020 医学院 105109 外科学 全日制 357 86
106319030645739 石玉晗 020 医学院 105109 外科学 全日制 332 91
105609020102122 蔡焕锐 020 医学院 105109 外科学 全日制 363 84
105339140301630 李涛 020 医学院 105109 外科学 全日制 346 85
105609020102109 郭焕城 020 医学院 105109 外科学 全日制 336 86
105609020102083 邱奕森 020 医学院 105109 外科学 全日制 360 81.1
105609020102156 洪润森 020 医学院 105109 外科学 全日制 326 87.9
105609020102104 张涛锋 020 医学院 105109 外科学 全日制 337 84.8
105599210015807 薛家健 020 医学院 105109 外科学 全日制 330 86
105609020102110 温德幸 020 医学院 105109 外科学 全日制 360 80
105599210011801 钟文辉 020 医学院 105109 外科学 全日制 344 83.1
100019009200294 张孟伟 020 医学院 105109 外科学 全日制 324 87
105609020102111 林润锥 020 医学院 105109 外科学 全日制 341 83.3
105609020102108 倪锦涛 020 医学院 105109 外科学 全日制 344 82
105709567890085 吴壁锐 020 医学院 105109 外科学 全日制 354 80
105599210011787 陈嘉鸿 020 医学院 105109 外科学 全日制 337 83
105589800117470 陈科华 020 医学院 105109 外科学 全日制 340 82
105599210008676 刘航 020 医学院 105109 外科学 全日制 327 84.5
104879000131055 方向 020 医学院 105109 外科学 全日制 333 81.6
105599210000578 任杰 020 医学院 105109 外科学 全日制 365 74.5
105589810117883 杨博华 020 医学院 105109 外科学 全日制 323 81
105589810117908 熊艺 020 医学院 105109 外科学 全日制 326 80
105589840118449 郑允雄 020 医学院 105109 外科学 全日制 334 77
121219000000084 叶塘 020 医学院 105109 外科学 全日制 323 79
105609020102121 杜澄 020 医学院 105109 外科学 全日制 333 76
106319040592648 关锐 020 医学院 105109 外科学 全日制 322 75
105609020102117 谢义炼 020 医学院 105109 外科学 全日制 327 73
105609020102096 袁宇琨 020 医学院 105109 外科学 全日制 337 69.5
102489121915562 李文强 020 医学院 105109 外科学 全日制 340 67.5
100019009200288 任俊旭 020 医学院 105110 妇产科学 全日制 323 96
106109105130899 刘莘颜 020 医学院 105110 妇产科学 全日制 359 85.5
105589810117775 曹思瑶 020 医学院 105110 妇产科学 全日制 368 79.7
105589890118645 李国凤 020 医学院 105110 妇产科学 全日制 334 86
104869302022865 罗成 020 医学院 105110 妇产科学 全日制 375 77.6
105609020102131 严思晴 020 医学院 105110 妇产科学 全日制 370 70.6
105599210007774 刘红林 020 医学院 105110 妇产科学 全日制 359 71.5
105709567891130 吴碧云 020 医学院 105110 妇产科学 全日制 341 71.2
103359000920473 张龙惠 020 医学院 105110 妇产科学 全日制 321 73.4
105609020102137 徐耿欢 020 医学院 105111 眼科学 全日制 359 90.8
105589830118303 谭宝仪 020 医学院 105111 眼科学 全日制 366 82.8
121219000001831 郑依 020 医学院 105111 眼科学 全日制 359 79.8
105589830118307 张东璇 020 医学院 105111 眼科学 全日制 382 74.4
103129110404043 陈云 020 医学院 105111 眼科学 全日制 329 77.8
103129110404283 彭洁 020 医学院 105111 眼科学 全日制 345 71.6
105609020102135 张丹 020 医学院 105111 眼科学 全日制 368 65.6
105609020102136 李浩 020 医学院 105111 眼科学 全日制 348 68.6
121219000000058 章兆轩 020 医学院 105111 眼科学 全日制 333 71.6
106109105130519 敬柳 020 医学院 105111 眼科学 全日制 342 69.5
105609020102143 陈晓琳 020 医学院 105111 眼科学 全日制 347 63.1
105609020102140 林雷贤 020 医学院 105111 眼科学 全日制 339 60
121219000002454 林晓德 020 医学院 105112 耳鼻咽喉科学 全日制 335 94
105589810117700 潘维 020 医学院 105113 肿瘤学 全日制 379 87
105609020102155 胡渊 020 医学院 105113 肿瘤学 全日制 360 90
105589810117691 黄康 020 医学院 105113 肿瘤学 全日制 342 91
105589810117843 唐丽华 020 医学院 105113 肿瘤学 全日制 368 83
105589810117924 赖伟松 020 医学院 105113 肿瘤学 全日制 329 85
105609020102148 方煜彤 020 医学院 105113 肿瘤学 全日制 345 78.6
105609020102160 胡嘉怡 020 医学院 105113 肿瘤学 全日制 342 77
121219000002322 邓泽鲖 020 医学院 105113 肿瘤学 全日制 322 77
105609020102153 涂亦菲 020 医学院 105113 肿瘤学 全日制 324 62
105339430400045 龙治勇 020 医学院 105114 康复医学与理疗学 全日制 330 76.5
103129110403749 张梦迪 020 医学院 105115 运动医学 全日制 326 85
121219000002616 覃其煌 020 医学院 105115 运动医学 全日制 324 83
100019009770050 李子键 020 医学院 105115 运动医学 全日制 322 82
105609020102182 黄涵明 020 医学院 105116 麻醉学 全日制 345 91
105609020102171 林劲成 020 医学院 105116 麻醉学 全日制 367 80
105609020102181 李美珍 020 医学院 105116 麻醉学 全日制 332 87
121219000001251 邵壮 020 医学院 105117 急诊医学 全日制 362 79.5
105589810117661 陈坛鹏 020 医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 全日制 331 92
105599210010272 黄丽映 020 医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 全日制 344 80
105589820117966 莫海漫 020 医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 全日制 353 72.2
105599210010630 黄智慧 020 医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 全日制 348 73
105609020102180 王和礼 020 医学院 105128 临床病理学(不授博士学位) 全日制 362 83.4
106109105131435 石雨灵 020 医学院 105128 临床病理学(不授博士学位) 全日制 341 86.7
121219000003050 何泳诗 020 医学院 105128 临床病理学(不授博士学位) 全日制 336 83.8
121219000003337 许静芸 020 医学院 105128 临床病理学(不授博士学位) 全日制 324 83.4
102859212522377 邢绘涛 020 医学院 105128 临床病理学(不授博士学位) 全日制 328 81
100019009770053 王澜 020 医学院 105128 临床病理学(不授博士学位) 全日制 323 72
106109105320355 佘宇航 020 医学院 105300 公共卫生 全日制 371 92.3
121219000002189 潘少媚 020 医学院 105300 公共卫生 全日制 384 87.2
105589580121019 黄锦裕 020 医学院 105300 公共卫生 全日制 360 90.7
103849214401357 洪文珊 020 医学院 105300 公共卫生 全日制 357 88.3
105589580120985 陈锦富 020 医学院 105300 公共卫生 全日制 330 88.8
105589510120618 邓奕鑫 020 医学院 105300 公共卫生 全日制 326 88.8
102469210018671 陈蕾 020 医学院 105300 公共卫生 全日制 319 89.1
121219000004867 王瑶 020 医学院 105300 公共卫生 全日制 349 80
121219000003965 蔡泽敏 020 医学院 105300 公共卫生 全日制 314 82
105589510120612 黄安延 020 医学院 105300 公共卫生 全日制 309 82.1
121219000003550 郭彤 020 医学院 105400 护理 全日制 371 78
105609020102210 刘慧 020 医学院 105400 护理 全日制 316 80
105609020102244 李苡 020 医学院 105400 护理 全日制 339 75
105609020102191 罗泽槟 020 医学院 105400 护理 全日制 338 75
105609020102212 伍金花 020 医学院 105400 护理 全日制 330 76
105609020102227 陈连华 020 医学院 105400 护理 全日制 318 78
105589530118824 黄绚 020 医学院 105400 护理 全日制 345 72
105609020102236 陈莉 020 医学院 105400 护理 全日制 320 76
105609020102217 陈丽婵 020 医学院 105400 护理 全日制 314 76
105609020102206 陈旋 020 医学院 105400 护理 全日制 317 75
105609020102198 罗宝林 020 医学院 105400 护理 全日制 318 73
105609020102224 林心怡 020 医学院 105400 护理 全日制 334 69.5
105609020102237 张敏柔 020 医学院 105400 护理 全日制 312 72
105609020102240 金子媛 020 医学院 105400 护理 全日制 327 65
105609020102243 马筱 020 医学院 105400 护理 全日制 314 67
105609020102207 佘晓芸 020 医学院 105400 护理 全日制 305 65
106319020360592 李萍 020 医学院 105500 药学 全日制 417 81
105589360119701 张秋珍 020 医学院 105500 药学 全日制 360 88
102489121911362 谷妍茹 020 医学院 105500 药学 全日制 315 91
106319090553788 许城城 020 医学院 105500 药学 全日制 327 84.5
100019008920425 郭子嘉 020 医学院 105500 药学 全日制 332 82
102519210005634 陶伟莉 020 医学院 105500 药学 全日制 340 80
106119029100044 彭珊珊 020 医学院 105500 药学 全日制 367 74
121219000000238 覃燕新 020 医学院 105500 药学 全日制 310 85
105589751121691 张喆 020 医学院 105500 药学 全日制 322 82
100019008920453 樊莹 020 医学院 105500 药学 全日制 332 79
103169210101038 孙宏印 020 医学院 105500 药学 全日制 326 80
105599210004039 钟慧东 020 医学院 105500 药学 全日制 312 73
106319090543226 刘欢 020 医学院 105500 药学 全日制 324 70

 


开课通知
更多 >
  • 8月10日

    26天任医学考研集训营全科班

    听课
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】医学硕士周末班A班(9.27)

    听课