医学考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

滨州医学院2019年研究生拟录取名单公示

关键字: 天任医学考研网 时间:2021.01.17

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“滨州医学院2019年研究生拟录取名单公示 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


滨州医学院2019年研究生拟录取名单公示
附件:滨州医学院 2019 年硕士研究生招生考试拟录取考生名单公示        
学院 姓名 准考证号 专业代码 专业名称 初试
成绩
复试成绩 总成绩 备注
公共卫生与
管理学院
刘文昊 104409650000971 105300 公共卫生 376 365.8 741.8 一志愿考生
公共卫生与
管理学院
赵林燕 104409650000979 105300 公共卫生 329 387.6 716.6 一志愿考生
公共卫生与
管理学院
杨宝顺 104409650000966 105300 公共卫生 346 364.8 710.8 一志愿考生
公共卫生与
管理学院
姜宁 104409650000973 105300 公共卫生 359 338.2 697.2 一志愿考生
公共卫生与
管理学院
单海峰 104409650000969 105300 公共卫生 354 340.2 694.2 一志愿考生
公共卫生与
管理学院
祝贵明 104409650000989 105300 公共卫生 319 364.6 683.6 一志愿考生
公共卫生与
管理学院
崔倩倩 104409650000964 105300 公共卫生 324 353 677 一志愿考生
公共卫生与
管理学院
李梦涵 104409650000980 105300 公共卫生 342 329 671 一志愿考生
公共卫生与
管理学院
徐群 104409650000978 105300 公共卫生 317 337 654 一志愿考生
公共卫生与
管理学院
崔晓婕 104229510103399 105300 公共卫生 344 366.4 710.4 调剂考生
公共卫生与
管理学院
梁晓天 101839217215062 105300 公共卫生 364 340 704 调剂考生
公共卫生与
管理学院
王丽芳 104599411140060 105300 公共卫生 344 348.2 692.2 调剂考生
公共卫生与
管理学院
郭帆帆 104229510904624 105300 公共卫生 329 354.6 683.6 调剂考生
公共卫生与
管理学院
侯传迪 101839217215066 105300 公共卫生 345 336.8 681.8 调剂考生
公共卫生与
管理学院
杨忍忍 102489121917069 105300 公共卫生 328 343.8 671.8 调剂考生
公共卫生与
管理学院
任蒙蒙 104599411140059 105300 公共卫生 329 328.8 657.8 调剂考生
护理学院 焦子珊 104409650000273 101100 护理学 330 379.4 709.4 一志愿考生
护理学院 马梦真 104409650000254 101100 护理学 318 375.6 693.6 一志愿考生
护理学院 周薇 104409650000213 101100 护理学 333 352 685 一志愿考生
护理学院 聂永春 104409650000294 101100 护理学 314 306.2 620.2 一志愿考生
护理学院 曾麒丹 121219000003665 101100 护理学 332 339.8 671.8 调剂考生
护理学院 于俪超 105589800119606 101100 护理学 340 317.6 657.6 调剂考生
护理学院 李姣姣 103469210004108 101100 护理学 334 310.4 644.4 调剂考生
基础医学院 周砚秋 103129123003910 100101 人体解剖与组织胚
胎学
335 369.7 704.7 调剂考生
基础医学院 刘卿 100899002151333 100101 人体解剖与组织胚
胎学
311 375 686 调剂考生
基础医学院 赵佳男 104389630001277 100101 人体解剖与组织胚
胎学
338 344.8 682.8 调剂考生
基础医学院 郝诗雨 102779210002080 100101 人体解剖与组织胚
胎学
322 303.2 625.2 调剂考生
基础医学院 王笑 100629000105513 100101 人体解剖与组织胚
胎学
308 316.6 624.6 调剂考生
基础医学院 胡雯 100899002080931 100102 免疫学 348 397.99 745.99 调剂考生
基础医学院 马莉 102269007005174 100102 免疫学 361 361.5 722.5 调剂考生
基础医学院 刘春玲 104229510903680 100102 免疫学 336 382.84 718.84 调剂考生
基础医学院 张加深 100899002080925 100102 免疫学 350 363.57 713.57 调剂考生
基础医学院 谢洪兵 100899002080913 100102 免疫学 334 364.57 698.57 调剂考生
基础医学院 齐福 103439371602698 100102 免疫学 324 361.72 685.72 调剂考生
基础医学院 张锐清 100629000101639 100103 病原生物学 325 411.8 736.8 调剂考生
基础医学院 曲磊 101619370602837 100103 病原生物学 350 377.4 727.4 调剂考生
基础医学院 杜运秋 100899002080927 100103 病原生物学 323 373.8 696.8 调剂考生
基础医学院 苏娜娜 100899010001904 100104 病理学与病理生理
345 410.28 755.28 调剂考生
基础医学院 骆徐 106319070255942 100104 病理学与病理生理
358 373.14 731.14 调剂考生
基础医学院 彭杰菲 100629000105528 1001Z1 医学生物化学与分
子生物学
331 369.5 700.5 调剂考生
基础医学院 梁东敏 100629000105452 1001Z1 医学生物化学与分
子生物学
308 383 691 调剂考生
基础医学院 刘祎璠 100899002080573 1001Z1 医学生物化学与分
子生物学
310 362.25 672.25 调剂考生
基础医学院 孙航 100629000105727 1001Z1 医学生物化学与分
子生物学
307 364 671 调剂考生
基础医学院 杨臻 106339100208039 1001Z1 医学生物化学与分
子生物学
308 354 662 调剂考生
基础医学院 刘勇 100899010001894 1001Z3 医学生理学 347 390.64 737.64 调剂考生
基础医学院 王向东 100259370502586 1001Z3 医学生理学 309 417 726 调剂考生
基础医学院 李莉 100629000105719 1001Z3 医学生理学 326 377.36 703.36 调剂考生
康复医学院 肖荟芳 104879000110422 100215 康复医学与理疗学 338 376.7 714.7 调剂考生
康复医学院 颜斌 103139210402002 100215 康复医学与理疗学 357 348.3 705.3 调剂考生
康复医学院 朱霜 106319020560689 101000 医学技术-康复治
疗技术学
380 337.7 717.7 调剂考生
康复医学院 钟嘉敏 121219000000438 101000 医学技术-康复治
疗技术学
342 333.8 675.8 调剂考生
康复医学院 刘志姣 104409650000848 105114 康复医学与理疗学 320 354.6 674.6 一志愿考生
康复医学院 李泽辉 100019009300307 105114 康复医学与理疗学 321 375.8 696.8 调剂考生
康复医学院 杨常慧 104869303023169 105114 康复医学与理疗学 327 340.8 667.8 调剂考生
康复医学院 崔洪星 101329009061108 105114 康复医学与理疗学 308 356.7 664.7 调剂考生
康复医学院 王振宇 110659850006745 105114 康复医学与理疗学 307 344.7 651.7 调剂考生
康复医学院 裴梦鸽 102859212522634 105114 康复医学与理疗学 316 335 651 调剂考生
康复医学院 彭玲 106329105100331 105114 康复医学与理疗学 313 334.2 647.2 调剂考生
康复医学院 刘凤 100629000105048 105114 康复医学与理疗学 306 335.6 641.6 调剂考生
康复医学院 范倩倩 102859212421897 105114 康复医学与理疗学 311 319 630 调剂考生
口腔医学院 王晓菲 104409650000135 100302 口腔临床医学 317 390.83 707.83 一志愿考生
口腔医学院 禹翠翠 104409650000136 100302 口腔临床医学 343 357.85 700.85 一志愿考生
口腔医学院 牟海瑜 101599000002417 100302 口腔临床医学 387 398.95 785.95 调剂考生
口腔医学院 魏春雨 104409650000933 105200 口腔医学 376 387.82 763.82 一志愿考生
口腔医学院 曹飞 104409650000947 105200 口腔医学 367 384.18 751.18 一志愿考生
口腔医学院 刘思雨 104409650000927 105200 口腔医学 369 370.81 739.81 一志愿考生
口腔医学院 靳友士 104409650000938 105200 口腔医学 339 385.77 724.77 一志愿考生
口腔医学院 栾霖群 104409650000937 105200 口腔医学 340 378.18 718.18 一志愿考生
口腔医学院 吕翱 104409650000925 105200 口腔医学 320 394.35 714.35 一志愿考生
口腔医学院 刘珂珂 104409650000961 105200 口腔医学 348 361.90 709.90 一志愿考生
口腔医学院 张子晗 104409650000957 105200 口腔医学 332 361.93 693.93 一志愿考生
口腔医学院 柳晓琳 104409650000950 105200 口腔医学 329 359.21 688.21 一志愿考生
口腔医学院 马振寰 104409650000928 105200 口腔医学 308 362.70 670.70 一志愿考生
口腔医学院 程艺 104409650000959 105200 口腔医学 341 322.51 663.51 一志愿考生
口腔医学院 王姝涵 104409650000952 105200 口腔医学 309 337.79 646.79 一志愿考生
口腔医学院 范志伟 104409650000963 105200 口腔医学 306 332.25 638.25 一志愿考生
口腔医学院 王岳 102849213519130 105200 口腔医学 362 393.19 755.19 调剂考生
口腔医学院 薛博元 101599000002395 105200 口腔医学 385 361.21 746.21 调剂考生
口腔医学院 赵宇琪 101599000002562 105200 口腔医学 355 366.54 721.54 调剂考生
口腔医学院 马子雨 102849213521323 105200 口腔医学 352 367.31 719.31 调剂考生
口腔医学院 李志鹏 101599000002428 105200 口腔医学 356 357.13 713.13 调剂考生
口腔医学院 李梦菲 101599000002327 105200 口腔医学 352 354.70 706.70 调剂考生
口腔医学院 赵添 101599000002568 105200 口腔医学 354 349.29 703.29 调剂考生
临床医学院 侯岩岩 116469210005394 100201 内科学-呼吸系病
328 349 677 调剂考生
临床医学院 王海霞 101839217315899 100201 内科学-呼吸系病 学 317 354.07 671.07 调剂考生
临床医学院 魏颖慧 102489121917506 100201 内科学-呼吸系病 324 315.5 639.5 调剂考生
               
临床医学院 刘昊 101599000000800 100201 内科学-内分泌与 代谢病学 316 328.6 644.6 调剂考生
临床医学院 颜达 106109100220329 100201 内科学-消化系病
313 365.1 678.1 调剂考生
临床医学院 王凯新 107439000002282 100204 神经病学 318 395.2 713.2 调剂考生
临床医学院 缪梦宇 103139210401862 100206 皮肤病与性病学 325 383.2 708.2 调剂考生
临床医学院 李天平 104039100207022 100207 影像医学与核医学 344 404 748 调剂考生
临床医学院 宿佳琦 106349100207002 100207 影像医学与核医学 310 335.4 645.4 调剂考生
临床医学院 隋雪 104409650000070 100208 临床检验诊断学 342 396.1 738.1 一志愿考生
临床医学院 王磊 104409650000616 100210 外科学-骨外科学 321 356.1 677.1 调剂考生

开课通知
更多 >
  • 8月10日

    26天任医学考研集训营全科班

    听课
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】医学硕士周末班A班(9.27)

    听课