医学考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

山东第一医科大学2019年研究生拟录取名单公示

关键字: 天任医学考研网 时间:2021.01.17

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“山东第一医科大学2019年研究生拟录取名单公示 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


山东第一医科大学2019年研究生拟录取名单公示
 

根据教育部《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2018]5号)文件精神,我校严格按照《山东第一医科大学(原泰山医学院)2019年硕士研究生复试录取工作方案》的规定,组织完成了2019年硕士研究生招生复试录取工作。现将泰安校区两批次拟录取名单进行网上公示(名单附后),公示时间为10个工作日(4月8日—4月19日)。考生对拟录取公示名单如有疑问,请在公示期内向研究生招生办公室反映(联系电话:0538-6222218,电子邮箱:yjsb@tsmc.edu.cn)。
 

2019年山东第一医科大学(原泰山医学院)硕士研究生招生拟录取名单公示
姓名 考生编号 专业代码 拟录取专业 初试成绩
(按权重 折算)
复试成绩 总成绩
曹玉涛 100109100004119 085235 制药工程 27.9 35.82 63.72
王胜 102919210205825 085235 制药工程 27.4 40.52 67.92
张振友 102919210405836 085235 制药工程 28.5 40.64 69.14
邹显文 104259540004186 085235 制药工程 30.4 41.88 72.28
赵晓月 100899002151322 100101 人体解剖与组织胚胎学 32.9 37.38 70.28
阮真真 100899002151351 100101 人体解剖与组织胚胎学 32.8 36 68.8
李丽娜 100629000105527 100102 免疫学 34.4 41.7 76.1
李家硕 100899002080944 100102 免疫学 34 39.1 73.1
毛双双 100899002080982 100102 免疫学 32.5 40.7 73.2
姜欢桐 102269005002561 100102 免疫学 33.3 39.4 72.7
王新 103439140900087 100102 免疫学 33.8 43.1 76.9
王文静 103439370402550 100102 免疫学 34 41 75
徐心悦 106319070250200 100102 免疫学 35.8 37.1 72.9
张倩 100259370902780 100103 病原生物学 31.8 42.6 74.4
崔明雪 102469210016705 100103 病原生物学 33.4 36.6 70
刘文文 103139210401858 100103 病原生物学 34.9 39.5 74.4
张心雨 103359000922641 100103 病原生物学 33.3 37.74 71.04
孙方园 104399640001873 100103 病原生物学 32.7 29.24 61.94
马传敏 106319070251116 100103 病原生物学 33.5 37.9 71.4
王静 106319140251060 100103 病原生物学 34 41.16 75.16
温元元 104399640002054 100104 病理学与病理生理学 32.3 42.56 74.86
王新程 105339131401612 100104 病理学与病理生理学 30.6 36.34 66.94
吕祥 106319140251120 100104 病理学与病理生理学 30.5 30.7 61.2
胡贡辉 104879000130915 1001Z1 医学生理学 34.4 39.98 74.38
刘胜男 100899002080966 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 32.1 38.86 70.96
兰靖 103129110203719 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 34.3 40.54 74.84
吴梦迪 104399640001457 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 32.3 40.78 73.08
姚准 100239370104098 100201 内科学 33.3 34.7 68
齐蕾 100559333315740 100201 内科学 30.6 28.96 59.56
辛静昕 104229510102392 100201 内科学 30.7 31.54 62.24
吴晶 104229510902911 100201 内科学 36.5 31.6 68.1
邱亚欣 104399640001830 100201 内科学 31.2 30.3 61.5
李欣 102489121917181 100202 儿科学 31.4 33.86 65.26
陈倩 100259370902827 100204 神经病学 31.3 38.9 70.2
李淑娴 100629000105456 100204 神经病学 33.5 37.3 70.8
李亚冉 101839217313103 100204 神经病学 31.2 37.85 69.05
赵凯 104229510903509 100204 神经病学 32.1 34.25 66.35
高锋 104869303010008 100204 神经病学 30.5 31.7 62.2
毛慧敏 102489121910568 100207 影像医学与核医学 34.8 39.272 74.072
李帅 102869371615499 100207 影像医学与核医学 33 33.442 66.442
刘冠鲁 104399640002041 100207 影像医学与核医学 32.1 42.286 74.386
况良凤 106319030240879 100207 影像医学与核医学 35.1 37.186 72.286
丁绪超 100629000105329 100208 临床检验诊断学 34.8 38.28 73.08
褚苗苗 104399640000344 100208 临床检验诊断学 33.5 33.375 66.875
徐康红 104399640000411 100208 临床检验诊断学 30.5 39.465 69.965
张文迪 104399640000539 100208 临床检验诊断学 32.5 40.75 73.25
吕欣然 104399640001434 100208 临床检验诊断学 38.6 42.235 80.835
梁延莹 104399640001440 100208 临床检验诊断学 32.1 40.93 73.03
王楠 104399640001492 100208 临床检验诊断学 31 37.575 68.575
刘雅楠 104399640001586 100208 临床检验诊断学 31.3 35.9 67.2
徐显兴 100629000104836 100210 外科学 31.6 30.14 61.74
崔子琛 100629000105045 100210 外科学 31.4 35 66.4
任世威 104599410430057 100210 外科学 32.1 31.56 63.66
戴天宇 104229510102574 100211 妇产科学 30.9 35.34 66.24
姓名 考生编号 专业代码 拟录取专业 初试成绩
(按权重 折算)
复试成绩 总成绩
刘腾 104229510903356 100211 妇产科学 31.3 29.7 61
许英杰 110659850005938 100211 妇产科学 31.1 32.96 64.06
崔东梅 100629000101726 100212 眼科学 32.5 31.34 63.84
王惟一 102469210018417 100213 耳鼻咽喉科学 32.9 41.68 74.58
冯芮 104399640000986 100215 康复医学与理疗学 31.2 38.7 69.9
张甜甜 102779210001154 100216 运动医学 33.5 34.728 68.228
姜雯君 103939219215026 100216 运动医学 33.5 33.344 66.844
贾毓栋 106319030311144 100216 运动医学 35.7 31.242 66.942
张学芬 106319030315633 100216 运动医学 33.7 27.842 61.542
苏思维 121219000001224 100216 运动医学 34 36.214 70.214
王苗苗 102489121917691 100218 急诊医学 32 33.32 65.32
马彩霞 100629000105447 100401 流行病与卫生统计学 34.1 41.2 75.3
李灿灿 104399640000420 100401 流行病与卫生统计学 33.2 41.88 75.08
张璞 104399640000973 100401 流行病与卫生统计学 38.7 42.9 81.6
任兴葡 104399640001152 100401 流行病与卫生统计学 33.7 37.38 71.08
张文然 104399640001298 100401 流行病与卫生统计学 42.3 39.98 82.28
董卉 104399640001400 100401 流行病与卫生统计学 32 35.24 67.24
汤朝阳 104399640001480 100401 流行病与卫生统计学 36.3 39.1 75.4
吕健 104399640001598 100401 流行病与卫生统计学 39.1 41.3 80.4
张征 104399640001272 100701 药物化学 31.9 38.62 70.52
李德龙 104399640001320 100701 药物化学 34.9 42.52 77.42
刘虹滟 104399640001322 100701 药物化学 38 39.78 77.78
常志信 104399640001347 100701 药物化学 33.6 38.56 72.16
王琢 104399640001361 100701 药物化学 33.2 39.64 72.84
刘浩 104399640001389 100701 药物化学 36.6 40.92 77.52
王琪 104399640000325 100702 药剂学 36.8 40.4 77.2
郝秋莲 104399640001224 100702 药剂学 35.6 40.92 76.52
王玉芳 104399640001408 100702 药剂学 33.6 39.6 73.2
宋亚南 104229510904845 100703 生药学 30.7 39.1 69.8
王宇浩 104229510904852 100703 生药学 30.6 35.5 66.1
范珊 104399640001129 100704 药物分析学 33.5 38.9 72.4
赵新红 104399640001479 100704 药物分析学 36.3 39.7 76
高奇 104399640001652 100704 药物分析学 33.6 37.14 70.74
周莉 100559333317247 100705 微生物与生化药学 32.5 40.78 73.28
刘明珠 102859212320859 100705 微生物与生化药学 31.3 38.66 69.96
刘丽媛 102859212320790 100706 药理学 32.7 38.5 71.2
亓会斌 104399640000208 100706 药理学 32.6 34 66.6
刘晓茜 104399640001242 100706 药理学 36.4 38 74.4
孙逸 104399640001311 100706 药理学 36.6 32.5 69.1
冯兆阳 104399640001340 100706 药理学 34.1 33.9 68
卢子豪 104399640001356 100706 药理学 36.9 40.1 77
张欣丽 104399640001496 100706 药理学 32.7 37 69.7
韩文东 106319090515879 100706 药理学 33.2 35 68.2
高梦佳 100639000102134 1007Z1 临床药学 32.4 31.6 64
李晓玲 104229510904926 1007Z1 临床药学 34.6 39.5 74.1
侯绍帅 104399640000335 1007Z1 临床药学 34.6 35.9 70.5
焦敏 104399640001277 1007Z1 临床药学 32.4 34.5 66.9
杜悦 104399640001433 1007Z1 临床药学 38.9 38.8 77.7
马传俊 104399640001326 1007Z2 制药工程学 31.2 40.24 71.44
张霄 104399640000038 101100 护理学 35.6 40.166 75.766
伊若男 104399640000265 101100 护理学 32.5 36.356 68.856
刘梦雪 104399640000657 101100 护理学 36.5 39.22 75.72
王培 104399640001209 101100 护理学 33.2 40.074 73.274
李帆 104399640001290 101100 护理学 35 39.556 74.556
马慧玲 104399640001402 101100 护理学 36 39.256 75.256
郑淑悦 104399640001420 101100 护理学 32.4 40.146 72.546
陈迎新 104399640001653 101100 护理学 33.4 38.414 71.814
吕仕杰 104399640001665 101100 护理学 32.5 39.006 71.506
姓名 考生编号 专业代码 拟录取专业 初试成绩
(按权重 折算)
复试成绩 总成绩
郭献飞 100259130700929 105101 内科学 33.2 35.36 68.56
赵月鹏 100259370402571 105101 内科学 32.9 31.66 64.56
李欣绪 100259371302896 105101 内科学 31.6 27.5 59.1
崔亚娟 100629000103430 105101 内科学 33.7 32.96 66.66
马启启 100629000105416 105101 内科学 33.6 34.5 68.1
刘露 101839217315467 105101 内科学 34.1 32.14 66.24
侯莹 101839217316629 105101 内科学 32.4 26.48 58.88
秦影 101839217515437 105101 内科学 32.3 30.18 62.48
秦晓燕 102479370914639 105101 内科学 32.7 33.4 66.1
李丽丽 102479371514828 105101 内科学 32.3 31.94 64.24
胡文景 102849213519321 105101 内科学 34.1 33.6 67.7
李雅涵 102859212522447 105101 内科学 31.3 33.82 65.12
郑皓月 103439340602309 105101 内科学 31.6 29.9 61.5
王慧杰 104229510903108 105101 内科学 32.9 35.64 68.54
陈娜娜 104399640000095 105101 内科学 31.6 28.6 60.2
李正阳 104399640000115 105101 内科学 31.9 27.36 59.26
刘秀秀 104399640000121 105101 内科学 31.4 33.7 65.1
邵雅楠 104399640000149 105101 内科学 33.8 34.1 67.9
于润泽 104399640000235 105101 内科学 31.2 29.9 61.1
杨东君 104399640000236 105101 内科学 35.1 32.74 67.84
刘浩宇 104399640000255 105101 内科学 32.2 29.6 61.8
王志苗 104399640000281 105101 内科学 31.1 29.76 60.86
纪双茜 104399640000494 105101 内科学 32.8 25.46 58.26
艾帅帅 104399640000503 105101 内科学 32 31.82 63.82
王霞 104399640000523 105101 内科学 34.3 36.94 71.24
刘红 104399640000559 105101 内科学 33.5 30.5 64
李敬泼 104399640000753 105101 内科学 31.7 35.64 67.34
宋小宁 104399640000767 105101 内科学 32 31.4 63.4
王嫣然 104399640000784 105101 内科学 30.7 34.5 65.2
王成亮 104399640000785 105101 内科学 31.4 27.88 59.28
翟文娟 104399640000792 105101 内科学 30.8 32.5 63.3
段艳杰 104399640000801 105101 内科学 34 28.14 62.14
张重生 104399640000834 105101 内科学 33.5 28.58 62.08
李金娇 104399640000932 105101 内科学 33.1 34.04 67.14
王心通 104399640000935 105101 内科学 31.7 30 61.7
岳蕊 104399640000938 105101 内科学 34 33.88 67.88
魏芳 104399640000990 105101 内科学 31.5 29.44 60.94
王志翔 104399640000993 105101 内科学 32.2 28.4 60.6
郭飘飘 104399640001000 105101 内科学 32.8 33.48 66.28
胡菲菲 104399640001011 105101 内科学 31.3 29.66 60.96
张晨 104399640001081 105101 内科学 32.3 30.16 62.46
张笑 104399640001084 105101 内科学 33.5 30.4 63.9
程国鹏 104399640001102 105101 内科学 30.6 32.2 62.8
孔琦 104399640001115 105101 内科学 30.7 28.68 59.38
魏英男 104399640001131 105101 内科学 30.6 29.32 59.92
侯召乾 104399640001136 105101 内科学 30.6 30.3 60.9
张云磊 104399640001165 105101 内科学 33.1 36.84 69.94
刘璐 104399640001173 105101 内科学 32.8 32.34 65.14
芮法娟 104399640001187 105101 内科学 36.1 25.86 61.96
冯肖 104399640001281 105101 内科学 30.7 30.58 61.28
史丽雪 104399640001283 105101 内科学 32.3 30.88 63.18
侯仁惠 104399640001292 105101 内科学 32.5 26.18 58.68
姜永康 104399640001314 105101 内科学 31.7 27.94 59.64
王景晟 104399640001353 105101 内科学 31.2 28.44 59.64
丁灿 104399640001364 105101 内科学 33.9 36.82 70.72
于国庆 104399640001365 105101 内科学 31.4 33.16 64.56
朱敏华 104399640001401 105101 内科学 31.1 29.64 60.74
赵媛媛 104399640001443 105101 内科学 35.6 37.44 73.04

开课通知
更多 >
  • 8月10日

    26天任医学考研集训营全科班

    听课
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】医学硕士周末班A班(9.27)

    听课