医学考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

南京中医药大学2019年研究生拟录取名单公示

关键字: 天任医学考研网 时间:2021.01.17

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“南京中医药大学2019年研究生拟录取名单公示 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


南京中医药大学2019年研究生拟录取名单公示
南京中医药大学2019年硕士研究生一志愿复试结果
考生编号 姓名 报考 院系 报考专业 初试 成绩 复试成绩 总成绩 录取结果 专项&备注
英语 听力 专业 笔试 技能 考核 专业 面试 复试 总分
103159210101231 郭航 001 100501 422 32 278   131.8 441.8 863.8 拟录取  
103159210100345 蒋亚婷 001 100501 339 26 250   83.8 359.8 698.8 淘汰  
103159210102437 王桂样 001 100502 370 20 266   137.4 423.4 793.4 拟录取  
103159210100347 陈洋 001 100502 397 26 240   122 388 785 拟录取  
103159210102625 高铭凰 001 100502 342 36 222   134.4 392.4 734.4 拟录取  
103159210102149 夏新意 001 100502 387 14 181   137.8 332.8 719.8 不录取  
103159210100355 倪瑛 001 100504 337 28 233   136 397 734 拟录取  
103159210101453 黄小双 001 100504 323 28 235   88.6 351.6 674.6 淘汰  
103159210102331 张少帅 001 100504 371 24 183   86.6 293.6 664.6 淘汰  
103159210102502 苏萌青 001 100601 348 26 190   121.4 337.4 685.4 拟录取  
103159210102693 李佳 001 100601 341 14 185   122.8 321.8 662.8 拟录取  
103159210100356 刘颖 001 100601 373 26 227   82.6 335.6 708.6 淘汰  
103159210101827 施一鹏 001 100800 388 30 258   126.4 414.4 802.4 拟录取  
103159210102540 梁研 001 100800 374 14 213   126.2 353.2 727.2 拟录取  
103159210102030 关汉卿 001 100800 406 18 167   128.4 313.4 719.4 拟录取  
103159210100360 张诗瑶 001 100800 339 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取  
103159210102312 卞挪挪 001 100800 373 30 187   84.8 301.8 674.8 淘汰  
103159210102537 孙梦瑶 001 100800 375 10 180   82.8 272.8 647.8 淘汰  
103159210201167 李紫瑞 002 100506 416 32 147 84 127.67 390.67 806.67 拟录取  
103159210202541 李雅茹 002 100506 431 28 130 82 128.78 368.78 799.78 拟录取  
103159210200371 王艳天 002 100506 396 32 140 90 117.56 379.56 775.56 拟录取  
103159210202377 徐小梦 002 100506 383 28 131 91 131.56 381.56 764.56 拟录取  
103159210201054 黄怡婷 002 100506 379 26 135 92 114 367 746 拟录取  
103159210202616 江宇宁 002 100506 384 28 134 69 130.11 361.11 745.11 拟录取  
103159210200374 张傲雪 002 100506 389 32 119 83 121 355 744 拟录取  
103159210201324 张晶晶 002 100506 394 20 126 82 113.89 341.89 735.89 拟录取  
103159210200378 左欣晨 002 100506 358 22 134 95 126.89 377.89 735.89 拟录取  
103159210201844 张子健 002 100506 380 26 127 72 124.44 349.44 729.44 拟录取  
103159210201322 徐中驰 002 100506 400 26 115 56 128.78 325.78 725.78 拟录取  
103159210201234 王倩倩 002 100506 355 18 137 80 116 351 706 拟录取  
103159210201457 曹慧敏 002 100506 375 28 126 62 114.78 330.78 705.78 拟录取  
103159210200046 刘可心 002 100506 361 16 134 78 116.67 344.67 705.67 拟录取  
103159210202439 徐晓雨 002 100506 355 24 125 80 116.56 345.56 700.56 拟录取  
103159210202438 顾苏平 002 100506 350 28 135 65 116.44 344.44 694.44 拟录取  
103159210201323 许俊梁 002 100506 370 22 123 62 116.67 323.67 693.67 拟录取  
103159210202742 彭丽蓉 002 100506 360 32 107 64 126.33 329.33 689.33 拟录取  
103159210201233 刘怀峻 002 100506 363 22 127 61 115.44 325.44 688.44 拟录取  
103159210200995 王启娟 002 100506 350 26 114 74 124.44 338.44 688.44 拟录取  
103159210202375 郭少博 002 100506 348 16 119 70 117.67 322.67 670.67 不录取  
103159210201232 胡中晓 002 100506 350 16 106 72 113.33 307.33 657.33 不录取  
103159210200327 孙佳宁 002 100506 361 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取  
103159210201762 方磊 002 100507(02) 307 38 87 72 141.8 338.8 645.8 拟录取  
103159210201462 万仕炜 002 100508 368 36 157 71 123.5 387.5 755.5 拟录取  
103159210200386 徐雪飞 002 100509 364 24 140.5 80 137 381.5 745.5 拟录取  
103159210202504 王照弦 002 100509 356 16 122 70 109.4 317.4 673.4 不录取  
103159210202847 候淑婷 002 100510 374 28 131 80 121.6 360.6 734.6 拟录取  
103159210202768 孙逊 002 100510 372 22 138 63 127.2 350.2 722.2 拟录取  
103159210201846 牛肖飞 002 100510 364 16 133 57 113.4 319.4 683.4 拟录取  
103159210202895 王璐瑶 002 100510 343 34 128 53 117.8 332.8 675.8 不录取  
103159210200336 郑晓骏 002 100511 383 32 137 84 134 387 770 拟录取  
103159210201390 管丹丹 002 100512 338 34 113 79.33 129.3 355.63 693.63 拟录取  
103159210202807 鲁宗民 002 100512 365 14 96.5 91 122.8 324.3 689.3 拟录取  
103159210201172 魏玉艳 002 100602 385 30 146 88 129.8 393.8 778.8 拟录取  
103159210201470 韩紫阳 002 100602 378 36 136 89 127.2 388.2 766.2 拟录取  
103159210200391 吉慧慧 002 100602 363 26 154 83 126.8 389.8 752.8 拟录取  
103159210202595 黄剑 002 100602 368 30 145 80 122 377 745 拟录取  
103159210200401 周婕 002 100602 356 34 139 74 113 360 716 拟录取  
103159210201391 黄菁宇 002 100602 333 22 140 88 129.6 379.6 712.6 拟录取  
103159210201950 叶根亿 002 100602 360 18 136 86 111.4 351.4 711.4 拟录取  
103159210201275 孙彤 002 100602 361 26 119 72 124.2 341.2 702.2 拟录取  
103159210200400 郑祥祥 002 100602 358 24 121 85 110.6 340.6 698.6 拟录取  
103159210201171 沙小草 002 100602 357 14 115 80 117 326 683 拟录取  
103159210201469 陈乐君 002 100602 341 14 126 78 116.2 334.2 675.2 拟录取  
103159210201325 张廷康 002 100602 357 22 111 71 112.4 316.4 673.4 不录取  
103159210200394 孟婷 002 100602 339 30 118 42 121.2 311.2 650.2 不录取  
103159210200189 方东东 002 100602 334 18 94 36 102.8 250.8 584.8 淘汰  
103159210200415 王帆 002 105701 385 40 146 88 133 407 792 拟录取  
103159210202630 梁婕 002 105701 364 36 159 86 136.6 417.6 781.6 拟录取  
103159210201851 连晨曦 002 105701 373 28 155 83 138.2 404.2 777.2 拟录取  
103159210202681 孙月婷 002 105701 366 40 148 81 133.4 402.4 768.4 拟录取  
103159210201977 李素英 002 105701 365 32 155 81 130.8 398.8 763.8 拟录取  
103159210201478 张珂 002 105701 349 28 159 87 125.8 399.8 748.8 拟录取  
103159210202153 崔豪媚 002 105701 362 30 153 76 125.6 384.6 746.6 拟录取  
103159210202156 康蕾蕾 002 105701 355 34 147 81 129.4 391.4 746.4 拟录取  
103159210200412 马杰睿 002 105701 346 38 145 90 125.8 398.8 744.8 拟录取  
103159210201853 童云 002 105701 359 22 155 77 126.4 380.4 739.4 拟录取  
103159210202562 易丽 002 105701 358 26 139 82 134.4 381.4 739.4 拟录取  
103159210202346 李明峰 002 105701 361 22 143 76 131.2 372.2 733.2 拟录取  
103159210201328 庞云 002 105701 349 32 142 77 129.6 380.6 729.6 拟录取  
103159210202053 林治国 002 105701 354 18 142 78 136.6 374.6 728.6 拟录取  
103159210201850 李青青 002 105701 354 24 141 85 116 366 720 拟录取  
103159210200313 汪莹 002 105701 349 30 141 66 132.2 369.2 718.2 拟录取  
103159210200417 吴婉琳 002 105701 349 24 126 86 133 369 718 拟录取  
103159210201763 陈志远 002 105701 354 34 129 83 114.6 360.6 714.6 拟录取  
103159210200408 江慧楠 002 105701 348 30 137 71 127.8 365.8 713.8 拟录取  
103159210201929 左巧云 002 105701 351 26 123 84 126.2 359.2 710.2 拟录取  
103159210201326 顾霜 002 105701 347 26 136 78 116.8 356.8 703.8 拟录取  
103159210202694 龚砚砚 002 105701 353 16 141 76 126.4 359.4 712.4 拟录取 少民计划
103159210200402 艾柯代·吾拉木 002 105701 301 36 109 82 133 360 661 拟录取 少民计划
103159210200177 单德慧 002 105701 325 28 106 76 122.8 332.8 657.8 拟录取 少民计划
103159210202618 杨继中 002 105701 262 38 123 90 136.6 387.6 649.6 拟录取 少民计划
103159210202919 地娜拉·加力肯 002 105701 283 22 113 73 132.2 340.2 623.2 拟录取 少民计划
103159210202849 张婷婷 002 105701 263 16 98 68 125.2 307.2 570.2 拟录取 少民计划
103159210200250 赵越 002 105701 356 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取  
103159210202354 李姗姗 002 105701 354 28 139 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取  
103159210200122 孙本明 002 105701 346 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取  
103159210202440 胡芳 002 105701 358 30 152 51 127.2 360.2 718.2 淘汰  
103159210202561 杨美霞 002 105701 360 26 128 59 126.8 339.8 699.8 淘汰  
103159210202442 嵇鑫陈 002 105701 351 38 112 59 119.6 328.6 679.6 淘汰  
103159210200024 张园园 002 105701 347 22 132 53 123.4 330.4 677.4 淘汰  
103159210202848 马兰 002 105701 293 18 82 63 115.6 278.6 571.6 淘汰 少民计划
103159210202920 玛恩孜·托龙拜克 002 105701 250 38 92 50 118 298 548 淘汰 少民计划
103159210200430 赵倩馨 002 105702(01) 329 34 146 71 144.8 395.8 724.8 拟录取  
103159210202600 马松英 002 105702(01) 315 40 133 78 123.8 374.8 689.8 不录取  
103159210200421 茌雨朦 002 105702(02) 339 38 121 70 121 350 689 拟录取  
103159210200429 王子静 002 105702(02) 336 32 136 缺考 143.6 311.6 647.6 不录取  
103159210201764 周莹莹 002 105702(03) 361 34 185 90 140.6 449.6 810.6 拟录取  
103159210202563 张琼 002 105702(03) 373 28 180 83 120.4 411.4 784.4 拟录取  
103159210202357 刘巧玲 002 105702(03) 384 28 141 78 140.6 387.6 771.6 不录取  
103159210201481 沙凯 002 105703 350 22 154 88 129.17 393.17 743.17 拟录取  
103159210202383 洪博文 002 105703 341 32 168 92 125.67 417.67 758.67 拟录取  
103159210200264 黄利佳 002 105703 345 38 170 92 122.67 422.67 767.67 拟录取 士兵计划
103159210202564 蒙泽振 002 105703 323 20 165 64 127.8 376.8 699.8 拟录取 少民计划
103159210200337 阿卜力米提·萨吾尔 002 105703 274 38 113 65 128.2 344.2 618.2 拟录取 少民计划
103159210200434 沈凯 002 105703 314 18 165 54 106.17 343.17 657.17 淘汰  
103159210200437 郭斐 002 105704 380 36 164 73 139.6 412.6 792.6 拟录取  
103159210202447 石文佳 002 105704 390 34 142 87 135.4 398.4 788.4 拟录取  
103159210201816 郑伊 002 105704 365 42 141 93 135.4 411.4 776.4 拟录取  
103159210201027 张清韵 002 105704 350 44 161 76 136.4 417.4 767.4 拟录取  
103159210200438 周佳玮 002 105704 357 32 147.5 86 138.6 404.1 761.1 拟录取  
103159210202614 钟秋喜 002 105704 357 36 139 69 133.8 377.8 734.8 拟录取  
103159210202682 黄文青 002 105704 348 32 139 71 134.2 376.2 724.2 拟录取  
103159210201278 杨伟伟 002 105704 356 40 143 78 100 361 717 不录取  
103159210202058 夏玉文 002 105704 347 30 142.5 73 101.6 347.1 694.1 不录取  
103159210200317 韩方 002 105704 322 18 145 73 130.6 366.6 688.6 拟录取 士兵计划
103159210200179 王慧 002 105704 288 26 126.5 58 122.4 332.9 620.9 淘汰 少民计划
103159210200097 张天天 002 105705 377 30 142 88 118 378 755 拟录取  
103159210202545 李湛 002 105705 370 26 134 86 124.6 370.6 740.6 拟录取  
103159210202615 田舒婷 002 105705 352 36 145 82 119.6 382.6 734.6 拟录取  
103159210201788 仇群芳 002 105705 343 32 146 77 128.2 383.2 726.2 拟录取  
103159210200439 丁灵 002 105705 343 30 148 82 122.8 382.8 725.8 不录取  
103159210202566 周欢 002 105705 343 14 136 73 117.2 340.2 683.2 不录取  
103159210200447 张敏 002 105706 317 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取  
103159210200446 孙炘宸 002 105706 329 34 175 87 137.2 433.2 762.2 拟录取  
103159210200443 狄梦卓 002 105706 338 44 157.5 74 138.8 414.3 752.3 拟录取  
103159210200320 朱丽德孜·赛依克 002 105706 269 30 120.5 81 116.8 348.3 617.3 拟录取 少民计划
103159210202720 雷丹丹 002 105707(01) 397 26 162 85.67 131 404.67 801.67 拟录取  
103159210202683 邹毅 002 105707(01) 394 34 137 90.67 129.1 390.77 784.77 拟录取  
103159210202638 李佳欢 002 105707(01) 368 32 140 90 126.4 388.4 756.4 拟录取  
103159210201334 谢程 002 105707(01) 352 16 138.5 95 136.4 385.9 737.9 拟录取  
103159210201141 史明杰 002 105707(01) 325 34 113.5 93.67 128.8 369.97 694.97 拟录取  
103159210202812 张明明 002 105707(01) 333 16 117.5 88 126.8 348.3 681.3 不录取  
103159210200008 唐满 002 105707(01) 363 32 130.5 90.33 120.8 373.63 736.63 拟录取 少民计划
103159210202687 范宇翔 002 105707(01) 343 26 89.5 83.33 118 316.83 659.83 拟录取 士兵计划
103159210202883 黄强 002 105707(02) 344 26 146 74.33 134.1 380.43 724.43 拟录取  
103159210201941 张雨婷 002 105709 365 30 176 80 134.2 420.2 785.2 拟录取  
103159210202568 杨宁 002 105709 348 38 187 69 127.4 421.4 769.4 拟录取  
103159210202078 张文雅 002 105709 371 32 145 69 128.8 374.8 745.8 拟录取  
103159210200183 陈彦霖 002 105709 369 20 132 77 136.8 365.8 734.8 拟录取  
103159210200090 张琳 002 105709 334 32 170 70 125.4 397.4 731.4 拟录取  
103159210200083 朱项君 002 105709 342 30 138 86 127.2 381.2 723.2 拟录取  
103159210202815 杨小芳 002 105709 351 28 134 78 130.8 370.8 721.8 拟录取  
103159210201962 陈超 002 105709 365 22 140 66 127.6 355.6 720.6 拟录取  
103159210202578 强永虎 002 105709 356 26 131 69 135.8 361.8 717.8 拟录取  
103159210202639 黄金慧 002 105709 342 38 135 71 131 375 717 拟录取  
103159210200454 贺怡宁 002 105709 344 12 141 89 130 372 716 拟录取  
103159210202062 梁芬 002 105709 341 26 142 75 129 372 713 拟录取  
103159210202012 陈裕文 002 105709 356 22 124 82 123 351 707 拟录取  
103159210200460 严坤 002 105709 334 38 114 80 139.2 371.2 705.2 不录取  
103159210202795 杨群柳 002 105709 351 12 134 77 123.8 346.8 697.8 不录取  
103159210201489 王辰辰 002 105709 338 20 133 72 121.4 346.4 684.4 不录取  
103159210202854 马梅霞 002 105709 356 26 133 76 129.8 364.8 720.8 拟录取 少民计划
103159210202852 何惠 002 105709 356 24 135.5 70 135 364.5 720.5 拟录取 少民计划
103159210202034 吴巧玲 002 105709 344 24 142 84 119 369 713 拟录取 士兵计划
103159210202853 兰央草 002 105709 288 24 102 69 128.2 323.2 611.2 拟录取 少民计划
103159210202721 官晓欢 002 105710 349 20 129 84 117.29 350.29 699.29 拟录取  
103159210202035 兰小路 002 105710 353 26 96 82 131.29 335.29 688.29 不录取  
103159210301241 汪璇 003 100215 392 42 146 88.33 129.5 405.83 797.83 拟录取  
103159210302081 程端 003 100215 375 28 135 91.67 124.67 379.34 754.34 拟录取  
103159210301402 李秋 003 100215 363 26 126 91.67 121.5 365.17 728.17 不录取  
103159210300338 夏雪峰 003 100506 410 34 123 88.33 130.67 376 786 拟录取  
103159210302325 宋晓漫 003 100506 399 24 162 81.67 113.17 380.84 779.84 拟录取  
103159210301060 李伊雯 003 100506 369 30 131 85 122.33 368.33 737.33 拟录取  
103159210302082 李瑶 003 100506 357 26 140 70 126.83 362.83 719.83 拟录取  
103159210302384 胡玉萍 003 100506 346 24 114 93.33 128.83 360.16 706.16 拟录取  
103159210300030 刘雨晨 003 100506 360 18 108 91.67 114.33 332 692 拟录取  
103159210301284 曹晴 003 100506 318 12 120 78.33 130.33 340.66 658.66 不录取  
103159210300474 张双双 003 100512(01-03) 395 44 142.5 90.33 129.88 406.71 801.71 拟录取  
103159210300469 李沅骋 003 100512(01-03) 417 36 126.5 95 126.38 383.88 800.88 拟录取  
103159210300470 陆成轩 003 100512(01-03) 400 36 106 85.33 128.5 355.83 755.83 拟录取  
103159210302036 陈小燕 003 100512(01-03) 398 24 122.5 80.33 124.38 351.21 749.21 拟录取  
103159210302163 刘芙蓉 003 100512(01-03) 392 24 123 83.33 125.63 355.96 747.96 拟录取  
103159210301942 申学婷 003 100512(01-03) 382 36 118.5 77.67 133.75 365.92 747.92 拟录取  
103159210302450 蔡筝韵 003 100512(01-03) 385 34 109.5 75.67 123 342.17 727.17 拟录取  
103159210300040 时玲 003 100512(01-03) 385 20 128.5 66 125 339.5 724.5 拟录取  
103159210301104 潘妍 003 100512(01-03) 369 44 108 77.67 125 354.67 723.67 拟录取  
103159210301061 陈栎遥 003 100512(01-03) 370 34 102.5 85 127.38 348.88 718.88 拟录取  
103159210300471 马乃骐 003 100512(01-03) 374 38 105 74.67 118.75 336.42 710.42 拟录取  
103159210300339 万成雨 003 100512(01-03) 374 30 111 78 114.63 333.63 707.63 拟录取  
103159210302658 潘彦宏 003 100512(01-03) 386 24 101 68.67 125 318.67 704.67 拟录取  
103159210301494 梁尚杰 003 100512(01-03) 362 28 84.5 81.33 127 320.83 682.83 拟录取  
103159210302451 詹铮 003 100512(01-03) 364 30 95 68.33 121.5 314.83 678.83 拟录取  
103159210301176 窦小桐 003 100512(01-03) 329 22 84 85.67 112.75 304.42 633.42 不录取  
103159210302068 梁培婷 003 100512(01-03) 364 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 不录取  

开课通知
更多 >
  • 8月10日

    26天任医学考研集训营全科班

    听课
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】医学硕士周末班A班(9.27)

    听课