医学考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

苏州大学医学院2019年研究生拟录取名单公示

关键字: 天任医学考研网 时间:2021.01.17

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“苏州大学医学院2019年研究生拟录取名单公示 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


根据有关文件精神,现将医学部2019年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512-65884128,联系人:秦老师

正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
 

各院所 序号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 学位类别 学习方式 录取类别 初试总成绩(A) 复试总成绩(B) 总成绩(A+B)
转化医学研究院 1 077802 免疫学 102859212320262 田瑞丰 统考 学术型 全日制 非定向 333 416 749
2 077802 免疫学 102859212320340 周一鹏 统考 学术型 全日制 非定向 314 408 722
3 077802 免疫学 102859212320312 王婷婷 统考 学术型 全日制 非定向 318 401 719
4 071009 细胞生物学 102859212319660 孟珍珍 统考 学术型 全日制 非定向 329 390 719
5 071009 细胞生物学 102859212319801 杨倩 统考 学术型 全日制 非定向 324 373 697
6 071009 细胞生物学 102859212319687 孙雪 统考 学术型 全日制 非定向 311 378 689
心血管病研究所 7 071010 生物化学与分子生物学 102859212319971 王勇 统考 学术型 全日制 非定向 359 412  771 
8 071010 生物化学与分子生物学 102859212319976 陈文杰 统考 学术型 全日制 非定向 323 379  702 
9 071009 细胞生物学 102859212319737 杨静思 统考 学术型 全日制 非定向 354 406  760 
10 071009 细胞生物学 102859212319809 周文静 统考 学术型 全日制 非定向 336 390  726 
11 071009 细胞生物学 102859212319822 骆威 统考 学术型 全日制 非定向 332 385  717 
江苏省血研所 12 077802 免疫学 102859212320291 谷夏冰 统考 学术型 全日制 非定向 360 386 746
13 077802 免疫学 102859212320331 孙成林 统考 学术型 全日制 非定向 335 401 736
14 071009 细胞生物学 102859212319688 夏月 统考 学术型 全日制 非定向 349 396 745
15 071009 细胞生物学 102859212319817 胡颖 统考 学术型 全日制 非定向 306 356 662
造血干细胞移植研究所 16 077802 免疫学 102859212320192 徐春丽 统考 学术型 全日制 非定向 333 413 746
剑桥-基因组资源中心 17 077802 免疫学 102859212320266 公丕旭 统考 学术型 全日制 非定向 345 408  753 
18 077802 免疫学 102859212320173 李芝珍 统考 学术型 全日制 非定向 319 396 715
19 071009 细胞生物学 102859212319696 李俊 统考 学术型 全日制 非定向 358 379 737
20 071009 细胞生物学 102859212319787 戴春红 统考 学术型 全日制 非定向 354 373 727
21 071009 细胞生物学 102859212319819 韩富星 统考 学术型 全日制 非定向 338 389 727
22 071009 细胞生物学 102859212319701 曾义准 统考 学术型 全日制 非定向 323 364  687 
23 071009 细胞生物学 102859212319784 李美霖 统考 学术型 全日制 非定向 321 365 686
24 071009 细胞生物学 102859212319856 杨浠 统考 学术型 全日制 非定向 299 371 670
放射医学与防护学院 25 077806 放射医学(理学) 102859107300445 张思达 推免 学术型 全日制 非定向      
26 077806 放射医学(理学) 102859102850446 王玉民 推免 学术型 全日制 非定向      
27 077806 放射医学(理学) 102859106190444 石培珩 推免 学术型 全日制 非定向      
28 077806 放射医学(理学) 102859106310447 陈梦圆 推免 学术型 全日制 非定向      
29 077806 放射医学(理学) 102859102850448 云宝凤 推免 学术型 全日制 非定向      
30 077806 放射医学(理学) 102859212320348 张晓晴 统考 学术型 全日制 非定向 403 388 791
31 077806 放射医学(理学) 102859212320377 龚仕成 统考 学术型 全日制 非定向 388 395 783
32 077806 放射医学(理学) 102859212320363 薛巽文 统考 学术型 全日制 非定向 387 396 783
33 077806 放射医学(理学) 102859212320364 朱红芹 统考 学术型 全日制 非定向 378 403 781
34 077806 放射医学(理学) 102859212320361 李藏 统考 学术型 全日制 非定向 377 399 776
35 077806 放射医学(理学) 102859212320374 马洁 统考 学术型 全日制 非定向 355 395 750
36 077806 放射医学(理学) 102859212320355 印佳 统考 学术型 全日制 非定向 349 400 749
37 077806 放射医学(理学) 102859212320376 黄文鹏 统考 学术型 全日制 非定向 340 406 746
38 077806 放射医学(理学) 102859212320372 朱冉 统考 学术型 全日制 非定向 346 398 744
39 077806 放射医学(理学) 102859212320373 李倩 统考 学术型 全日制 非定向 374 369 743
40 077806 放射医学(理学) 102859212320365 丁伯洋 统考 学术型 全日制 非定向 332 404 736
41 077806 放射医学(理学) 102859212320380 白尧尧 统考 学术型 全日制 非定向 352 372 724
42 077806 放射医学(理学) 102859212320378 张硕 统考 学术型 全日制 非定向 325 399 724
43 077806 放射医学(理学) 102859212320381 米品鸿 统考 学术型 全日制 非定向 325 380 705
44 077806 放射医学(理学) 102469210011451 洪昇 统考 学术型 全日制 非定向 313 389 702
45 077806 放射医学(理学) 102859212320360 董海玥 统考 学术型 全日制 非定向 340 346 686
46 077806 放射医学(理学) 103199320805362 孙绮雯 统考 学术型 全日制 非定向 304 380 684
47 077806 放射医学(理学) 102859212320356 张玉财 统考 学术型 全日制 非定向 332 341 673
48 100106 放射医学(医学) 102859102850452 顾佳 推免 学术型 全日制 非定向      
49 100106 放射医学(医学) 102859212320548 倪菁 统考 学术型 全日制 非定向 416 412 828
50 100106 放射医学(医学) 102859212320541 郭洪娟 统考 学术型 全日制 非定向 412 406 818
51 100106 放射医学(医学) 102859212320546 刘颍桦 统考 学术型 全日制 非定向 403 408 811
52 100106 放射医学(医学) 102859212320545 李沈华 统考 学术型 全日制 非定向 400 398 798
53 100106 放射医学(医学) 102859212320551 唐家馨 统考 学术型 全日制 非定向 389 409 798
54 100106 放射医学(医学) 102859212320557 叶珠静 统考 学术型 全日制 非定向 383 405 788
55 100106 放射医学(医学) 102859212320556 姚磊 统考 学术型 全日制 非定向 383 397 780
56 100106 放射医学(医学) 102859212320547 龙慧强 统考 学术型 全日制 非定向 391 383 774
57 100106 放射医学(医学) 102859212320559 赵燕 统考 学术型 全日制 非定向 374 399 773
58 100106 放射医学(医学) 102469210016569 崔超翔 统考 学术型 全日制 非定向 380 393 773
59 100106 放射医学(医学) 102859212320571 王恬 统考 学术型 全日制 非定向 376 396 772
60 100106 放射医学(医学) 102859212320542 何玉瓶 统考 学术型 全日制 非定向 376 393 769
61 100106 放射医学(医学) 102859212320555 杨楠 统考 学术型 全日制 非定向 352 404 756
62 100106 放射医学(医学) 121219000000418 石小林 统考 学术型 全日制 非定向 349 401 750
63 100106 放射医学(医学) 102859212320540 郭浩翔 统考 学术型 全日制 非定向 359 384 743
64 100106 放射医学(医学) 102859212320539 顾怡锋 统考 学术型 全日制 非定向 359 379 738
65 100106 放射医学(医学) 102859212320560 周豪 统考 学术型 全日制 非定向 362 375 737
66 100106 放射医学(医学) 102859212320544 蓝挺曦 统考 学术型 全日制 非定向 348 388 736
67 100106 放射医学(医学) 102859212320543 花静雯 统考 学术型 全日制 非定向 338 398 736
68 100106 放射医学(医学) 102859212320549 齐重远 统考 学术型 全日制 非定向 348 383 731
69 100106 放射医学(医学) 102859212320537 戴允鹏 统考 学术型 全日制 非定向 339 389 728
70 100106 放射医学(医学) 102859212320561 周毅 统考 学术型 全日制 非定向 333 393 726
71 100106 放射医学(医学) 102859212320535 张川 统考 学术型 全日制 非定向 347 376 723
72 100106 放射医学(医学) 104879000132448 舒银银 统考 学术型 全日制 非定向 328 395 723
73 100106 放射医学(医学) 102859212320558 张丽蓉 统考 学术型 全日制 非定向 323 399 722
74 100106 放射医学(医学) 102479321409302 陈婉 统考 学术型 全日制 非定向 317 402 719
75 100106 放射医学(医学) 102859212522703 袁佳鑫 统考 学术型 全日制 非定向 335 382 717
76 100106 放射医学(医学) 102859212320534 张琪轩 统考 学术型 全日制 非定向 330 386 716
77 100106 放射医学(医学) 102489121913088 宋卓润 统考 学术型 全日制 非定向 333 370 703
78 100106 放射医学(医学) 102859212320572 苏娟 统考 学术型 全日制 非定向 314 381 695
79 100106 放射医学(医学) 100629000105908 吴曼冉 统考 学术型 全日制 非定向 311 362 673
80 083100 生物医学工程 102859103120449 吴晨晨 推免 学术型 全日制 非定向      
81 083100 生物医学工程 102859212320431 姜杰 统考 学术型 全日制 非定向 353 363 716
82 083100 生物医学工程 102859212320389 康若楠 统考 学术型 全日制 非定向 341 355 696
83 083100 生物医学工程 102859212320439 陈颖婷 统考 学术型 全日制 非定向 329 358 687
84 083100 生物医学工程 102859212320397 杨悦 统考 学术型 全日制 非定向 312 365 677
85 083100 生物医学工程 102859212320405 姜丽 统考 学术型 全日制 非定向 311 357 668
86 083100 生物医学工程 102859212320436 侯振宇 统考 学术型 全日制 非定向 303 365 668
87 083100 生物医学工程 102859212320404 高宇楠 统考 学术型 全日制 非定向 294 359 653
88 083100 生物医学工程 102859212320410 王慧 统考 学术型 全日制 非定向 284 357 641
89 083100 生物医学工程 102859212320427 曹若琪 统考 学术型 全日制 非定向 282 352 634
90 083100 生物医学工程 102859212320406 李红宇 统考 学术型 全日制 非定向 278 353 631
91 083100 生物医学工程 102859212320430 高韩 统考 学术型 全日制 非定向 272 342 614
92 083100 生物医学工程 102859212320390 寇丹丹 统考 学术型 全日制 非定向 278 333 611
公共卫生学院 93 100401 流行病与卫生统计学 102859106600453 刘思源 推免 学术型 全日制 非定向      
94 100401 流行病与卫生统计学 102859103610454 倪菁菁 推免 学术型 全日制 非定向      
95 100401 流行病与卫生统计学 102859212320598 臧宇菡 统考 学术型 全日制 非定向 399 399 798
96 100401 流行病与卫生统计学 102859212320642 马胜旗 统考 学术型 全日制 非定向 363 400 763
97 100401 流行病与卫生统计学 102859212320608 杨嫔妮 统考 学术型 全日制 非定向 368 393 761
98 100401 流行病与卫生统计学 102859212320654 黄国新 统考 学术型 全日制 非定向 360 390 750
99 100401 流行病与卫生统计学 102859212320607 徐倩 统考 学术型 全日制 非定向 354 387 741
100 100401 流行病与卫生统计学 102859212320635 吴静 统考 学术型 全日制 非定向 356 383 739
101 100401 流行病与卫生统计学 102859212320625 鄢德瑞 统考 学术型 全日制 非定向 351 386 737
102 100401 流行病与卫生统计学 102859212320641 杜紫璇 统考 学术型 全日制 非定向 346 389 735
103 100401 流行病与卫生统计学 102859212320591 熊孟非 统考 学术型 全日制 非定向 361 361 722
104 100401 流行病与卫生统计学 102859212320604 陆亚玲 统考 学术型 全日制 非定向 346 375 721
105 100401 流行病与卫生统计学 102859212320609 段程成 统考 学术型 全日制 非定向 335 380 715
106 100402 劳动卫生与环境卫生学 102859103920455 陈晓玉 推免 学术型 全日制 非定向      
107 100402 劳动卫生与环境卫生学 102859212320666 刘秀秀 统考 学术型 全日制 非定向 361 391 752
108 100402 劳动卫生与环境卫生学 102859212320665 杨友静 统考 学术型 全日制 非定向 318 367 685
109 100402 劳动卫生与环境卫生学 102859212320663 翟雪迪 统考 学术型 全日制 非定向 318 344 662
110 100403 营养与食品卫生学 102859103150456 崔源 推免 学术型 全日制 非定向      
111 100403 营养与食品卫生学 102859212320676 任锦锦 统考 学术型 全日制 非定向 344 412 756
112 100403 营养与食品卫生学 105589510120326 彭思敏 统考 学术型 全日制 非定向 361 370 731
113 100403 营养与食品卫生学 102859212320668 张亚 统考 学术型 全日制 非定向 330 365 695
114 100403 营养与食品卫生学 102859212320683 骆澜 统考 学术型 全日制 非定向 333 356 689
115 100403 营养与食品卫生学 102859212320669 高媛 统考 学术型 全日制 非定向 331 355 686
116 100403 营养与食品卫生学 102859212320679 玉静 统考 学术型 全日制 非定向 319 366 685
117 100403 营养与食品卫生学 102859212320671 王翠翠 统考 学术型 全日制 非定向 326 350 676
118 100404 儿少卫生与妇幼保健学 103359000920377 田顺 统考 学术型 全日制 非定向 359 385 744
119 100405 卫生毒理学 102869140306011 覃丽蓉 统考 学术型 全日制 非定向 371 384 755
120 100405 卫生毒理学 102859212320717 许洁 统考 学术型 全日制 非定向 342 394 736
121 100405 卫生毒理学 102859212320606 陶怡舟 统考 学术型 全日制 非定向 332 403 735
122 100405 卫生毒理学 102859212320718 孔齐 统考 学术型 全日制 非定向 321 395 716
123 100405 卫生毒理学 102859212320719 魏园杰 统考 学术型 全日制 非定向 343 369 712
124 120402 社会医学与卫生事业管理 102859212321653 邱沁蔚 统考 学术型 全日制 非定向 415 385 800
125 120402 社会医学与卫生事业管理 102859212321658 邱晚晴 统考 学术型 全日制 非定向 392 374 766
126 105300 公共卫生 102859102850526 李林 推免 专业性 全日制 非定向      
127 105300 公共卫生 102859212321351 李静 统考 专业型 全日制 非定向 387 395  782 
128 105300 公共卫生 102859212321497 滕皓玥 统考 专业型 全日制 非定向 368 388  756 
129 105300 公共卫生 102859212321494 孟琪琪 统考 专业型 全日制 非定向 362 390  752 
130 105300 公共卫生 102859212321478 乔亚南 统考 专业型 全日制 非定向 379 372  751 
131 105300 公共卫生 102859212321496 孙业秀 统考 专业型 全日制 非定向 357 380  737 
132 105300 公共卫生 102859212321490 杨雪娇 统考 专业型 全日制 非定向 362 374  736 
133 105300 公共卫生 102859212321511 白云斌 统考 专业型 全日制 非定向 352 381  733 
134 105300 公共卫生 102859212321450 蔡明 统考 专业型 全日制 非定向 343 383  726 
135 105300 公共卫生 102859212321470 胡庆京 统考 专业型 全日制 非定向 355 371  726 
136 105300 公共卫生 102859212321439 管俣 统考 专业型 全日制 非定向 352 372  724 
137 105300 公共卫生 102859212321495 梁剑书 统考 专业型 全日制 非定向 348 375  723 
138 105300 公共卫生 102859212321481 余秋夫 统考 专业型 全日制 非定向 340 381  721 
139 105300 公共卫生 102859212321438 董昊裕 统考 专业型 全日制 非定向 351 370  721 
140 105300 公共卫生 102859212321377 韩莉敏 统考 专业型 全日制 非定向 331 387  718 
141 105300 公共卫生 102859212321477 徐瑞 统考 专业型 全日制 非定向 351 361  712 
142 105300 公共卫生 102859212321487 耿向甜 统考 专业型 全日制 非定向 327 383  710 
143 105300 公共卫生 102859212321483 宋瑞娟 统考 专业型 全日制 非定向 335 364  699 
144 105300 公共卫生 102859212321388 麦尔合巴·库尔班江 统考 专业型 全日制 非定向 337 362  699 
145 105300 公共卫生 102859212321453 陆梦兰 统考 专业型 全日制 非定向 351 348  699 
146 105300 公共卫生 102859212321479 王晒晒 统考 专业型 全日制 非定向 328 364  692 
147 105300 公共卫生 102859212321349 贾蓓蓓 统考 专业型 全日制 非定向 340 352  692 
148 105300 公共卫生 102859212321486 陈永浩 统考 专业型 全日制 非定向 337 354  691 
149 105300 公共卫生 104879000133829 孙玉丽 统考 专业型 非全日制 定向 364 359 723 
150 105300 公共卫生 102859212321365 杨颖怡 统考 专业型 非全日制 非定向 312 409 721 
151 105300 公共卫生 106109100420154 赵敏 统考 专业型 非全日制  非定向 310 396 706 
152 105300 公共卫生 106989611101011 惠文焕 统考 专业型 非全日制 定向 310 383 693 
153 105300 公共卫生 102469210018907 黄丽婷 统考 专业型 非全日制 定向 307 384 691 
154 105300 公共卫生 104869305010187 孙月 统考 专业型 非全日制 非定向 319 369 688 
155 105300 公共卫生 102859212321359 刘双 统考 专业型 非全日制 定向 321 366 687 
156 105300 公共卫生 105589510120596 郭蕾 统考 专业型 非全日制 定向 333 352 685 
157 105300 公共卫生 102869321307969 徐闪闪 统考 专业型 非全日制 定向 310 372 682 
158 105300 公共卫生 102469210019027 汪槟榕 统考 专业型 非全日制 定向 328 344 672 
159 105300 公共卫生 102859212321424 李梦莹 统考 专业型 非全日制 定向 320 350 670 
160 105300 公共卫生 102859212320614 徐梦 统考 专业型 非全日制 定向 330 340 670 
161 105300 公共卫生 102859212321455 郁云兰 统考 专业型 非全日制 定向 312 342 654 
162 105300 公共卫生 102869432517449 时婕 统考 专业型 非全日制 非定向 326 325 651 
分子酶学研究所 163 071010 生物化学与分子生物学 102859212320094 金晓辉 统考 学术型 全日制 非定向 362 380 742
164 071010 生物化学与分子生物学 102859212320039 赵艳菲 统考 学术型 全日制 非定向 342 357 699
165 071010 生物化学与分子生物学 102859212320089 刘英男 统考 学术型 全日制 非定向 337 358 695
166 071010 生物化学与分子生物学 102859212319945 黄梦煜 统考 学术型 全日制 非定向 340 339 679
167 071010 生物化学与分子生物学 102859212320047 侯琳 统考 学术型 全日制 非定向 339 333 672
168 071010 生物化学与分子生物学 102859212319938 赵双 统考 学术型 全日制 非定向 312 359 671
169 071010 生物化学与分子生物学 102859212320023 李毅 统考 学术型 全日制 非定向 299 367 666
170 071010 生物化学与分子生物学 102859212319950 王晓清 统考 学术型 全日制 非定向 350 313 663
171 071010 生物化学与分子生物学 102859212319937 陆灵佳 统考 学术型 全日制 非定向 312 343 655
骨科研究所 172 077802 免疫学 102859212320205 朱灿 统考 学术型 全日制 非定向 323 399 722
173 077802 免疫学 102859212320342 汪林 统考 学术型 全日制 非定向 315 374 689
174 071010 生物化学与分子生物学 102859212319968 廖紫芮 统考 学术型 全日制 非定向 334 353 687
175 071010 生物化学与分子生物学 102859212320058 付新亚 统考 学术型 全日制 非定向 328 343 671
动物中心 176 0710Z1 实验动物学 102859212320020 郑羽旋 统考 学术型 全日制 非定向 323 318 641
基础医学与生物科学学院 177 071002 动物学 102859212319498 邢璐 统考 学术型 全日制 非定向 379 401 780
178 071003 生理学  102859212319500 何徐中 统考 学术型 全日制 非定向 362 401 763
179 071005 微生物学 102859212319524 王颖 统考 学术型 全日制 非定向 322 380 702
180 071005 微生物学 102859212319522 王岩 统考 学术型 全日制 非定向 359 332 691
181 071005 微生物学 102859212319540 何超永 统考 学术型 全日制 非定向 307 367 674
182 071006 神经生物学 144239207100243 陶禹 统考 学术型 全日制 非定向 365 379 744
183 1001Z1 医学神经生物学 102469210017068 胡梦梵 统考 学术型 全日制 非定向 328 410 738
184 1001Z1 医学神经生物学 102469210016438 黄紫彤 统考 学术型 全日制 非定向 323 401 724
185 071007 遗传学 102859212319611 王宇鑫 统考 学术型 全日制 非定向 353 407 760
186 071007 遗传学 102859212319633 王云 统考 学术型 全日制 非定向 329 406 735
187 071007 遗传学 102859212319603 李双红 统考 学术型 全日制 非定向 318 387 705
188 071007 遗传学 102859212319622 付亚东 统考 学术型 全日制 非定向 319 372 691
189 071008 发育生物学 102859212319645 李江岚 统考 学术型 全日制 非定向 341 375 716
190 071009 细胞生物学 102859212319792 钱鸿祥 统考 学术型 全日制 非定向 313 399 712
191 071009 细胞生物学 102859212319840 胡思雨 统考 学术型 全日制 非定向 334 377 711
192 071009 细胞生物学 102859212319758 傅黄翠 统考 学术型 全日制 非定向 330 380 710
193 071009 细胞生物学 102859212319672 陈小燕 统考 学术型 全日制 非定向 339 370 709
194 071009 细胞生物学 102859212319746 汪烨桦 统考 学术型 全日制 非定向 309 376 685
195 071009 细胞生物学 102859212319790 尹娇 统考 学术型 全日制 非定向 318 366 684
196 071009 细胞生物学 102859212319767 苏琪 统考 学术型 全日制 非定向 315 366 681
197 071009 细胞生物学 102859212319862 滕忠坤 统考 学术型 全日制 非定向 321 357 678
198 071009 细胞生物学 102859212319858 刘甜甜 统考 学术型 全日制 非定向 320 345 665
199 071010 生物化学与分子生物学 102859212320102 区玥 统考 学术型 全日制 非定向 379 408 787
200 071010 生物化学与分子生物学 102859212320025 王路平 统考 学术型 全日制 非定向 348 395 743
201 071010 生物化学与分子生物学 102859212320032 陈召政 统考 学术型 全日制 非定向 324 380 704
202 071010 生物化学与分子生物学 102859212320051 杜晨 统考 学术型 全日制 非定向 325 375 700
203 071010 生物化学与分子生物学 102859212319943 张亚昕 统考 学术型 全日制 非定向 333 364 697
204 071010 生物化学与分子生物学 102859212320077 武韩 统考 学术型 全日制 非定向 335 359 694
205 071010 生物化学与分子生物学 102859212320110 宋一丹 统考 学术型 全日制 非定向 320 372 692
206 071010 生物化学与分子生物学 102859212320038 孙慎青 统考 学术型 全日制 非定向 328 360 688
207 071010 生物化学与分子生物学 102859212320030 殷少华 统考 学术型 全日制 非定向 321 338 659
208 071010 生物化学与分子生物学 102859212319956 葛逸扬 统考 学术型 全日制 非定向 340 316 656
209 071010 生物化学与分子生物学 102859212320068 安幸娜 统考 学术型 全日制 非定向 310 346 656
210 071010 生物化学与分子生物学 102859212319940 魏相宇 统考 学术型 全日制 非定向 295 361 656
211 071010 生物化学与分子生物学 102859212319933 姜鑫 统考 学术型 全日制 非定向 308 346 654
212 071010 生物化学与分子生物学 102859212319870 刘子浩 统考 学术型 全日制 非定向 319 332 651
213 077802 免疫学 102859212320171 李敏艳 统考 学术型 全日制 非定向 357 396 753
214 077802 免疫学 102859212320148 赵其浩 统考 学术型 全日制 非定向 360 390 750
215 077802 免疫学 102859212320199 凌佳怡 统考 学术型 全日制 非定向 337 398 735
216 077802 免疫学 102859212320162 吴彦实 统考 学术型 全日制 非定向 328 390 718
217 077802 免疫学 102859212320189 黄浩 统考 学术型 全日制 非定向 319 387 706
218 077802 免疫学 102859212320230 何稳 统考 学术型 全日制 非定向 315 369 684
219 077802 免疫学 102859212320186 陈雁玲 统考 学术型 全日制 非定向 310 366 676
220 077802 免疫学 102859212320290 贾晨露 统考 学术型 全日制 非定向 320 350 670
221 077802 免疫学 102859212320211 林思敏 统考 学术型 全日制 非定向 303 355 658
222 077802 免疫学 102859212320169 葛友祯 统考 学术型 全日制 非定向 303 352 655
223 077802 免疫学 102859212320126 谢郁非 统考 学术型 全日制 非定向 306 325 631
224 100103 病原生物学 103129110203781 原海波 统考 学术型 全日制 非定向 347 413 760
225 100103 病原生物学 102859212522078 朱渊 统考 学术型 全日制 非定向 317 405 722
226 100103 病原生物学 102859212522089 王耀 统考 学术型 全日制 非定向 319 394 713
227 100104 病理学与病理生理学 102489121913843 杨赟 统考 学术型 全日制 非定向 337 420 757
228 100104 病理学与病理生理学 102469210017955 优鲁吐孜阿依·日夏提 统考 学术型 全日制 非定向 340 397 737
229 100104 病理学与病理生理学 105589500121891 庞铮 统考 学术型 全日制 非定向 334 395 729
230 100104 病理学与病理生理学 105589810122235 陈泳渝 统考 学术型 全日制 非定向 305 390 695
231 100105 法医学 102859102850451 屈轶龄 推免生 学术型 全日制 非定向      
232 100105 法医学 102859212320498 陈学士 统考 学术型 全日制 非定向 333 404 737
233 100105 法医学 102859212320491 程志奇 统考 学术型 全日制 非定向 374 359 733
234 100105 法医学 102859212320527 曹文锦 统考 学术型 全日制 非定向 355 367 722
235 100105 法医学 102859212320500 谭睿 统考 学术型 全日制 非定向 349 372 721
236 100105 法医学 102859212320487 赵冰洋 统考 学术型 全日制 非定向 329 379 708
237 100105 法医学 102859212320475 王颖慧 统考 学术型 全日制 非定向 333 373 706
238 100105 法医学 102859212320501 王紫薇 统考 学术型 全日制 非定向 336 353 689
239 100105 法医学 102859212320502 徐旺 统考 学术型 全日制 非定向 328 344 672
240 1001J3 医学心理学 102479210407588 庄楠楠 统考 学术型 全日制 非定向 330 395 725
241 090504 特种经济动物饲养 102859212320455 曲志刚 统考 学术型 全日制 非定向 356 362 718
242 090504 特种经济动物饲养 103359000920948 童新宇 统考 学术型 全日制 非定向 351 367 718
243 090504 特种经济动物饲养 105049210232583 袁倩 统考 学术型 全日制 非定向 344 356  700 
244 090504 特种经济动物饲养 106269090500190 钟志豪 统考 学术型 全日制 非定向 344 354  698 
245 090504 特种经济动物饲养 105049210232875 刘凯 统考 学术型 全日制 非定向 341 356  697 
246 090504 特种经济动物饲养 105649000005094 代敏丽 统考 学术型 全日制 非定向 327 365 692
247 090504 特种经济动物饲养 103079210005834 王恒达 统考 学术型 全日制 非定向 338  336  674 
248 095133 畜牧 103079210010178 叶文涛 统考 专业型 全日制 非定向 378  379  757 
249 095133 畜牧 102859212320462 徐向星 统考 专业型 全日制 非定向 359  361  720 
250 095133 畜牧 103079210010484 王承睿 统考 专业型 全日制 非定向 343  368  711 
251 095133 畜牧 102859212320458 卞丹丹 统考 专业型 全日制 非定向 345  347  692 
252 095133 畜牧 102859212320461 孙素飞 统考 专业型 全日制 非定向 373  319  692 
253 095134 渔业发展 102859212320463 赵旭乾 统考 专业型 全日制 非定向 372 406 778
254 095134 渔业发展 102859212320464 吕斌 统考 专业型 全日制 非定向 377 395 772
255 095134 渔业发展 102859212320465 易皓明 统考 专业型 全日制 非定向 365 396 761
256 095134 渔业发展 103079210009160 田丹阳 统考 专业型 全日制 非定向 355 382 737
257 095134 渔业发展 106359328200923 李文健 统考 专业型 全日制 非定向 312 341 653
258 095134 渔业发展 144309119000016 周玉 统考 专业型 全日制 非定向 290 343 633
唐氏中心 259 077802 免疫学 102859212320284 赵琛 统考 学术型 全日制 非定向 364 388 752
260 077802 免疫学 102859212320280 郭书欣 统考 学术型 全日制 非定向 367 369 736
261 077802 免疫学 102859212320206 冒讯圆 统考 学术型 全日制 非定向 363 373 736
262 077802 免疫学 102859212320198 顾悦 统考 学术型 全日制 非定向 364 358 722
263 077802 免疫学 102859212320274 吕雅琦 统考 学术型 全日制 非定向 349 369 718
264 077802 免疫学 102859212320270 陈国娜 统考 学术型 全日制 非定向 356 355 711
265 077802 免疫学 102859212320174 禄悦 统考 学术型 全日制 非定向 346 350 696
266 077802 免疫学 102859212320131 张沂凯 统考 学术型 全日制 非定向 347 346 693
267 077802 免疫学 102859212320336 唐峥琦 统考 学术型 全日制 非定向 344 346 690
268 077802 免疫学 102859212320140 卜嘉楠 统考 学术型 全日制 非定向 332 345 677
269 077802 免疫学 102859212320304 张建祥 统考 学术型 全日制 非定向 354 310 664
270 071010 生物化学与分子生物学 102859212320057 李艳芳 统考 学术型 全日制 非定向 339 339 678
271 071010 生物化学与分子生物学 102859212320063 盛斌捷 统考 学术型 全日制 非定向 346 332 678
272 071010 生物化学与分子生物学 102859212319909 魏亚璇 统考 学术型 全日制 非定向 318 331 649
273 071009 细胞生物学 102859212319766 姚家南 统考 学术型 全日制 非定向 364 355 719
274 071009 细胞生物学 102859212319793 刘梓亭 统考 学术型 全日制 非定向 388 321 709
275 071009 细胞生物学 102859212319828 闫坤敏 统考 学术型 全日制 非定向 356 343 699
276 071009 细胞生物学 102859212319791 李艳清 统考 学术型 全日制 非定向 350 340 690
277 071009 细胞生物学 102859212319772 丁贺 统考 学术型 全日制 非定向 363 318 681
278 071009 细胞生物学 102859212319693 仇艳阳 统考 学术型 全日制 非定向 354 327 681
279 071009 细胞生物学 102859212319698 乔映南 统考 学术型 全日制 非定向 324 353 677
280 071009 细胞生物学 102859212319835 娄静 统考 学术型 全日制 非定向 331 345 676
281 071009 细胞生物学 102859212319865 赵乔蕊 统考 学术型 全日制 非定向 332 335 667
282 071009 细胞生物学 102859212319689 杨波 统考 学术型 全日制 非定向 332 333 665
283 071009 细胞生物学 102859212319765 吴海 统考 学术型 全日制 非定向 341 308 649
药学院 284 085235 制药工程 102859212320446 陈茂杨 统考 专业型 全日制 非定向 335  338 673
285 085235 制药工程 102859212320444 于晓钟 统考 专业型 全日制 非定向 329  330 659
286 100701 药物化学 102859212320817 杨清 统考 学术型 全日制 非定向 379 403 782
287 100701 药物化学 102859212320769 郝勇锦 统考 学术型 全日制 非定向 368 380 748
288 100701 药物化学 102859212320808 庞京 统考 学术型 全日制 非定向 374 370 744
289 100701 药物化学 102859212320744 唐文昊 统考 学术型 全日制 非定向 365 378 743
290 100701 药物化学 102859212320761 刘苗 统考 学术型 全日制 非定向 359 372 731
291 100701 药物化学 102859212320766 周胜超 统考 学术型 全日制 非定向 357 367 724
292 100702 药剂学 102859102850457 罗洁 推免 学术型 全日制 非定向      
293 100702 药剂学 102859102850458 王丽蓉 推免 学术型 全日制 非定向      
294 100702 药剂学 102859212320876 张梦 统考 学术型 全日制 非定向 350 391 741
