兰州大学2019年考研调剂公告
关键字: 天任医学考研网
时间:2020.12.27
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“兰州大学2019年考研调剂公告 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
兰州大学2019年考研调剂公告
为进一步提高生源质量、改善学缘结构,2019年学校继续分别留出学术学位和专业学位招生计划奖励指标,用于调剂录取“一流学科”建设院校等院校毕业的优秀考生,并配套调剂激励政策。调剂考生第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)建设院校或报考专业学科排名(以全国第四轮学科评估结果为准)在B及以上。
招生学院 | 调剂专业名称及代码 | 对调剂考生的要求 | 联系方式 |
经济学院 | 政治经济学(020101) | 1.第一志愿报考单位为“一流大学”(不含“一流学科”,下同)建设院校,且为“一流大学”建设院校的毕业生; 2.优先调剂报考理论经济学相关专业的毕业生。 |
0931-8912467 |
经济史(020102) | |||
产业经济学(020202) | |||
人口、资源与环境经济学(020103) | |||
西方经济学(020104) | |||
数量经济学(020203) | |||
金融(025100) | 第一志愿报考单位为“一流大学”(不含“一流学科”,下同)建设院校,且为“一流大学”建设院校的毕业生。 | ||
基础医学院 | 生物学(0710) | 第一志愿报考单位为 “一流学科”建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | 0931-8915092 |
中西医结合(100600) | |||
药理学(100706) | |||
基础医学(100100) | 第一志愿报考单位为 “一流学科”建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | ||
核科学与技术学院 | 粒子物理与原子核物理(070202) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | 0931-8915507 |
原子与分子物理(070203) | |||
核科学与技术(082700) | |||
放射化学(0703Z3) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)建设院校或报考专业学科排名在B及以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B-及以上院校的毕业生。 | ||
核能与核技术工程(085226) | |||
文学院 | 文艺学(050101) | 1.第一志愿报考专业必须为中国语言文学(050100)或文艺学(050101); 2.第一志愿报考单位为“一流大学”(不含“一流学科”,下同)建设院校或报考专业学科排名在A-及以上,且为“一流大学”建设院校或毕业专业学科排名在B+及以上院校的毕业生。 |
0931-8913707 |
比较文学与世界文学(050108) | 1.第一志愿报考中国语言文学(050100)或比较文学与世界文学(050108); 2.第一志愿报考单位为“一流大学”(不含“一流学科”,下同)建设院校或报考专业学科排名在A-及以上,且为“一流大学”建设院校或毕业专业学科排名在B+及以上院校的毕业生生。 |
||
艺术学理论(130100) | 1.第一志愿报考艺术学理论(130100); 2.第一志愿报考单位为“一流大学”(不含“一流学科”,下同)建设院校或报考专业学科排名在A-及以上,且为“一流大学”建设院校或毕业专业学科排名在B+及以上院校的毕业生。 |
||
药学院 | 药学(105500) | “一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B+及以上院校的毕业生。 | 0931-8915686 |
马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动(030203) | 优先考虑调剂第一志愿报考单位为“一流学科”建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且为“双一流”建设院校或毕业专业学科排名在B-及以上院校的毕业生。 | 0931-8912183 |
马克思主义理论(030500) | |||
新闻与传播学院 | 新闻传播学(050300) | 第一志愿报考单位为“一流大学”建设院校或报考专业学科排名在A-及以上,且为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B+及以上院校的毕业生。 | 0931-8913736 |
新闻与传播(055200) | |||
资源环境学院 | 人文地理学(070502) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)建设院校或报考专业学科排名在B及以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B-及以上院校的毕业生。 | 0931-8911843 |
地图学与地理信息系统(070503) | 第一志愿报考单位为“一流大学”(不含“一流学科”,下同)建设院校或报考专业学科排名在A-及以上,且为“一流大学”建设院校或毕业专业学科排名在B+及以上院校的毕业生。 | ||
城市与区域规划(0705Z1) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)建设院校或报考专业学科排名在B及以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B-及以上院校的毕业生。 | ||
地球系统科学(0705Z2) | 第一志愿报考单位为“一流学科”建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | ||
水利工程(081500) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)建设院校或报考专业学科排名在B及以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B-及以上院校的毕业生。 | ||
环境科学与工程(083000) | 第一志愿报考单位为“一流大学”(不含“一流学科”,下同)建设院校或报考专业学科排名在A-及以上,且为“一流大学”建设院校或毕业专业学科排名在B+及以上院校的毕业生。 | ||
环境工程专业学位(085229) | 第一志愿报考单位为“一流大学”(不含“一流学科”,下同)建设院校或报考专业学科排名在A-及以上,且为“一流大学”建设院校或毕业专业学科排名在B+及以上院校的毕业生。 | ||
政治与国际关系学院 | 国际政治(030206) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)或报考专业学科排名在B以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B-及以上院校的毕业生。 | 0931-8911802 |
国际关系(030207) | |||
法学院 | 法学(030100) | 1.第一志愿报考法学硕士专业(代码:030100),报考专业方向为法律史、刑法学、国际法学,不接收跨专业、跨方向调剂。 2.第一志愿报考单位为“一流学科”建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 |
0931-8915653 |
法律(非法学、法学)(035101、035102)(全日制) | 1.第一志愿报考法律硕士专业(代码:035101、035102),不接收跨专业调剂; 2.第一志愿报考单位为“一流学科”建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 |
||
法律(非法学、法学)(035101、035102)(非全日制) | 1.第一志愿报考法律硕士专业(代码:035101、035102),不接收跨专业调剂; 2.第一志愿报考单位为“一流学科” 建设院校或报考专业学科排名在B及以上, 且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B-及以上院校的毕业生。 |
||
土木工程与力学学院 | 力学(080100) | 第一志愿报考单位和本科毕业院校原则上均为“一流大学”建设院校A类。 | 0931-8915356 |
土木工程(081400) | |||
历史文化学院 | 民族学(030401) | “一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | 0931-8913704 |
中国史(060200) | |||
敦煌学(0602Z1) | |||
考古学(060100) | |||
哲学社会学院 | 哲学(010100) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | |
社会学(030300) | 第一志愿报考单位为“一流大学”(不含“一流学科”,下同)建设院校或报考专业学科排名在A-及以上,且为“一流大学”建设院校或毕业专业学科排名在B+及以上院校的毕业生。 | 0931-8913701 | |
社会工作(035200) | |||
物理科学与技术学院 | 物理学(070200) | 第一志愿报考单位、毕业院校均为“一流大学”(不含“一流学科”,下同)建设院校。 | 0931-8912753 |
材料科学与工程(080500) | 第一志愿报考单位、毕业院校均为“一流大学”建设院校。 | ||
微电子学与固体电子学(080903) | 第一志愿报考单位为“一流大学”建设院校,且毕业院校为“一流学科”建设院校。 | ||
材料工程(085204) | 第一志愿报考单位、毕业院校均为“一流大学”建设院校。 | ||
护理学院 | 护理(105400) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”)建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | 0931-8556807 |
艺术学院 | 音乐(135101) | 1.被调剂考生第一志愿报考单位为“一流学科” 建设院校或报考专业学科排名在B及以上或著名音乐学院,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B-及以上院校的毕业生; 2.不接受跨专业考生。 | 0931-8912264 |
艺术设计(135108) | 1.被调剂考生第一志愿报考单位为“一流学科” 建设院校或报考专业学科排名在B及以上或著名美术学院;原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B-及以上院校的毕业生; 2.不接受跨专业考生。 | ||
第一临床医学院 | 内科学(内分泌)(100201) | 1.毕业专业与调剂专业相同或毕业专业为“临床医学”; 2.第一志愿报考单位为 “一流学科”(含“一流大学”,下同)建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 |
0931-8356286 |
神经病学(100204) | |||
皮肤病与性病学(100206) | |||
影像医学与核医学(100207) | |||
外科学(普外)(100210) | |||
妇产科学(100211) | |||
儿科学(105102) | |||
影像医学与核医学(105107) | |||
临床检验诊断学(105108) | |||
外科学(骨外)(105109) | |||
外科学(普外)(105109) | |||
外科学(胸心外)(105109) | |||
外科学(外科病理)(105109) | |||
外科学(重症)(105109) | |||
眼科学(105111) | |||
耳鼻咽喉科学(105112) | |||
肿瘤学(105113) | |||
急诊医学(105117) | |||
第二临床医学院 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 第一志愿报考单位为“一流大学”(不含“一流学科”,下同)建设院校或报考专业学科排名在A-及以上,且为“一流大学”建设院校或毕业专业学科排名在B+及以上院校的毕业生。 | 0931-8942240 |
急诊医学(100218) | |||
内科学(内分泌)(100201) | |||
内科学(血液病)(100201) | |||
神经病学(100204) | |||
外科学(神外)(100210) | |||
儿科学(105102) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | ||
耳鼻咽喉科学(105112) | |||
急诊医学(105117) | |||
精神病与精神卫生学(105105) | |||
临床检验诊断学(105108) | |||
内科学(心血管病)(105101) | |||
内科学(血液病)(105101) | |||
皮肤病与性病学(105106) | |||
外科学(骨外)(105109) | |||
外科学(泌尿外)(105109) | |||
外科学(神外)(105109) | |||
外科学(胸心外)(105109) | |||
眼科学(105111) | |||
全科医学(105127) | |||
草地农业科技学院 | 草学(090900) | 第一志愿报考单位为“一流学科”建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | 0931-8913014 |
畜牧学(090500) | |||
植物保护(090400) | |||
作物学(090100) | |||
农业经济管理(120301) | |||
农艺与种业(095131) | |||
农业管理(095137) | |||
农村发展(095138) | |||
畜牧(095133) | |||
口腔医学院 | 口腔医学(100300) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)或高水平医科院校或报考专业学科排名在B+以上,且为“一流学科”建设院校或高水平医科院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | 0931-8915051 |
口腔医学(105200) | |||
公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学(100401) | 第一志愿报考单位为“一流大学”(不含“一流学科”,下同)建设院校或报考专业学科排名在A-及以上,且为“一流大学”建设院校或毕业专业学科排名在B+及以上院校的毕业生。 | 0931-8915008 |
劳动卫生环境卫生学(100402) | |||
营养与食品卫生学(100403) | |||
儿少卫生与妇幼保健学(100404) | |||
卫生毒理学(100405) | |||
社会医学与卫生事业管理(107401) | |||
公共卫生(105300) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)或报考专业学科排名在B+以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | ||
化学化工学院 | 化学(070300) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)或报考专业学科排名在B+以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | 0931-8915285 |
化学工程与技术(081700) | |||
信息科学与工程学院 | 无线电物理(070208) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)或报考专业学科排名在B+以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | 0931-8912764 |
电路与系统(080902) | |||
信息与通信工程(081000) | |||
计算机科学与技术(081200) | |||
电子与通信工程(085208) | |||
计算机技术(085211) | |||
软件工程(085212) | |||
管理学院 | 公共管理(120400) | 第一志愿报考单位为“一流大学”建设院校,且为“一流大学”建设院校或毕业专业学科排名在 B+及以上院校的毕业生。 | 0931-8912466 |
工商管理(120200) | |||
国际MBA(125100) | 1.第一志愿报考工商管理硕士专业(代码:125100),不接收跨专业调剂; 2.联考英语成绩不低于55分; 3.须具备全日制本科学历,不接收同等学力考生申请; 4.优先考虑毕业于“双一流”建设院校的毕业生。 |
0931-8912452 | |
EMBA(125100) | 1.第一志愿报考工商管理硕士专业(代码:125100),不接收跨专业调剂; 2.累计5年以上工作经历及3年以上管理经验; 3.原则上须具备全日制本科学历,不接收同等学力考生申请; 4.优先考虑毕业于“双一流”建设院校的毕业生。 |
||
生命科学学院 | 植物学(071001) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)或报考专业学科排名在B+以上,且为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | 0931-8912562 |
动物学(071002) | |||
生理学(071003) | |||
微生物学(071005) | |||
发育生物学(071008) | |||
细胞生物学(071009) | |||
生物化学与分子生物学(071010) | |||
生物物理学(071011) | |||
生态学(071300) | |||
林学(090700) | |||
地质科学与矿产资源学院 | 地质学(070900) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”)建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | 0931-8912445 |
数学与统计学院 | 数学(070100) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 | 0931-8912483 |
应用统计(025200) | 第一志愿报考单位为“一流大学”(不含“一流学科”,下同)建设院校或报考专业学科排名在A-及以上,且为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B+及以上院校的毕业生。 | ||
外国语学院 | 英语语言文学(050201) | 第一志愿报考单位为“一流学科”(含“一流大学”,下同)建设院校或报考专业学科排名在B及以上,且为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B-及以上院校的毕业生。 | 0931-8912278 |
外国语言学及应用语言学(050211) | |||
英语笔译(055101) | 第一志愿报考单位为“一流大学”(不含“一流学科”,下同)建设院校或报考专业学科排名在A-及以上,且为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B+及以上院校的毕业生。 | ||
英语口译(055102) | |||
大气科学学院 | 大气科学(070600) |
第一志愿报考单位为“一流学科”建设院校或报考专业学科排名在B+及以上,且原则上为“一流学科”建设院校或毕业专业学科排名在B及以上院校的毕业生。 |
0931-8914276 |