南京医科大学2019年调剂公告
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“南京医科大学2019年调剂公告 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
按照我校2019年硕士研究生招生工作进程,根据第一批复试录取结果和招生计划调整,结合学科建设与学位点发展的需要,我校部分专业拟接收调剂申请,现就有关事项通知如下:
一、调剂工作方案
请考生填报调剂志愿前,仔细阅读《南京医科大学2019年硕士研究生调剂工作方案》
二、复试基本分数线
学位类型 |
第一批复试分数线 (差额复试比例150%) |
调剂复试分数线 (差额复试比例不低于200%) |
学术学位 (1002,1003) |
总分305,英语50 |
总分305,英语50 |
专业学位 (1051,1052) |
总分310,英语50 |
总分310,英语50 (调剂专业学位或学术学位) |
总分310,英语50,OSCE考核不合格 或总分305,英语55(限调剂学术学位) |
注:
(1)思想政治理论和业务课执行A类考生国家线。
(2)精神病与精神卫生学,专业学位按总分310,英语50复试和调剂;学术学位按A类考生国家线复试和调剂。
(3)口腔基础医学按A类考生国家线复试和调剂。
(4)调入临床和口腔医学专业,考生初试成绩一般应达我校调剂复试基本分数线。报考临床和口腔医学专业学位,并且过我校专业学位调剂复试分数线的考生,可申请调剂至临床和口腔医学专业学位或学术学位;报考临床和口腔医学学术学位,并且过我校学术学位调剂复试分数线的考生,可申请调剂到临床和口腔医学学术学位。
(5)调剂复试分数线适用于第一志愿报考我校,未被第一志愿专业录取而申请调剂至我校的考生;或第一志愿不是报考我校,申请调剂至我校的考生。
2.除临床医学和口腔医学以外其他各专业:执行A类考生国家线复试和调剂。
3.“退役大学生士兵专项计划”按总分280分,单科43分(总分小于100分)进行调剂。
三、拟接收调剂专业
1.我校将于4月5-6日期间根据我校第一批复试录取结果陆续公布拟接收调剂专业信息。拟接收调剂专业(含三级学科)以我校研招网公布为准。部分拟接收调剂专业在教育部“全国硕士生招生调剂服务系统”(以下简称教育部调剂系统)中有备注“特殊说明”。
拟接收调剂专业见下表:
2.如本批次调剂未能完成的缺额专业,将结合生源情况调整后陆续通过教育部调剂系统发布,进行分批复试。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 三级学科 | 附院 | 学习方式 | 调剂缺额 |
101 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 3 | ||
101 | 基础医学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 4 | ||
101 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 全日制 | 2 | ||
101 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 2 | ||
101 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 4 | ||
101 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 8 | ||
101 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 3 | ||
101 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 全日制 | 5 | ||
101 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理 | 全日制 | 2 | |
101 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病生 | 全日制 | 6 | |
101 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 全日制 | 2 | ||
101 | 基础医学院 | 1001Z1 | 生殖医学 | 全日制 | 8 | ||
101 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 6 | ||
102 | 第一临床医学院 | 1001Z1 | 生殖医学 | 全日制 | 1 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 血液 | 全日制 | 1 | |
102 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 传染 | 全日制 | 1 | |
102 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 1 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 全日制 | 3 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 全日制 | 3 | |
102 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 神外 | 全日制 | 2 | |
102 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 3 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 1 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 颌面外 | 全日制 | 1 | |
102 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 全日制 | 1 | ||
102 | 第一临床医学院 | 100900 | 特种医学 | 肿瘤放疗 | 全日制 | 1 | |
102 | 第一临床医学院 | 100900 | 特种医学 | 放射物理与放疗技术 | 全日制 | 1 | |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸 | 全日制 | 1 | |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 传染 | 全日制 | 2 | |
102 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 2 | ||
102 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 1 | ||
102 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 1 | ||
102 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 1 | ||
102 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 1 | ||
102 | 第一临床医学院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 全日制 | 1 | ||
102 | 第一临床医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 1 | ||
103 | 公共卫生学院(一) | 1004Z2 | 社区医学与健康教育学 | 全日制 | 1 | ||
103 | 公共卫生学院(一) | 105300 | 公共卫生 | 社区医学 | 全日制 | 3 | |
103 | 公共卫生学院(一) | 105300 | 公共卫生 | 劳环 | 全日制 | 6 | |
103 | 公共卫生学院(一) | 105300 | 公共卫生 | 营养 | 全日制 | 4 | |
104 | 第四临床医学院 | 100210 | 外科学 | 神外 | 脑科医院 | 全日制 | 1 |
104 | 第四临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 眼科医院 | 全日制 | 1 | |
104 | 第四临床医学院 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 明基医院 | 全日制 | 2 |
104 | 第四临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 脑科医院 | 全日制 | 2 | |
104 | 第四临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 妇产医院 | 全日制 | 1 | |
104 | 第四临床医学院 | 105109 | 外科学 | 神外 | 脑科医院 | 全日制 | 1 |
104 | 第四临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 妇产医院 | 全日制 | 4 | |
104 | 第四临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤内 | 肿瘤医院 | 全日制 | 1 |
104 | 第四临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤外 | 肿瘤医院 | 全日制 | 1 |
104 | 第四临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 肿瘤医院 | 全日制 | 2 |
104 | 第四临床医学院 | 105200 | 口腔医学 | 颌面外 | 肿瘤医院 | 全日制 | 1 |
104 | 第四临床医学院 | 105400 | 护理 | 脑科医院 | 全日制 | 1 | |
104 | 第四临床医学院 | 105400 | 护理 | 明基医院 | 全日制 | 1 | |
105 | 口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 全日制 | 1 | ||
105 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 口内 | 全日制 | 2 | |
105 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 修复 | 全日制 | 1 | |
105 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 口内 | 全日制 | 3 | |
105 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 颌面外 | 全日制 | 1 | |
105 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 修复 | 全日制 | 3 | |
105 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 正畸 | 全日制 | 1 | |
106 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 3 | ||
106 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 5 | ||
106 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 | 3 | ||
109 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 2 | ||
109 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 6 | ||
109 | 药学院 | 105500 | 药学 | 非全日制 | 2 | ||
112 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 呼吸 | 全日制 | 1 | |
112 | 第二临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 全日制 | 2 | ||
112 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 1 | |
112 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 1 | ||
112 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化 | 全日制 | 1 | |
112 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏 | 全日制 | 1 | |
112 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 风湿病 | 全日制 | 1 | |
112 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 全日制 | 1 | |
112 | 第二临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 1 | ||
112 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 1 | |
112 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 胸心外 | 全日制 | 1 | |
112 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 2 | |
112 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 神外 | 全日制 | 1 | |
112 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 骨外 | 全日制 | 1 | |
112 | 第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 1 | ||
112 | 第二临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | ||
112 | 第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤内 | 全日制 | 1 | |
112 | 第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 2 | ||
112 | 第二临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 1 | ||
112 | 第二临床医学院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 全日制 | 1 | ||
113 | 人文社会科学学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 1 | ||
113 | 人文社会科学学院 | 1002J1 | 人文医学 | 全日制 | 1 | ||
120 | 第三临床医学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 1 | ||
120 | 第三临床医学院 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 全日制 | 1 | |
120 | 第三临床医学院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢 | 全日制 | 1 | |
120 | 第三临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 1 | ||
120 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学 | 骨外 | 全日制 | 2 | |
120 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 1 | |
120 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 全日制 | 1 | |
120 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学 | 风湿 | 全日制 | 1 | |
120 | 第三临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 1 | ||
120 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 1 | |
120 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学 | 神外 | 全日制 | 1 | |
120 | 第三临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 1 | ||
120 | 第三临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 2 | ||
120 | 第三临床医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 1 | ||
131 | 儿科学院 | 100202 | 儿科学 | 妇产医院 | 全日制 | 1 | |
131 | 儿科学院 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 儿童医院 | 全日制 | 1 |
131 | 儿科学院 | 100210 | 外科学 | 普外 | 儿童医院 | 全日制 | 1 |
131 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 儿内 | 儿童医院 | 全日制 | 5 |
131 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 儿外 | 儿童医院 | 全日制 | 3 |
131 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 儿内 | 二附院 | 全日制 | 3 |
131 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 儿内 | 妇产医院 | 全日制 | 2 |
131 | 儿科学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 儿童医院 | 全日制 | 1 |
131 | 儿科学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 儿童医院 | 全日制 | 1 | |
131 | 儿科学院 | 105400 | 护理 | 儿童医院 | 全日制 | 1 | |
132 | 生物医学工程与信息学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 3 | ||
230 | 生殖医学国家重点实验室 | 1001Z1 | 生殖医学 | 全日制 | 8 | ||
520 | 附属苏州医院 | 105101 | 内科学 | 呼吸 | 全日制 | 1 | |
520 | 附属苏州医院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 3 | |
520 | 附属苏州医院 | 105109 | 外科学 | 骨外 | 全日制 | 2 | |
520 | 附属苏州医院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 3 | ||
520 | 附属苏州医院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 1 | ||
520 | 附属苏州医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 1 | ||
520 | 附属苏州医院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 2 | ||
521 | 附属淮安第一医院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 1 | ||
521 | 附属淮安第一医院 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 全日制 | 1 | |
521 | 附属淮安第一医院 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 全日制 | 1 | |
521 | 附属淮安第一医院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 1 | |
521 | 附属淮安第一医院 | 105109 | 外科学 | 神外 | 全日制 | 3 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 1 | ||
524 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 全日制 | 1 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学 | 传染 | 全日制 | 1 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 全日制 | 1 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学 | 骨外 | 全日制 | 1 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学 | 神外 | 全日制 | 1 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学 | 胸心外 | 全日制 | 1 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | ||
524 | 鼓楼临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 1 | ||
524 | 鼓楼临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 1 | ||
526 | 附属江宁医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 全日制 | 1 | |
526 | 附属江宁医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 1 | ||
526 | 附属江宁医院 | 105200 | 口腔医学 | 全科 | 全日制 | 1 | |
530 | 上海市第一人民医院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 1 | ||
532 | 上海十院临床医学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 2 | ||
537 | 附属逸夫医院 | 100201 | 内科学 | 肾脏 | 全日制 | 1 | |
537 | 附属逸夫医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢 | 全日制 | 1 | |
537 | 附属逸夫医院 | 100203 | 老年医学 | 全日制 | 1 | ||
537 | 附属逸夫医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 全日制 | 1 | |
537 | 附属逸夫医院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 1 | ||
537 | 附属逸夫医院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 1 | |
537 | 附属逸夫医院 | 105109 | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 1 | |
537 | 附属逸夫医院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 1 | ||
538 | 金陵临床医学院 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 全日制 | 1 | |
538 | 金陵临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化 | 全日制 | 1 | |
538 | 金陵临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 超声 | 全日制 | 1 | |
538 | 金陵临床医学院 | 105109 | 外科学 | 神外 | 全日制 | 1 | |
538 | 金陵临床医学院 | 105109 | 外科学 | 烧整外 | 全日制 | 1 | |
540 | 连云港临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸 | 全日制 | 1 | |
540 | 连云港临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 全日制 | 1 | |
540 | 连云港临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 1 | ||
542 | 无锡临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 无锡精神卫生中心 | 全日制 | 1 | |
542 | 无锡临床医学院 | 100210 | 外科学 | 胸心外 | 无锡人民 | 全日制 | 1 |
542 | 无锡临床医学院 | 100210 | 外科学 | 神外 | 无锡二院 | 全日制 | 1 |
542 | 无锡临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 无锡人民 | 全日制 | 1 | |
542 | 无锡临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 无锡妇幼 | 全日制 | 1 | |
542 | 无锡临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 无锡人民 | 全日制 | 1 |
542 | 无锡临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化 | 无锡人民 | 全日制 | 1 |
542 | 无锡临床医学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌与代谢 | 无锡人民 | 全日制 | 1 |
542 | 无锡临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病 | 无锡人民 | 全日制 | 1 |
542 | 无锡临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸 | 无锡人民 | 全日制 | 1 |
542 | 无锡临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 儿内 | 无锡人民 | 全日制 | 2 |
542 | 无锡临床医学院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 无锡人民 | 全日制 | 1 |
542 | 无锡临床医学院 | 105109 | 外科学 | 骨外 | 无锡人民 | 全日制 | 2 |
542 | 无锡临床医学院 | 105109 | 外科学 | 神外 | 无锡人民 | 全日制 | 1 |
542 | 无锡临床医学院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 无锡二院 | 全日制 | 1 |
542 | 无锡临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 无锡二院 | 全日制 | 1 | |
542 | 无锡临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 无锡人民 | 全日制 | 1 | |
543 | 常州临床医学院 | 083100 | 生物医学工程 | 常州二院 | 全日制 | 1 | |
543 | 常州临床医学院 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 常州二院 | 全日制 | 1 |
543 | 常州临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 常州二院 | 全日制 | 1 |
543 | 常州临床医学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌与代谢 | 常州二院 | 全日制 | 1 |
543 | 常州临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸 | 常州二院 | 全日制 | 1 |
543 | 常州临床医学院 | 105109 | 外科学 | 神外 | 常州二院 | 全日制 | 1 |
543 | 常州临床医学院 | 105109 | 外科学 | 胸心外 | 常州二院 | 全日制 | 2 |
543 | 常州临床医学院 | 105109 | 外科学 | 骨外 | 常州二院 | 全日制 | 1 |
543 | 常州临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 常州妇幼 | 全日制 | 5 | |
543 | 常州临床医学院 | 105400 | 护理 | 常州二院 | 全日制 | 1 | |
903 | 公共卫生学院(二) | 105300 | 公共卫生 | 非全日制 | 17 | ||
904 | 公共卫生学院(三)全球健康中心 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 2 | ||
904 | 公共卫生学院(三)全球健康中心 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 8 |
四、调剂工作安排及说明
1.教育部调剂系统开放安排:
(1)基础医学院:
系统开放时间:2019年4月5日8:00起分批次进行;
开放持续时间:不低于12小时;
考生调剂志愿锁定时间:1小时。
(2)除基础医学院以外:
系统开放时间:2019年4月6日21:00;
开放持续时间:不低于12小时;
考生调剂志愿锁定时间:1小时。
2.每位调剂考生只能选报我校一个专业志愿,专业有研究方向的必须选择研究方向,多报专业志愿或不选择研究方向均视为无效报名。
3.第一批复试OSCE考核成绩不合格考生不可申请调剂至临床医学专业学位。
4.在教育部调剂系统开放填报期间,达到调剂志愿锁定时间1小时后,考生可自行修改填报或继续保持原志愿。我校将于教育部调剂系统志愿填报关闭后再统一查看考生调剂志愿,并剔除无效报名志愿。
本批次(4月5日-4月7日)教育部调剂系统志愿填报关闭后,无效报名志愿名单如下:
5.拟申请调剂考生只需网上填报志愿,无须寄送纸质材料。
6.我校拟定于4月9日通过调剂系统发出复试通知。调剂考生须在规定的时间内(以考生收到复试通知内具体要求为准)进行网上确认复试操作;否则将取消调剂复试资格。在此期间,如考生调剂志愿发生变化,其原填报志愿视为无效报名。
7.我校将于4月12日开始进行调剂复试;对调剂考生的资格审查、复试及体检参照我校2019年硕士研究生复试和录取工作办法中相关规定执行。
8.我校将于4月13日进行临床医学专业学位硕士研究生调剂复试OSCE。临床医学专业学位调剂考生仍需进行OSCE;第一批复试OSCE考核成绩在调剂复试中仍然有效,已参加过第一批复试的考生不得重复参加。(
9.本批次调剂未能完成的缺额专业,将于4月18日左右通过教育部调剂系统发布,接收调剂考生的网上填报,并于4月19-25日进行分批复试。