河北大学2019年调剂公告
关键字: 天任医学考研网
时间:2020.12.23
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“河北大学2019年调剂公告 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
我校部分专业接收调剂考生(详见附件链接),所有调剂考生务必自行登录研招网(http://yz.chsi.com.cn)硕士研究生调剂服务系统填报调剂志愿,国家调剂系统3月20日正式开通,学校调剂系统关闭时间另行通知。
我校实行差额复试。所有招生专业按照招生目录指标数的150%确定复试人数。
同一专业,全日制和非全日制考生进入复试的最低控制线相同。
学校复试时间、录取办法等另行通知。
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 拟接收调剂人数 | 备注 |
政法学院 | 010104 | 逻辑学 | 全日制 | 12 | |
政法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 3 | |
政法学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 3 | |
政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 49 | |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 27 | |
经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 9 | |
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 9 | |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 21 | |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 16 | |
经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 22 | |
经济学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 25 | |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 22 | |
经济学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 14 | |
经济学院 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 17 | |
经济学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 3 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 7 | |
教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 2 | |
教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 10 | |
教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 5 | |
教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 9 | |
教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 8 | |
教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 5 | |
教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 5 | |
教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 2 | |
教育学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 12 | |
教育学院 | 077101 | 基础心理学 | 全日制 | 15 | |
文学院 | 030304 | 民俗学 | 全日制 | 6 | |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 5 | |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 7 | |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 9 | |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 8 | |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 33 | |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 27 | |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 3 | |
国际交流与教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 9 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 21 | |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 19 | |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 9 | |
外国语学院 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 7 | |
新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 17 | |
新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 27 | |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 1 | |
新闻传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 16 | |
历史学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 9 | |
历史学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 7 | |
历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 7 | |
宋史中心 | 071200 | 科学技术史 | 全日制 | 10 | |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 9 | |
管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 13 | |
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 14 | |
管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 6 | |
管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 全日制 | 13 | |
管理学院 | 120502 | 情报学 | 全日制 | 4 | |
管理学院 | 120503 | 档案学 | 全日制 | 9 | |
管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 9 | |
艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 6 | |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 13 | |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 5 | 中国画2人,油画3人 |
数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 28 | |
数学与信息科学学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 10 | |
网络空间安全与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 8 | |
网络空间安全与计算机学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 16 | |
物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 10 | |
物理科学与技术学院 | 070204 | 等离子体物理 | 全日制 | 7 | |
物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 23 | |
物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 10 | |
物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 48 | |
物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 12 | |
物理科学与技术学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 10 | |
物理科学与技术学院 | 085202 | 光学工程 | 全日制 | 16 | |
化学与环境科学学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 1 | |
化学与环境科学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 23 | |
化学与环境科学学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 12 | |
化学与环境科学学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 25 | |
化学与环境科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 20 | |
化学与环境科学学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 19 | |
化学与环境科学学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 8 | |
化学与环境科学学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 26 | |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 37 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 12 | |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 18 | |
生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 全日制 | 10 | |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 11 | |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 14 | |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 18 | |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 1 | |
生命科学学院 | 078005 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 5 | |
生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 46 | |
生命科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 7 | |
电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 12 | |
电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 17 | |
电子信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 25 | |
电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 6 | |
电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 全日制 | 1 | |
电子信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 3 | |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 16 | |
建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 6 | |
质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 31 | |
质量技术监督学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 16 | |
药学院 | 078001 | 药物化学 | 全日制 | 11 | |
药学院 | 078002 | 药剂学 | 全日制 | 6 | |
药学院 | 078004 | 药物分析学 | 全日制 | 4 | |
药学院 | 078006 | 药理学 | 全日制 | 5 | |
药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 19 | |
医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 8 | |
医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 11 | 呼吸系病2人,心血管病4人,肾病3人,急诊医学2人 |
医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 2 | |
医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 20 | 神经外科3人,基本外科2人,骨外科3人,肝胆外科3人,麻醉与复苏2人,妇产科学2人,介入血管外科2人,胃肠外科2人,耳鼻咽喉科学1人 |
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 9 | 肿瘤内5人,肿瘤放疗2人,乳腺肿瘤2人 |
医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 7 | |
医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 19 | 肾病1人,心血管病3人,呼吸系病2人,危重病与急救2人,急诊医学2人,儿科学3人,康复医学与理疗学2人,血液病2人,全科医学2人 |
医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 2 | 神经病学2人 |
医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 4 | CT诊断学2人,医学影像诊断2人 |
医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 31 | 神经外科4人,心脏外科2人,泌尿外科3人,骨外科3人,胸外科3人,胃肠外科4人,耳鼻咽喉科学2人,麻醉与复苏2人,妇产科学2人,介入血管外科2人,基本外科2人,肝胆外科2人 |
医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 5 | 肿瘤内3人,乳腺肿瘤2人 |
中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 全日制 | 5 | |
中医学院 | 105700 | 中医 | 全日制 | 9 | |
护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 5 | |
公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 5 | |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 9 | |
政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 21 | |
政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 28 | |
经济学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 15 | |
教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 40 | |
教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 11 | |
教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 12 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 2 | |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 14 | |
管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 34 | |
网络空间安全与计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 4 | |
电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 11 | |
建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制 | 9 |
“少数民族高层次骨干人才计划”拟接收调剂考生5人,在现有开通调剂专业内接收调剂,要求河北省生源,择优复试。